Vaihdettiin kierros
37 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Hongistonkatu 1 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101386816E | 91500502530004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6910594 544503 |
1023461601 | 91500502530004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6910663 544541 |
1023461612 | 91500502530004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6910633 544521 |
1023461623 | 91500502530004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6910643 544491 |
1023461634 | 91500502530004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6910635 544464 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021