Vaihdettiin kierros
53 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Gloskäret sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1013462639 | 90543000010097 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012392 221520 |
101346267D | 90543000010110 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012575 221641 |
101346272K | 90543000010113 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012546 221719 |
101346281V | 90543000020029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7011904 221881 |
1013462905 | 90543000020059 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012432 221992 |
1013462916 | 90543000020059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012448 221948 |
101346314X | 90543000020113 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012036 221551 |
101346315Y | 90543000020113 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012039 221523 |
101346334K | 90543000020157 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012264 222034 |
101346335L | 90543000020159 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012263 222928 |
101346339R | 90543000020161 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012084 221544 |
101348377F | 90543000020161 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012068 221498 |
102283971X | 90540200020123 | Tuotanto- tai muu rakennus | 7012114 221522 |
103762351L | 90543000010081 | Asuin- tai toimitilarakennus | 7012599 221591 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021