Vaihdettiin kierros
85 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Norrkullalandet sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101773423M | 75342500010187 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679230 408760 |
101773424N | 75342500010186 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679254 408771 |
101773428T | 75342500010186 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679189 408778 |
102599814D | 75342500010182 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679506 407906 |
1033796403 | 75342500010060 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679240 408430 |
103429624F | 75342500010026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678817 407500 |
103429631P | 75342500010029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679378 408256 |
103429634T | 75342500010030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679445 408260 |
103429639Y | 75342500010039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679343 407584 |
1034296411 | 75342500010040 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679631 407628 |
103433866A | 75342500010041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679537 407774 |
103433879R | 75342500010083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678863 407773 |
103433880S | 75342500010083 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678877 407749 |
103433884W | 75342500010088 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678291 409053 |
1034338903 | 75342500010093 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679150 407422 |
103433904J | 75342500010099 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678243 408280 |
103433914V | 75342500010112 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679050 409412 |
1034339213 | 75342500010115 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678120 408289 |
1034339224 | 75342500010115 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678115 408294 |
103433931D | 75342500010122 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6677689 408791 |
103433936K | 75342500010139 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678995 407474 |
103433937L | 75342500010139 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678999 407467 |
103433939N | 75342500010140 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678936 407452 |
103433940P | 75342500010140 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678919 407431 |
103433945V | 75342500010142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679286 407532 |
103433946W | 75342500010142 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679276 407521 |
103433947X | 75342500010142 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679265 407551 |
103433948Y | 75342500010142 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679305 407520 |
1034339490 | 75342500010145 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678705 409579 |
1034339545 | 75342500010145 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678716 409585 |
1034339567 | 75342500010146 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679275 408669 |
103433959A | 75342500010149 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6677787 409015 |
103433968L | 75342500010160 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6677754 408504 |
103433969M | 75342500010160 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6677776 408506 |
103433970N | 75342500010160 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6677787 408505 |
103433971P | 75342500010160 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6677801 408507 |
103433972R | 75342500010162 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678747 408414 |
103433973S | 75342500010162 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678730 408422 |
103433974T | 75342500010162 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678714 408435 |
103433975U | 75342500010163 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679559 408226 |
103433976V | 75342500010163 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679551 408272 |
103433978X | 75342500010165 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678943 409539 |
1034339800 | 75342500010169 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678598 408443 |
1034339811 | 75342500010169 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678606 408447 |
1034339833 | 75342500010170 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6677704 408604 |
1034339855 | 75342500010171 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679661 408174 |
1035115763 | 75342500010189 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678247 408813 |
1035115774 | 75342500010191 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678280 408878 |
103562783X | 75342500010194 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678241 408750 |
103562784Y | 75342500010194 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678216 408744 |
1035785330 | 75342500010148 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6677424 408638 |
103578737K | 75342500010115 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678125 408268 |
1036427428 | 75342500010173 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679334 407398 |
103649299S | 75342500010196 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6679398 407684 |
103673546X | 75342500010192 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6678388 408953 |
103673547Y | 75342500010192 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678373 408942 |
103673571R | 75342500010192 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6678397 408970 |
103712625J | 75342500010110 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6679640 408202 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2022