Etusivu
PenaPedia
PenaSäätiöt
Tietoa Penasta
Valtiopäivät
Pena Palsta
Kuvakalleria
Savukehinnasto
Linkkejä
Materiaalia
Vanhat tiedotteet

Ajoneuvotietokanta (PROTO)
Osoitetietokanta (V.2 Tulossa!)

Yritystietokanta (UINUAA)

Vanhat uutiset

Sähkönsiirron tariffilaskuri

Lääketietokanta

Wikiselain

Kappale Kauneinta Suomea
Metsäkaatopaikkoja
--> Adolf <--
LOTTO-numerot

PenaNetworksin museo
PenaNetworksin kirjasto

Suosittelemme
Ääliömäiset sivustot
Artikkelien kommentit

Pulautteet

<teo> haistakaa vittu
<Putin> Länsimaiden joukkojen läsnäolo Ukrainassa voisi ajaa maailman kolmannen maailmansodan partaalle. Mitä tulee herra Navalnyihin, kyllä, hän kuoli. Se on surullinen tapaus.
<asiakas> Olen ryypännyt koko viikonlopun keskikaljaa ja nyt kiertää mahassa. Huomenna lähden heti herättyäni penasäätiön toimistolle täyttämään toimeentulohakemusta
<KirkonUlkomaanavunsa> kävin paskalla, en vetänyt enkä pyyhkinyt
<KirkonUlkomaanavunsa> Vuoden 2014 keräyksellä tuetaan saattohoitotyötä Suomessa ja alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia Guatemalassa.

Nimesi:

Lausahdus:

138 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:

Muista katsoa myös paikallaolijat!

Herra_Snellman

PenaSäätiöiden osoitetietokanta

Jokelantie , Raahe

Osoitteessa Jokelantie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:

RakennustunnusKiinteistötunnusRakennuksen käyttötarkoitusKoordinaatitPäiväys
100953997J 67841501780002 Asuin- tai toimitilarakennus 7175130 384616 13.11.2023
101101739D Tuotanto- tai muu rakennus 7173014 385686 13.11.2023
101534749F 67841501770001 Tuotanto- tai muu rakennus 7173746 385338 13.11.2023
101951075B 67841500470021 Asuin- tai toimitilarakennus 7170406 384983 13.11.2023
101951076C 67841500470021 Tuotanto- tai muu rakennus 7170419 384963 13.11.2023
102156399P 67840200010049 Asuin- tai toimitilarakennus 7171806 385161 13.11.2023
102178010U 67841500470014 Tuotanto- tai muu rakennus 7171135 385083 13.11.2023
102191889J 67841501770019 Asuin- tai toimitilarakennus 7173597 385552 13.11.2023
102191890K 67841501770019 Tuotanto- tai muu rakennus 7173579 385546 13.11.2023
102213785V 67840200010055 Asuin- tai toimitilarakennus 7171910 385155 13.11.2023
102213786W 67840200010055 Tuotanto- tai muu rakennus 7171930 385151 13.11.2023
102223517T 67840200040012 Asuin- tai toimitilarakennus 7171367 385068 13.11.2023
102223518U 67840200040013 Asuin- tai toimitilarakennus 7171332 385062 13.11.2023
102223519V 67840200040013 Asuin- tai toimitilarakennus 7171341 385081 13.11.2023
102779120F 67841500470020 Asuin- tai toimitilarakennus 7170713 385066 13.11.2023
102779121H 67841500470020 Tuotanto- tai muu rakennus 7170702 385040 13.11.2023
102907927J 67841300050110 Asuin- tai toimitilarakennus 7169055 385260 13.11.2023
1029176805 67841300070283 Asuin- tai toimitilarakennus 7169822 384814 13.11.2023
102937095E 67841500020012 Asuin- tai toimitilarakennus 7175475 384185 13.11.2023
102937100L 67841500020040 Asuin- tai toimitilarakennus 7175407 384089 13.11.2023
102937101M 67841500020040 Asuin- tai toimitilarakennus 7175387 384088 13.11.2023
102937102N 67841500020040 Asuin- tai toimitilarakennus 7175405 384129 13.11.2023
102937106T 67841500020049 Asuin- tai toimitilarakennus 7174798 384892 13.11.2023
102937107U 67841500020049 Asuin- tai toimitilarakennus 7174827 384922 13.11.2023
102937129J 67841500020068 Asuin- tai toimitilarakennus 7174876 384837 13.11.2023
102937130K 67841500020068 Tuotanto- tai muu rakennus 7174886 384827 13.11.2023
1029371441 67841500030013 Asuin- tai toimitilarakennus 7174709 385012 13.11.2023
103004679K 67841500140021 Tuotanto- tai muu rakennus 7173920 385196 13.11.2023
103004681M 67841500140023 Asuin- tai toimitilarakennus 7174064 385406 13.11.2023
103004702A 67841500140004 Asuin- tai toimitilarakennus 7173296 385386 13.11.2023
103004703B Tuotanto- tai muu rakennus 7173277 385329 13.11.2023
103004704C Tuotanto- tai muu rakennus 7173334 385177 13.11.2023
103004710K 67841500140124 Asuin- tai toimitilarakennus 7173986 385447 13.11.2023
103004718U 67841500140150 Asuin- tai toimitilarakennus 7174244 385342 13.11.2023
103004719V 67841500140151 Asuin- tai toimitilarakennus 7174280 385302 13.11.2023
1030047595 67841500140190 Asuin- tai toimitilarakennus 7174198 385394 13.11.2023
1030047606 67841500140190 Tuotanto- tai muu rakennus 7174180 385413 13.11.2023
103014387R 67841500140206 Asuin- tai toimitilarakennus 7173472 385405 13.11.2023
103014388S 67841500140206 Tuotanto- tai muu rakennus 7173448 385409 13.11.2023
103014389T 67841500140207 Asuin- tai toimitilarakennus 7173356 385414 13.11.2023
103014390U 67841500140207 Tuotanto- tai muu rakennus 7173385 385374 13.11.2023
1030143994 67841500140220 Asuin- tai toimitilarakennus 7173500 385620 13.11.2023
1030144016 67841500140222 Asuin- tai toimitilarakennus 7172923 386009 13.11.2023
103014438C 67841500140266 Asuin- tai toimitilarakennus 7174139 385476 13.11.2023
103014439D 67841500140266 Tuotanto- tai muu rakennus 7174161 385456 13.11.2023
103014451T 67841500140278 Asuin- tai toimitilarakennus 7173770 385482 13.11.2023
103014452U 67841500140278 Tuotanto- tai muu rakennus 7173760 385472 13.11.2023
103014453V 67841500140279 Asuin- tai toimitilarakennus 7173794 385533 13.11.2023
103014454W 67841500140279 Tuotanto- tai muu rakennus 7173778 385513 13.11.2023
103014455X 67841500140279 Tuotanto- tai muu rakennus 7173784 385539 13.11.2023
103014456Y 67841500140279 Tuotanto- tai muu rakennus 7173781 385548 13.11.2023
1030144570 67841500140281 Asuin- tai toimitilarakennus 7174371 385198 13.11.2023
1030144592 67841500140282 Tuotanto- tai muu rakennus 7173703 385637 13.11.2023
103014479P 67841500140300 Asuin- tai toimitilarakennus 7174091 385343 13.11.2023
103014480R 67841500140300 Tuotanto- tai muu rakennus 7174113 385340 13.11.2023
1030144935 67841500150058 Asuin- tai toimitilarakennus 7175358 384245 13.11.2023
1030144946 67841500150058 Tuotanto- tai muu rakennus 7175374 384214 13.11.2023
1030144968 67841500150066 Asuin- tai toimitilarakennus 7174716 384919 13.11.2023
1030144979 67841500150066 Asuin- tai toimitilarakennus 7174681 384934 13.11.2023
103014505J 67841500150075 Asuin- tai toimitilarakennus 7174756 384782 13.11.2023
103014511R 67841500150083 Tuotanto- tai muu rakennus 7174748 384818 13.11.2023
103014512S 67841500150083 Asuin- tai toimitilarakennus 7174722 384809 13.11.2023
103014513T 67841500150092 Asuin- tai toimitilarakennus 7175273 384271 13.11.2023
103014514U 67841500150092 Tuotanto- tai muu rakennus 7175271 384284 13.11.2023
103014515V 67841500150093 Asuin- tai toimitilarakennus 7175246 384289 13.11.2023
1030145223 67841500150104 Asuin- tai toimitilarakennus 7175115 384277 13.11.2023
1030145234 67841500150104 Tuotanto- tai muu rakennus 7175094 384271 13.11.2023
1030145245 67841500150105 Asuin- tai toimitilarakennus 7174638 384808 13.11.2023
1030145256 67841500150105 Tuotanto- tai muu rakennus 7174618 384806 13.11.2023
1030145278 67841500150107 Asuin- tai toimitilarakennus 7174682 384825 13.11.2023
103014536J Asuin- tai toimitilarakennus 7175034 384585 13.11.2023
103024026N 67841500160030 Asuin- tai toimitilarakennus 7174994 384555 13.11.2023
103024027P 67841500160030 Tuotanto- tai muu rakennus 7175003 384575 13.11.2023
103024028R 67841500160030 Tuotanto- tai muu rakennus 7175005 384573 13.11.2023
103024029S 67841500160040 Asuin- tai toimitilarakennus 7175019 384688 13.11.2023
103024030T 67841500160040 Tuotanto- tai muu rakennus 7175031 384673 13.11.2023
103081846U 67841500360015 Asuin- tai toimitilarakennus 7173157 385555 13.11.2023
103081847V 67841500360017 Asuin- tai toimitilarakennus 7172572 385491 13.11.2023
103081848W 67841500360017 Tuotanto- tai muu rakennus 7172569 385461 13.11.2023
103081849X 67841500360017 Tuotanto- tai muu rakennus 7172547 385495 13.11.2023
1030818576 67841500360033 Asuin- tai toimitilarakennus 7172802 385678 13.11.2023
1030818587 67841500360033 Tuotanto- tai muu rakennus 7172791 385656 13.11.2023
1030818598 67841500360033 Tuotanto- tai muu rakennus 7172775 385679 13.11.2023
1030818609 67841500360033 Tuotanto- tai muu rakennus 7172778 385631 13.11.2023
103081861A 67841500360033 Tuotanto- tai muu rakennus 7172769 385652 13.11.2023
103081863C 67841500360035 Asuin- tai toimitilarakennus 7172788 385540 13.11.2023
103081864D 67841500360035 Tuotanto- tai muu rakennus 7172795 385516 13.11.2023
103100804C 67841500390019 Asuin- tai toimitilarakennus 7171207 385155 13.11.2023
103100813N 67841500390001 Asuin- tai toimitilarakennus 7169146 385059 13.11.2023
103100814P 67841500390001 Tuotanto- tai muu rakennus 7169163 385058 13.11.2023
103100815R 67841500390040 Asuin- tai toimitilarakennus 7171423 385210 13.11.2023
103100816S 67841500390040 Asuin- tai toimitilarakennus 7171360 385188 13.11.2023
103100817T 67841500390040 Tuotanto- tai muu rakennus 7171385 385139 13.11.2023
1031008329 67841500410009 Asuin- tai toimitilarakennus 7172441 385508 13.11.2023
103100833A 67841500410009 Asuin- tai toimitilarakennus 7172443 385445 13.11.2023
103100834B 67841500410009 Tuotanto- tai muu rakennus 7172425 385502 13.11.2023
103100835C 67841500410027 Asuin- tai toimitilarakennus 7172437 385397 13.11.2023
103100836D 67841500410027 Tuotanto- tai muu rakennus 7172398 385399 13.11.2023
103100839H 67841500410038 Asuin- tai toimitilarakennus 7172156 385234 13.11.2023
103100846R 67841500410048 Asuin- tai toimitilarakennus 7172373 385386 13.11.2023
103100847S 67841500410048 Tuotanto- tai muu rakennus 7172354 385375 13.11.2023
103100850V 67841500410055 Asuin- tai toimitilarakennus 7172105 385178 13.11.2023
103100851W 67841500410055 Tuotanto- tai muu rakennus 7172095 385190 13.11.2023
103100852X 67841500410055 Tuotanto- tai muu rakennus 7172128 385175 13.11.2023
103100853Y 67841500410056 Asuin- tai toimitilarakennus 7172101 385252 13.11.2023
1031008540 67841500410056 Tuotanto- tai muu rakennus 7172118 385264 13.11.2023
1031008551 67841500410057 Asuin- tai toimitilarakennus 7171729 385352 13.11.2023
1031008562 67841500410057 Tuotanto- tai muu rakennus 7171706 385357 13.11.2023
103110241T 67841500470004 Asuin- tai toimitilarakennus 7171090 385151 13.11.2023
103110242U 67841500470004 Tuotanto- tai muu rakennus 7171071 385163 13.11.2023
103110243V 67841500470008 Asuin- tai toimitilarakennus 7169959 384772 13.11.2023
103110244W 67841500470010 Asuin- tai toimitilarakennus 7169987 384795 13.11.2023
103110245X 67841500470010 Asuin- tai toimitilarakennus 7170008 384814 13.11.2023
103110246Y 67841500470010 Tuotanto- tai muu rakennus 7170002 384786 13.11.2023
1031102470 67841500470012 Asuin- tai toimitilarakennus 7170184 384902 13.11.2023
1031102503 67841500470014 Asuin- tai toimitilarakennus 7171107 385077 13.11.2023
1031102514 67841500470014 Tuotanto- tai muu rakennus 7171096 385085 13.11.2023
1031103499 67841500820001 Asuin- tai toimitilarakennus 7174445 385184 13.11.2023
103158477T 67841501750000 Asuin- tai toimitilarakennus 7174932 384796 13.11.2023
103158478U 67841501750000 Asuin- tai toimitilarakennus 7174920 384808 13.11.2023
103158480W Asuin- tai toimitilarakennus 7172999 385706 13.11.2023
103158481X Asuin- tai toimitilarakennus 7172792 385799 13.11.2023
103158482Y Tuotanto- tai muu rakennus 7172812 385798 13.11.2023
1031584830 Tuotanto- tai muu rakennus 7172843 385789 13.11.2023
1031584841 67841501770001 Asuin- tai toimitilarakennus 7173769 385366 13.11.2023
1031584852 67841501770001 Tuotanto- tai muu rakennus 7173764 385382 13.11.2023
1031584863 67841501770001 Tuotanto- tai muu rakennus 7173750 385375 13.11.2023
1031584874 67841501770001 Tuotanto- tai muu rakennus 7173735 385341 13.11.2023
103158588C 67841502210001 Asuin- tai toimitilarakennus 7172522 385296 13.11.2023
1034441823 67805004090004 Asuin- tai toimitilarakennus 7175587 383856 13.11.2023
1034441834 67805004090006 Asuin- tai toimitilarakennus 7175660 383751 13.11.2023
1034441845 67805004090006 Asuin- tai toimitilarakennus 7175662 383755 13.11.2023
1036029709 67841500140021 Asuin- tai toimitilarakennus 7173932 385215 13.11.2023
103647492F 67841500470021 Tuotanto- tai muu rakennus 7170430 385017 13.11.2023
103674626S 67841500150066 Asuin- tai toimitilarakennus 7174706 384909 13.11.2023
103880004V 67841500030024 Asuin- tai toimitilarakennus 7175421 384041 13.11.2023
103957283R 67841500030024 Tuotanto- tai muu rakennus 7175451 384070 13.11.2023
104016525S 67841500150093 Asuin- tai toimitilarakennus 7175221 384282 13.11.2023
104073973X 67841501750000 Tuotanto- tai muu rakennus 7174904 384804 13.11.2023

Yleistietoa alueesta 92140 Pattijoki Keskus

Asukasrakenne

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Laitoksissa asuvat henkilöt saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. Koordinaatittoman väestön osuus vuositasolla on noin prosentti koko väestöstä.

Väestö202320222021202020192018201720162015
Miehiä:318031973233323932353212321631863180
Naisia:303030703068308130793071306230883069
Keski-ikä:393838383737373636
Koulutustaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai saman asteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja toisen asteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus toisen asteen ammatillisen tutkinnon mukaan.

Koulutus202320222021202020192018201720162015
Peruskoulun suorittaneet8028148428779029229179611021
Ylioppilastutkinnon suorittaneet1009610810810697107104106
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet279328112773273727122649266026462633
Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet501478473470465453427412409
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet238226227223210247205194184
Koulutetut yhteensä:363236113581353834933446339933563332
Tulotaso

Tiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
– maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot.

Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Euromääräiset tiedot on esitetty tilastovuoden rahanarvossa.

Tulolaji202320222021202020192018201720162015
Asukkaiden keskitulot263372569325423242962382923825239042339223171
Asukkaiden mediaanitulot248292443824140233942290922986231402240022442
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat705690718727701667608701718
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat277127582713266527002690265926412607
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat958977992100396799510499751028
Asukkaiden ostovoimakertymä116779531113690365112447400106780627104085928103686328103168751100981965100865517
Talouksien koko ja elämänvaihe

Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia. HUOM! Tietojen tulkinnassa on huomioitava, että eri luokat ovat osittain päällekkäisiä.

Asuminen202320222021202020192018201720162015
Taloudet yhteensä249424792453243223902399238623722351
Talouksien keskikoko2.52.52.62.62.62.62.62.62.6
Asumisväljyys41.741.240.640.239.739.939.739.539.2
Yksinasuvien taloudet742702684
Nuorten yksinasuvien taloudet139126120113105126124118124
Lapsettomat nuorten parien taloudet139126120113105126124118124
Pienten lasten taloudet173188205228233243223242255
Alle kouluikäisten lasten taloudet351372380401412420417430444
Kouluikäisten lasten taloudet403421429423422416419416400
Teini-ikäisten lasten taloudet353362365356349361346359364
Yhden vanhemman lapsitaloudet102111109
Aikuisten taloudet929927912902890902936916933
Eläkeläisten taloudet831801774742713703667638608
Omistusasunnoissa asuvat taloudet204120512063206820452046204020262009
Muissa asunnoissa asuvat taloudet263434322631343734
Työllisyys
Työllisyys202320222021202020192018201720162015
Työlliset253524352552247524442430245824932531
Työttömät233308215255311330321293248
Työpaikat yhteensä (TP)737763691787871873881875822
Rakennukset ja asunnot

Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan. Tilastossa käytetään Rakennusluokitusta 2018.

Muuttujat202320222021202020192018201720162015
Rakennukset yhteensä233123212318230022842261223922352221
Asuinrakennukset yhteensä209520912081206520512038201520111997
Kesämökit yhteensä141142146144143136139136136
Muut rakennukset yhteensä236230237235233223224224224
Asunnot266326512580256925462518248924952486
Asuntojen keskipinta-ala102.3102.6102.7102.5102.4102.7102.7102.5102.2
Pientaloasunnot262326162580256925462518248924952486
Kerrostaloasunnot000000000
Muut asunnot4035
Lista asunto-osakeyhtiöistä

Sijainti kartalla (kesken !!)

Geoserver haltuun - pikkuhiljaa?

Askel pohjoiseen <<< Askel länteen Lähennä + Loitonna -Askel itään >>>
Askel etelään
Askeleen suuruus = (0.2 * Offset), Zoom step = +/- 30 % Offsetistä,
(offset * 2) = pituus/leveyspiirin karttaikkunan koko. Oletuskeskipisteenä viimeisen rakennuksen koordinaatit.
384654,7174754,384954,7175054 offset = 150 ii = 7174904, pp = 384804

Keskustele sijainnista

Ole hyvä ja kerro mietteesi Jokelantie sijaitsevista rakennuksista tai kiinteistöstä.
Jos kommentoit asunto-osakeyhtiötä, ilmoitathan sen komenteissa! Muukin alueeseen tai kuntaan liittyvä keskustelu on tervetullutta.
Osoitetietokanta on vasta kehitysvaiheessa, kehitystä voitte seurata osoittessa: /keskustelu/index.php?aihe=244

Nimimerkki:

First Name:

Kommentti:

AikaKommentoijaKommentti

Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2024