Vaihdettiin kierros
53 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Hevossaari sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1003796817 | 62441700010007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704233 486407 |
1003797371 | 62441700020082 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703735 486303 |
100407252L | 62441700070156 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703379 486698 |
100407253M | 62441700070156 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703336 486636 |
100407254N | 62441700070156 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703346 486646 |
100407257S | 62441700070157 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703376 487100 |
100407258T | 62441700070157 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703343 487096 |
1004072684 | 62441700080013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703911 486491 |
1004072695 | 62441700080013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703926 486536 |
100407280H | 62441700080042 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704100 486478 |
100407281J | 62441700080043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703632 486670 |
100407287R | 62441700080078 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703644 486600 |
1004164411 | 62441700080223 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703741 486605 |
1004164422 | 62441700080223 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703695 486645 |
1004164433 | 62441700080223 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703707 486603 |
1004164444 | 62441700080223 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703730 486523 |
1004164455 | 62441700080223 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703760 486622 |
1004164466 | 62441700080223 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703741 486636 |
100416494R | 62441700090087 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702949 487056 |
100416495S | 62441700090087 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702937 487047 |
100416496T | 62441700090087 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702940 487055 |
100416497U | 62441700090089 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702926 487164 |
100416498V | 62441700090089 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702949 487149 |
100416499W | 62441700090089 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702926 487139 |
100416500X | 62441700090089 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702943 487136 |
100416501Y | 62441700090090 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702877 487158 |
1004165020 | 62441700090090 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702860 487183 |
1004165031 | 62441700090090 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702918 487204 |
1004165053 | 62441700090094 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703255 486866 |
1004165064 | 62441700090094 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703246 486836 |
1004165075 | 62441700090094 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703301 486904 |
1004165086 | 62441700090094 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703274 486900 |
100416522M | 62441700100027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702595 487212 |
100416523N | 62441700100027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702615 487239 |
100416524P | 62441700100027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702651 487232 |
100416525R | 62441700100027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702642 487272 |
100416526S | 62441700100028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702665 487214 |
100416527T | 62441700100028 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702668 487220 |
100416548F | 62441700100045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702707 487244 |
100416549H | 62441700100045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702718 487201 |
100416550J | 62441700100046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702559 487184 |
100416551K | 62441700110006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702297 487216 |
100416552L | 62441700110006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702327 487236 |
100416553M | 62441700110006 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702297 487246 |
1004165684 | 62441700110048 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702403 487271 |
1004262426 | 62441700110059 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702487 487256 |
1004262437 | 62441700110059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702467 487276 |
100434263X | 62440100060336 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702323 487423 |
1004362268 | 62441700120015 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703516 486976 |
1004362279 | 62441700120033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703477 487077 |
100436228A | 62441700120034 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703396 487059 |
100436229B | 62441700120034 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703404 487039 |
100475575K | 62442000020020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6717030 483564 |
1007616017 | 62440100060170 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702696 487878 |
1010205779 | 62440100060150 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703474 487121 |
101020578A | 62440100060150 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703487 487115 |
1010559412 | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704166 486679 |
101055953E | 62441100010016 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704184 486614 |
101055954F | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704176 486645 |
101055955H | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704206 486652 |
101055960N | 62441100010020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704304 486436 |
101055962R | 62441100010024 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704236 486546 |
101055967W | 62441100010042 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6701428 486567 |
101217725W | 62441700080078 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703631 486617 |
101217727Y | 62441700080067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703619 486588 |
101798046X | 62441700080238 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703948 486460 |
1017980568 | 62441700080238 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704008 486497 |
101969833E | 62440100060122 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703157 487314 |
101969837K | 62441700080013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703863 486489 |
1019991184 | 62440500030038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704252 486311 |
102176646U | 62440500030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704298 486377 |
102176647V | 62440500030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704298 486379 |
102201504P | 62440100060302 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703041 487293 |
102216623D | 62441700100046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702563 487209 |
1022823698 | 62441100010024 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704137 486537 |
1022823709 | 62441100010024 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704135 486539 |
1023133034 | 62440100060173 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702574 488021 |
1023175548 | 62440500030038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704266 486354 |
102607066B | 62440100060169 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702386 487731 |
1027637633 | 62441700080238 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703947 486439 |
1027637644 | 62441700080238 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704005 486466 |
1027953180 | 62440100060045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702888 487650 |
1027953202 | 62440100060042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703456 487161 |
1027953246 | 62440100060061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702601 488029 |
1027953257 | 62440100060061 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702451 488020 |
102795334H | 62440100060049 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703232 487315 |
102795346W | 62440100060049 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703234 487287 |
102795367K | 62440100060110 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703180 487249 |
102795368L | 62440100060122 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703121 487304 |
102795369M | 62440100060122 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703136 487311 |
102804985U | 62440100060122 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703146 487316 |
102804986V | 62440100060122 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703118 487285 |
102805009L | 62440100060150 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703457 487122 |
1028050265 | 62440100060170 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702696 487887 |
1028050276 | 62440100060173 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702460 487979 |
102805043P | 62440100060196 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702347 487616 |
102805096D | 62440100060260 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703256 487296 |
102805097E | 62440100060260 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703256 487276 |
102805098F | 62440100060260 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703256 487316 |
102805138S | 62440100060302 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703071 487274 |
102814740H | 62440100060325 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702350 487498 |
102814741J | 62440100060325 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702281 487477 |
102814743L | 62440100060326 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702307 487532 |
102814745N | 62440100060328 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702779 487758 |
102814746P | 62440100060328 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702797 487795 |
102814747R | 62440100060329 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702396 487709 |
102814750U | 62440100060332 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702885 487254 |
102814752W | 62440100060333 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702296 487378 |
102814753X | 62440100060334 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702727 487496 |
1028147550 | 62440100060335 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702754 487322 |
1028342263 | 62440100150000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703346 487226 |
102910896A | 62440500010004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703966 486716 |
102910897B | 62440500010004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704001 486721 |
102910898C | 62440500010004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704006 486706 |
102910899D | 62440500010004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703986 486710 |
102910901F | 62440500010012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704046 486796 |
102910902H | 62440500010012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704075 486784 |
102910903J | 62440500010012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704073 486750 |
102910905L | 62440500010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703796 486666 |
102910906M | 62440500010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703741 486666 |
102910907N | 62440500010017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703803 486677 |
102910908P | 62440500010017 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703806 486666 |
102910909R | 62440500010019 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703955 486766 |
102910910S | 62440500010005 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703957 486764 |
102910911T | 62440500010019 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703927 486823 |
102910912U | 62440500010019 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703957 486768 |
102910913V | 62440500010020 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703906 486771 |
102910942T | 62440500020013 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703482 486793 |
102910943U | 62440500020017 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703458 486872 |
1029109480 | 62440500020029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703517 486782 |
1029109491 | 62440500020034 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703468 486839 |
1029109535 | 62440500020036 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703465 486804 |
1029109856 | 62440500030007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704271 486395 |
102910994F | 62440500030037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704299 486324 |
102910995H | 62440500030037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704340 486311 |
102910996J | 62440500030037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704301 486278 |
102910997K | 62440500030037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704332 486282 |
102910998L | 62440500030050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704230 486781 |
102910999M | 62440500030038 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704250 486294 |
102911000N | 62440500030038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6704274 486324 |
102911001P | 62440500030050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704220 486271 |
102911007W | 62440500030050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704224 486297 |
103106523V | 62440500030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704338 486322 |
103106524W | 62440500030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704326 486327 |
1032121838 | 62441700010007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704202 486421 |
103220999M | 62441700020082 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6703709 486343 |
103313605X | 62441700110048 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702410 487308 |
1033233443 | 62440500020029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703514 486761 |
103330302J | 62441700020082 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703645 486352 |
103330303K | 62441700020082 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703760 486328 |
103330304L | 62441700020082 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703686 486358 |
103330305M | 62441700080013 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6703897 486498 |
103330306N | 62440500030007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704275 486364 |
1033658132 | 62440100060173 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702377 488023 |
1033831101 | 62440100060173 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702436 488005 |
103432163C | 62440100060193 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702391 487947 |
103432166F | 62440100060191 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6702385 487819 |
1034572643 | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704234 486662 |
1034572654 | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704219 486668 |
1034572665 | 62441100010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6704182 486647 |
103514722K | 62441700090091 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6702778 487163 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021