Vaihdettiin kierros
16 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Hormistontie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102816112S | 53140600020053 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6809165 229807 |
102816113T | 53140600020053 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6809163 229809 |
102825779L | 53140600030054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6811070 231135 |
102825852Y | 53140600050041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812234 232359 |
1028258530 | 53140600050041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812235 232357 |
102825872L | 53140600050075 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6812648 232630 |
102825876R | 53140600050079 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6811076 231436 |
1028258895 | 53140600050133 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6811184 231471 |
102825898E | 53140600050143 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812460 232597 |
1028355028 | 53140600060090 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6809128 227731 |
1028355039 | 53140600060090 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812672 232460 |
102845066S | 53140600090022 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812321 232435 |
1028451139 | 53140600100010 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6810446 230213 |
1028451427 | 53140600100064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6809960 229930 |
102845164X | 53140600110007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810788 230175 |
102845177B | 53140600110023 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810770 230256 |
102845182H | 53140600110029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810479 230124 |
102845183J | 53140600110029 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810477 230126 |
102845190S | 53140600110046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810732 230179 |
102845192U | 53140600110047 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810689 230127 |
102845194W | 53140600110048 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810664 230083 |
1028452047 | 53140600110061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810429 230075 |
102845212F | 53140600110076 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810574 230104 |
1028549941 | 53140600110095 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810464 230199 |
1028549963 | 53140600110097 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810730 230273 |
1028549974 | 53140600110097 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810727 230276 |
102855011K | 53140600120019 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6808784 230078 |
102855017S | 53140600120045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6811470 231744 |
102855019U | 53140600120054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6808868 229884 |
102855020V | 53140600120055 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6808698 229881 |
1028550306 | 53140600120063 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6809315 230207 |
102855038E | 53140600150002 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810993 230926 |
102855039F | 53140600150002 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6810922 230930 |
102855085Y | 53140600750000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6812116 232366 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023