Vaihdettiin kierros
83 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kaitainen sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102927780Y | 48147400010019 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6727303 224673 |
1029278153 | 48147400010058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726671 224136 |
1029278164 | 48147400010058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726645 224144 |
1029278197 | 48147400020007 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726533 225103 |
1029278219 | 48147400020010 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726386 225073 |
102927823B | 48147400020012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726326 225074 |
102927826E | 48147400020021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6727007 225398 |
102927838U | 48147400010052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726824 224772 |
102927839V | 48147400020035 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6726756 224897 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021