Vaihdettiin kierros
87 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Vepo Svinönsaari sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100809631K | 44552000010073 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697448 239797 |
102440225C | 44552000010037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697461 239942 |
102440226D | 44552000010038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697494 239919 |
102440227E | 44552000010039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697475 239898 |
102440228F | 44552000010039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697502 239898 |
102440233M | 44552000010041 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697425 239704 |
102440235P | 44552000010042 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697423 239670 |
102440236R | 44552000010042 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697441 239673 |
102440237S | 44552000010043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697481 239603 |
102440238T | 44552000010043 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697494 239584 |
102440239U | 44552000010044 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697469 239573 |
102440241W | 44552000010045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697441 239559 |
102440242X | 44552000010045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697419 239557 |
102440243Y | 44552000010046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697426 239612 |
1024402462 | 44552000010047 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697401 239642 |
1024402473 | 44552000010050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697374 239728 |
1024402495 | 44552000010051 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697364 239745 |
1024402517 | 44552000010052 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697333 239774 |
1024402528 | 44552000010052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697324 239758 |
102440270U | 44552000010072 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697473 239866 |
102440271V | 44552000010073 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697468 239792 |
102440273X | 44552000010074 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697300 239796 |
102440274Y | 44552000010074 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697299 239815 |
1024402750 | 44552000010078 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697481 239823 |
1024402849 | 44552000010100 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697449 239755 |
1024403115 | 44552000010138 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697163 239867 |
1024403126 | 44552000010138 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6697151 239860 |
103649291H | 44552000010043 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6697478 239600 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021