Vaihdettiin kierros
54 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Timonsalo sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100731693E | 42041000010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6914831 549539 |
100731698L | 42041000010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6914911 549559 |
100731701P | 42041000010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6915149 549619 |
100731702R | 42041000010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6915155 549619 |
100731703S | 42041000010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6915153 549621 |
100731704T | 42041000010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6915151 549619 |
100731707W | 42041000010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6915151 549621 |
100731708X | 42041000010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6915153 549623 |
100731709Y | 42041000010065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6915151 549623 |
1007317100 | 42041000010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6915149 549623 |
101912579J | 42041400020083 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6917744 547571 |
101912580K | 42041400020083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6918157 547357 |
102237453B | 42041400020030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6917290 548479 |
102237455D | 42041400020030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6917130 548150 |
102237456E | 42041400020030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6916793 548723 |
102237457F | 42041400020030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6916795 548721 |
102237458H | 42041400020030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6916795 548723 |
102237459J | 42041400020030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6916795 548725 |
102237489H | 42041400020049 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6914812 549273 |
1022375117 | 42041400020063 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6916666 548469 |
102237519F | 42041400020070 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6915025 548865 |
102237520H | 42041400020070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6915010 548874 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2022