Vaihdettiin kierros
156 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Tanskansaari sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101130944H | 42043600010071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922215 544403 |
102953376M | 42043600010003 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6920069 548210 |
102963162A | 42043600010016 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921868 545061 |
102963165D | 42043600010021 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921708 544421 |
102963166E | 42043600010021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921688 544441 |
102963167F | 42043600010023 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922938 545271 |
102963171L | 42043600010026 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922888 545391 |
102963173N | 42043600010027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922258 545431 |
102963177T | 42043600010029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922750 545257 |
102963178U | 42043600010029 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922718 545261 |
102963179V | 42043600010030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922665 545228 |
102963180W | 42043600010031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922621 545221 |
102963182Y | 42043600010034 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922765 545387 |
1029631830 | 42043600010036 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922678 545401 |
1029631841 | 42043600010037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922654 545408 |
1029631852 | 42043600010037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922618 545391 |
1029631874 | 42043600010037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922645 545382 |
1029631885 | 42043600010037 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922647 545380 |
1029631896 | 42043600010039 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922464 545395 |
1029631918 | 42043600010040 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922385 545405 |
102963193A | 42043600010041 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922328 545421 |
102963198F | 42043600010045 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921840 545536 |
102963199H | 42043600010045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921848 545511 |
102963200J | 42043600010045 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921860 545530 |
102963202L | 42043600010046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921799 545524 |
102963204N | 42043600010047 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921745 545508 |
102963206R | 42043600010049 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921650 545516 |
102963207S | 42043600010049 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921624 545534 |
102963208T | 42043600010050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921408 545511 |
102963209U | 42043600010050 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921398 545541 |
102963210V | 42043600010051 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921445 545459 |
102963211W | 42043600010051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921441 545497 |
102963212X | 42043600010051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921431 545480 |
102963213Y | 42043600010052 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921479 545422 |
1029632140 | 42043600010052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921455 545428 |
1029632151 | 42043600010053 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921503 545379 |
1029632162 | 42043600010053 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921479 545377 |
1029632173 | 42043600010054 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921538 545351 |
1029632184 | 42043600010054 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921548 545341 |
1029632195 | 42043600010055 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921609 545310 |
1029632206 | 42043600010055 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921608 545291 |
1029632217 | 42043600010055 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921602 545300 |
1029632228 | 42043600010056 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921671 545186 |
1029632239 | 42043600010056 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921638 545181 |
102963224A | 42043600010057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922890 545273 |
102963226C | 42043600010073 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921608 544681 |
102963227D | 42043600010061 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921588 544661 |
102963230H | 42043600010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921478 545011 |
102963231J | 42043600010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921498 545031 |
102963232K | 42043600010069 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921539 544771 |
102963233L | 42043600010069 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921508 544801 |
102963234M | 42043600010070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921458 544901 |
102963236P | 42043600010070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921408 544911 |
102963237R | 42043600010071 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922198 544399 |
102963240U | 42043600010073 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922388 544431 |
102963243X | 42043600010074 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921912 545501 |
102963244Y | 42043600010074 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921885 545529 |
1029632450 | 42043600010074 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6921881 545499 |
1029632472 | 42043600010076 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6920147 547880 |
1029632483 | 42043600010076 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6920149 547878 |
1029632494 | 42043600010076 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6920149 547880 |
103458093U | 42043600010071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922161 544387 |
103510813F | 42043600010046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6921802 545510 |
103528664A | 42043600010057 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6922875 545257 |
103606851F | 42043600010038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6922498 545373 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2022