Vaihdettiin kierros
77 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kanttorinkatu 2 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102009175J | 39801702310004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6760901 432461 |
102009176K | 39801702310004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6760903 432475 |
102009177L | 39801702310004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6760891 432471 |
102009178M | 39801702310004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6760884 432467 |
102009179N | 39801702310004 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6760897 432492 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021