Vaihdettiin kierros
16 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Ekholmen sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
100308299K | 32253900010051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658453 263402 |
100925264N | 32248900010021 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658563 249702 |
100925265P | 32248900010021 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658583 249677 |
100955308U | 32252300340026 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6672878 243379 |
100955309V | 32252300340026 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6672807 243353 |
100955310W | 32252300340027 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6672770 243286 |
100955311X | 32252300340027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6672774 243314 |
100955312Y | 32252300340028 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6672705 243201 |
1009553141 | 32252300340028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6672713 243172 |
1009553163 | 32252300340030 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6672779 243009 |
1009553174 | 32252300340030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6672803 243020 |
1009553185 | 32252300340031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6673039 243356 |
1010515990 | 32253900010055 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658442 262644 |
1010516012 | 32253900010056 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658397 262514 |
1010516023 | 32253900010057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658235 262586 |
1010516089 | 32253900010062 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658393 263035 |
101051610B | 32253900010063 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658791 263038 |
101051611C | 32253900010064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658612 262674 |
101051612D | 32253900010064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658588 262694 |
101051613E | 32253900010065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658664 262837 |
101051614F | 32253900010066 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658701 262899 |
101051615H | 32253900010066 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658672 262903 |
101051616J | 32253900010067 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658793 263098 |
101051617K | 32253900010068 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658369 263152 |
101051618L | 32253900010070 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658744 263006 |
101051619M | 32253900010070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658730 262998 |
101051620N | 32253900010070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658723 262993 |
101051621P | 32253900010071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658710 262929 |
101051622R | 32253900010071 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658701 262919 |
101051623S | 32253900010072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658480 262857 |
101051624T | 32253900010072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658483 262849 |
101051625U | 32253900010076 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658535 262744 |
101051626V | 32253900010076 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658504 262731 |
101101834F | 32253900010057 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658228 262639 |
101294221H | 32253900010073 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658486 262949 |
101294222J | 32253900010073 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658493 262951 |
101294223K | 32253900010073 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658439 262935 |
101682501N | 32253900010057 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658251 262584 |
102029847C | 32251000010090 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6660066 246950 |
102029855M | 32251000010101 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6659933 246970 |
102029856N | 32251000010101 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6659897 246986 |
1020298693 | 32251000010011 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6660214 247050 |
103126211Y | 32253900010077 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658296 262721 |
1031605954 | 32253900010051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658513 263404 |
103176132A | 32253900010072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658493 262885 |
103186250P | 32253900010051 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658740 263351 |
103186252S | 32253900010051 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658710 263363 |
103268701D | 32252300340025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6672907 243438 |
1035194813 | 32253900010073 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658460 262934 |
1036276414 | 32253900010062 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658430 263047 |
103705426A | 32253900010064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658636 262657 |
103705429D | 32253900010064 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658574 262676 |
103705434K | 32253900010064 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658615 262679 |
103771241C | 32253900010077 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6658280 262732 |
103771250N | 32253900010077 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658291 262700 |
1037716729 | 32253900010067 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6658809 263106 |
103793344C | 32252300340031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6673039 243344 |
103793346E | 32252300340031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6673033 243344 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023