Vaihdettiin kierros
103 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Virranniementie 33 sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
101164108A | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983183 534425 |
101164109B | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983183 534415 |
101164110C | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983163 534405 |
101164111D | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983153 534405 |
101164112E | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983173 534435 |
101164113F | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983153 534435 |
101164114H | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983143 534425 |
101164115J | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983153 534345 |
101164116K | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983143 534335 |
101164117L | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983133 534325 |
101164118M | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534315 |
101164119N | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983153 534355 |
101164120P | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983143 534365 |
101164121R | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534355 |
1011739006 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534395 |
1011739017 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983113 534385 |
1011739028 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983104 534385 |
1011739039 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983094 534385 |
101173904A | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534415 |
101173905B | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983104 534415 |
101173906C | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983094 534415 |
101173907D | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983074 534405 |
101173909F | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983074 534305 |
101173910H | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983064 534305 |
101173911J | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534305 |
101173912K | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983084 534325 |
101173914M | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534335 |
101173915N | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983044 534315 |
101173916P | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534375 |
101173917R | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983044 534365 |
101173918S | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983014 534355 |
101173919T | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534395 |
101173920U | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983034 534395 |
101173921V | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983024 534385 |
101173922W | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983014 534375 |
101173923X | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983153 534495 |
101173924Y | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983143 534495 |
1011739250 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534485 |
1011739261 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983143 534515 |
1011739272 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983133 534525 |
1011739283 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983113 534555 |
1011739294 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983104 534535 |
1011739305 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983113 534515 |
1011739316 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983104 534505 |
1011739327 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983113 534485 |
1011739338 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983084 534485 |
1011739349 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983074 534475 |
101173935A | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983064 534465 |
101173936B | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983044 534455 |
101173937C | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534485 |
101173938D | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534495 |
101173939E | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983064 534495 |
101173940F | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983084 534525 |
101173941H | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983064 534525 |
101173942J | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983044 534515 |
101173943K | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983024 534515 |
101173944L | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983004 534535 |
101173945M | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983024 534545 |
101173946N | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983034 534545 |
101173947P | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983054 534535 |
101173948R | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983084 534545 |
101173949S | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983074 534555 |
101173950T | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983094 534565 |
101173951U | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983104 534565 |
101173952V | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983123 534575 |
101173953W | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983024 534455 |
101173954X | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983004 534445 |
101173955Y | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982994 534435 |
1011739560 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983004 534465 |
1011739571 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982994 534475 |
1011739582 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982974 534465 |
1011739593 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982974 534455 |
1011739604 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982974 534435 |
1011739615 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982974 534505 |
1011739626 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982974 534485 |
1011739637 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982954 534485 |
1011739648 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982944 534495 |
1011739659 | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982934 534505 |
101173966A | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982984 534525 |
101173967B | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982964 534525 |
101173968C | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6982954 534515 |
101173969D | 29702299050000 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6983213 534475 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023