Vaihdettiin kierros
86 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Mustasalo sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
102117952F | 29140400080044 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6847389 417566 |
102127621C | 29140400080209 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6846849 417148 |
102127623E | 29140400080209 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6846887 417162 |
102127625H | 29140400080210 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6847250 417319 |
102127626J | 29140400080215 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6846283 417451 |
102127627K | 29140400080215 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6846305 417444 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021