Vaihdettiin kierros
78 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Koskenkyläntie sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1008554099 | 25040500070009 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6896519 296575 |
102898204W | 25040100040002 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6900059 296109 |
1028982147 | 25040100040078 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899554 295292 |
1028982158 | 25040100040033 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899477 295337 |
1028982169 | 25040100040033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6899474 295335 |
102898217A | 25040100040033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6899474 295337 |
102898218B | 25040100040033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6899477 295338 |
102898222F | 25040100040039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899262 295386 |
102898223H | 25040100040039 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899260 295386 |
102898228N | 25040100040047 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899145 296817 |
102898229P | 25040100060020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6901236 294902 |
102898230R | 25040100060020 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6901256 294913 |
102898231S | 25040100040047 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6899139 296804 |
102898251D | 25040100040061 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6899438 295349 |
102898263T | 25040100050058 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901494 296597 |
102898266W | 25040100050028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900542 296550 |
102898267X | 25040100050028 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900544 296547 |
102898268Y | 25040100050030 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901789 296641 |
1028982701 | 25040100050031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901637 296610 |
1028982712 | 25040100050031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901616 296601 |
1028982723 | 25040100050031 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901639 296608 |
1028982734 | 25040100050033 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900586 296558 |
1028982756 | 25040100050033 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6900585 296554 |
1028982767 | 25040100050035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900506 296544 |
1028982778 | 25040100050035 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900488 296554 |
102898281C | 25040100050038 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900388 296549 |
102907276J | 25040100050046 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901097 296359 |
102907278L | 25040100050054 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901603 296606 |
102907280N | 25040100050055 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901563 296605 |
102907284T | 25040100050058 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6901420 296562 |
102907285U | 25040100050059 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900198 296581 |
102907286V | 25040100050059 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900198 296583 |
102907287W | 25040100050059 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6900201 296606 |
1029072944 | 25040100050062 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900642 296549 |
1029072955 | 25040100050067 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900698 296260 |
1029072966 | 25040100050065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6900664 296208 |
102907300A | 25040100050068 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6900736 296523 |
102907308K | 25040100050072 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6901663 296602 |
1029074228 | 25040100150004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898780 297031 |
1029074239 | 25040100150004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898818 297063 |
102907424A | 25040100150004 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898825 297033 |
102907425B | 25040100150002 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898890 297064 |
102907434M | 25040100180007 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898112 296231 |
1030740799 | 25040500050062 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6897789 297010 |
103074088K | 25040500050070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6895516 296309 |
103074089L | 25040500050070 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6895519 296307 |
103074091N | 25040500050074 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6895445 295865 |
103074092P | 25040500050074 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6895435 295865 |
103074097V | 25040500050080 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6895908 295876 |
103074098W | 25040500050081 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6895651 295998 |
103131683F | 25040508760003 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6898184 297364 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021