Vaihdettiin kierros
81 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Osoitteessa Kaukomäki sijaitsee seuraavat rakennukset ja kiinteistöt:
Rakennustunnus | Kiinteistötunnus | Rakennuksen käyttötarkoitus | Koordinaatit |
---|---|---|---|
1004426128 | 05140700010019 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6799294 222373 |
100442629T | 05140700010047 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6794551 227422 |
100442631V | 05140700010050 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6799273 222361 |
1004426449 | 05140700020025 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6799525 222187 |
100451809X | 05140700020072 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6799624 222263 |
1004518187 | 05140700020083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6794346 227645 |
100451852A | 05140700040027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797440 224300 |
100451853B | 05140700040027 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797452 224367 |
100451859J | 05140700040031 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6793882 225483 |
100451868U | 05140700040062 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6798431 223194 |
100451870W | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797724 224253 |
100451871X | 05140700040065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6797728 224254 |
100451872Y | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797732 224253 |
1004518730 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797732 224249 |
1004518741 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797730 224252 |
1004518752 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797734 224249 |
1004518763 | 05140700040065 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6797726 224253 |
1004518774 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797730 224254 |
1004518785 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797732 224251 |
1004518796 | 05140700040065 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797728 224252 |
1004518829 | 05140700040075 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6797680 224301 |
100451883A | 05140700040075 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6797682 224300 |
100451889H | 05140700040081 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798241 222868 |
100451893M | 05140700040083 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797474 223241 |
100451895P | 05140700040084 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6797411 223486 |
100451901W | 05140700050012 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6798033 223614 |
100451903Y | 05140700050012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798012 223622 |
1004519040 | 05140700050012 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6797990 223609 |
100451945A | 05140700060037 | Asuin- tai toimitilarakennus | 6792900 226553 |
100451948D | 05140700060046 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798374 223404 |
100451953K | 05140700060049 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6793104 226454 |
100451955M | 05140700060052 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798535 225358 |
100451965Y | 05140700100000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798956 222644 |
1004519660 | 05140700100000 | Tuotanto- tai muu rakennus | 6798992 222577 |
Huomatkaa! Jos osoitetta ei löydy karttapalvelusta, näytetään koko maailma.
Aika | Kommentoija | Kommentti |
---|
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021