Vaihdettiin kierros
18 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04944900010092 | 3 kpl | Svinön Högholmen | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010098 | 1 kpl | Svinö | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010195 | 4 kpl | Suinonmäki 7 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010224 | 2 kpl | Suinonpolku 10 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010240 | 2 kpl | Suinonmäki 7 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010262 | 1 kpl | Suinonkuja 9 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010414 | 2 kpl | Suinonmäki 6 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010415 | 2 kpl | Suinonmäki 8 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010444 | 3 kpl | Suinonkuja 5 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010590 | 5 kpl | Suinonkuja 3 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010591 | 4 kpl | Suinonkuja 1 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010825 | 4 kpl | Suinonmäki 5 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010826 | 3 kpl | Suinonpolku 8 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010888 | 8 kpl | Suinonmäki 9 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010891 | 4 kpl | Suinonmäki 13 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900010892 | 2 kpl | Suinonmäki 11 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900011076 | 1 kpl | Suinonkuja 6 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
04944900011077 | 1 kpl | Suinonkuja 4 | 02380 | Suvisaaristo | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43840700010004 | 3 kpl | 45 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700010007 | 1 kpl | 53 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700010013 | 2 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700010041 | 2 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700010042 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700010055 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700010058 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700010065 | 1 kpl | 40 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700010066 | 2 kpl | 38 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700020003 | 1 kpl | 105 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700020004 | 1 kpl | 22100 | Maarianhamina | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700020011 | 2 kpl | 94 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700020013 | 2 kpl | 116 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700020015 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030004 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030016 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030019 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030021 | 2 kpl | 225 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030022 | 4 kpl | 223 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030023 | 1 kpl | 220 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030024 | 2 kpl | 221 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030026 | 1 kpl | 229 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030040 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030052 | 3 kpl | 234 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030054 | 1 kpl | 25 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700030055 | 1 kpl | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa | |
43840700030058 | 1 kpl | 40 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
43840700060000 | 1 kpl | 26 | 22630 | Lumparland | Lumparland | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44040200110024 | 1 kpl | 99 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200110033 | 2 kpl | 47 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200110058 | 5 kpl | 110 | 68580 | Furuholmen | Luoto | Pohjanmaa |
44040200620002 | 3 kpl | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44552000010037 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010038 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010039 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010040 | 4 kpl | Vepo Svinö | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010041 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010042 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010043 | 3 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010044 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010045 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010046 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010047 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010050 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010051 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010052 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010054 | 1 kpl | Svinö Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010063 | 1 kpl | Svinön huvilatie 51 | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010072 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010073 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010074 | 2 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010078 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010082 | 1 kpl | Svinön huvilatie 85 | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010084 | 3 kpl | Svinön huvilatie 49 | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010100 | 1 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010131 | 1 kpl | Svinö | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010138 | 3 kpl | Vepo Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44552000010141 | 2 kpl | Svinönsaari | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44558200010014 | 2 kpl | Pensar Svinö | 21650 | Lillandet | Parainen | Varsinais-Suomi |
44558200010037 | 2 kpl | Pensar Svinö | 21650 | Lillandet | Parainen | Varsinais-Suomi |
44558200020061 | 3 kpl | 21650 | Lillandet | Parainen | Varsinais-Suomi | |
44558200020062 | 1 kpl | Svinö | 21650 | Lillandet | Parainen | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
47840300010006 | 1 kpl | 22160 | Järsö | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | |
47840300010026 | 2 kpl | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | |
47840300010028 | 1 kpl | Svinö | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa |
47840300010032 | 2 kpl | Svinö | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa |
47840300010035 | 2 kpl | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | |
47840300010036 | 1 kpl | Svinö | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa |
47840300010038 | 1 kpl | Svinö | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa |
47840300060000 | 1 kpl | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | |
47840300070001 | 1 kpl | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa | |
47840300070002 | 1 kpl | 22100 | Maarianhamina | Maarianhamina - Mariehamn | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
63848600020001 | 3 kpl | Sikosaarentie 141 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020009 | 12 kpl | Sikosaarenpolku 38-64 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020010 | 2 kpl | Sikosaarentie 181 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020011 | 1 kpl | Sikosaarentie 199 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020012 | 3 kpl | Sikosaarenpolku 101 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020013 | 4 kpl | Sikosaarenpolku 19-48 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600020014 | 2 kpl | Sikosaarentie 237 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050002 | 1 kpl | Sikosaarentie 201 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050003 | 1 kpl | Sikosaarentie 191 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050004 | 2 kpl | Sikosaarentie 203 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050005 | 2 kpl | Sikosaarentie 239 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050006 | 2 kpl | Sikosaarenpolku 38-16 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050008 | 2 kpl | Sikosaarenpolku 99 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050009 | 5 kpl | Sikosaarentie 175 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600050010 | 4 kpl | Sikosaarenpolku 19-28 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600080001 | 2 kpl | Sikosaarentie 155 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600080003 | 2 kpl | Sikosaarenpolku 69 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
63848600110001 | 3 kpl | Sikosaarenpolku 80 | 06100 | Porvoo Keskus | Porvoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75545200010015 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010046 | 1 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010156 | 2 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010161 | 1 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010166 | 1 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010167 | 2 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010190 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010195 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010196 | 1 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010202 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010205 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010206 | 2 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010207 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010208 | 2 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010244 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010245 | 3 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010247 | 2 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200010262 | 2 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200010263 | 1 kpl | Svinö | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
75545200020001 | 2 kpl | Svinö | 02490 | Pikkala | Siuntio | Uusimaa |
75545200020009 | 1 kpl | 02580 | Siuntio Asemanseutu | Siuntio | Uusimaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021