Vaihdettiin kierros
13 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04902301560005 | 5 kpl | Kalatorppa 2 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04905401050014 | 1 kpl | Lansantorppa 2b | 02630 | Nihtisilta | Espoo | Uusimaa |
04905401260001 | 5 kpl | Ruotutorppa 2 | 02610 | Kilo | Espoo | Uusimaa |
04905500230007 | 3 kpl | Ullantorppa 2 | 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | Espoo | Uusimaa |
04941600030329 | 1 kpl | Karhunkuoppa 2 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04942200020183 | 1 kpl | Lansantorppa 2a | 02630 | Nihtisilta | Espoo | Uusimaa |
04943400010345 | 1 kpl | Sepet-torppa 2 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
10951100040010 | 1 kpl | Ppa 2 Arrankorpi | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10951100040028 | 1 kpl | Ppa 2 Riikostentie | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952100030032 | 1 kpl | Ppa 2 Kataloistentie 33 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952100050011 | 1 kpl | Ppa 2 Perinkääntie 1 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10952700070002 | 2 kpl | Ppa 2 Poikmetsäntie | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10953000010025 | 1 kpl | Ppa 2 Riikonen | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10953400020011 | 1 kpl | Ppa 2 Kataloistentie 16 | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
10953400040002 | 1 kpl | Ppa 2 Montola | 16900 | Lammi kk | Hämeenlinna | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
11140700070021 | 1 kpl | Ppa 2 Riuttala | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140700070023 | 1 kpl | Ppa 2 Kollari | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140700080002 | 1 kpl | Ppa 2 Rytömäki | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140800010222 | 1 kpl | Ppa 2 | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140800010257 | 1 kpl | Ppa 2 Kurenniemi | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140800010291 | 1 kpl | Marjoniemi Ppa 2 | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140800010379 | 1 kpl | Ppa 2 Tasajärvi | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11140800010403 | 1 kpl | Ppa 2 Ohniemi | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11141400010017 | 1 kpl | Ppa 2 Syrjälä | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
11141400020084 | 1 kpl | Ppa 2 | 18300 | Heinola kk | Heinola | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17 kpl | Ppa 2 Alajoki | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi | |
14840500120005 | 1 kpl | Ppa 2 Veskoniemi | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900010014 | 1 kpl | Ojala Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900010020 | 1 kpl | Tanhua Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900050024 | 1 kpl | Törmänen Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900060012 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900060020 | 1 kpl | Kerttuoja Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900090040 | 1 kpl | Törmänen Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900090051 | 1 kpl | Koulu Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900100023 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900100049 | 1 kpl | Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900120016 | 2 kpl | Pajakoski Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900120030 | 1 kpl | Ppa 2 Kumpula | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900150010 | 1 kpl | Alajoki Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900150019 | 1 kpl | Ppa 2 Alajoki | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900160001 | 5 kpl | Niemelä Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900160020 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900160037 | 1 kpl | Lehtinen Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900180001 | 1 kpl | Ppa 2 Magga | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900200005 | 1 kpl | Kangas Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900200030 | 1 kpl | Rinne Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900200033 | 1 kpl | Kangas Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900210007 | 1 kpl | Ppa 2 Magga | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900210092 | 1 kpl | Huuhkaja Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900220004 | 1 kpl | Ppa 2 Huuhkaja | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240019 | 2 kpl | Ppa 2 Peltoääri | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240031 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240072 | 1 kpl | Ppa 2 Puhakka | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240101 | 1 kpl | Ppa 2 Puhakka | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240112 | 2 kpl | Ppa 2 Kerttuoja | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900240123 | 1 kpl | Pelto-Ääri Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900250003 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900260019 | 1 kpl | Huuhkaja Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900260076 | 1 kpl | Ppa 2 Alajärvi | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900260079 | 1 kpl | Kujala Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270003 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270007 | 1 kpl | Ppa 2 Tolonen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270009 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270010 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270014 | 2 kpl | Tolonen Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270026 | 1 kpl | Ppa 2 Tolonen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900270029 | 1 kpl | Ppa 2 Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900280028 | 1 kpl | Kujala Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900280074 | 1 kpl | Alajärvi Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900290012 | 1 kpl | Ppa 2 Vuoriaro | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900290018 | 1 kpl | Ppa 2 Vuoriaro | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900290024 | 1 kpl | Ppa 2 Vuoriaro Törmänen | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900290027 | 1 kpl | Ppa 2 Vuoriaro | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900320012 | 1 kpl | Mikkola PPA 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900330001 | 1 kpl | Hirvasjärvi Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900380006 | 1 kpl | Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
14840900410000 | 1 kpl | Palkisoja Ppa 2 | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
20540300010229 | 1 kpl | Ppa 2 Kattilaoja | 87100 | Kajaani Keskus | Kajaani | Kainuu |
20541700050067 | 1 kpl | Ppa 2 Halola | 87800 | Vuoreslahti | Kajaani | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21740500030013 | 1 kpl | Jokisalo 2 Ppa 2 | 69100 | Kannus Keskus | Kannus | Keski-Pohjanmaa |
21740500100060 | 1 kpl | Alaviirteentie 264 Ppa 2 | 69100 | Kannus Keskus | Kannus | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
26140200240006 | 2 kpl | Ylläsjärvi Ppa 2 | 95980 | Ylläsjärvi | Kittilä | Lappi |
26140200240013 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 99120 | Kallo | Kittilä | Lappi |
26141400980002 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 99120 | Kallo | Kittilä | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27242700030034 | 1 kpl | Kerolantie 49 Ppa 2 | 69100 | Kannus Keskus | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27340100070045 | 1 kpl | Ppa 2 Hannukainen | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300010 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300014 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300021 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300024 | 1 kpl | Ppa 2 Äkäsjoki | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300036 | 1 kpl | Ppa 2 Hannukainen | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100300072 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100340076 | 2 kpl | Ppa 2 Tapojoensuu | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100340078 | 1 kpl | Ppa 2 Tapojoensuu | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340100400014 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200030054 | 1 kpl | Ppa 2 Luosu | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200040025 | 1 kpl | Ppa 2 Kattilamaa | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200040026 | 1 kpl | Ppa 2 Luosu | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200050010 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200050086 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200050115 | 3 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200110034 | 1 kpl | Ppa 2 | 95990 | Kurtakko | Kolari | Lappi |
27340200170019 | 2 kpl | Ppa 2 Mäkelä | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200210007 | 2 kpl | Ppa 2 Hannukainen | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200220038 | 10 kpl | Ppa 2 Äkäslompolo | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200220058 | 1 kpl | Ppa 2 Äkäslompolo | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200290002 | 1 kpl | Ppa 2 Kattilamaa | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200340001 | 1 kpl | Ppa 2 Kotarova | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200340002 | 1 kpl | Ppa 2 Kotarova | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200340004 | 1 kpl | Ppa 2 Kotarova | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200530014 | 2 kpl | Pasajoki Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200530016 | 1 kpl | Ppa 2 Pasajoki | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200570007 | 1 kpl | Ylläsjärvi Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200570031 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200580026 | 2 kpl | Ppa 2 | 95980 | Ylläsjärvi | Kolari | Lappi |
27340200590020 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200590034 | 24 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200620006 | 6 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200630009 | 2 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980018 | 2 kpl | Ylläsjärvi Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980020 | 1 kpl | Ylläsjärvi Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980021 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980024 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980033 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980045 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980050 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340200980057 | 1 kpl | Ppa 2 | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27340201070215 | 43 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27387400020000 | 6 kpl | Ppa 2 Hannukainen | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27389300100001 | 11 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
27389301040001 | 1 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95980 | Ylläsjärvi | Kolari | Lappi |
27389301080001 | 3 kpl | Ppa 2 Ylläsjärvi | 95900 | Kolari Keskus | Kolari | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
29040500560049 | 2 kpl | Ppa 2 Lehto | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29040500760000 | 1 kpl | Ppa 2 Leppilä Pj | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29040501840000 | 1 kpl | Ppa 2 Vesala | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041000010021 | 1 kpl | Ppa 2 Anttila | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041000020014 | 1 kpl | Ppa 2 Tolppa | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200040052 | 2 kpl | Ppa 2 Timoniemen koulu | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200040058 | 1 kpl | Ppa 2 Timoniemi | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200060030 | 3 kpl | Ppa 2 Mattila | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200080098 | 1 kpl | Ppa 2 Lehtolahti Pj | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200100008 | 1 kpl | Ppa 2 Kotiniemi | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
29041200200005 | 1 kpl | Ppa 2 Hetteelä | 88900 | Kuhmo Keskus | Kuhmo | Kainuu |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
29740100010155 | 2 kpl | Pilppa 24 | 70800 | Pitkälahti | Kuopio | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40241200090006 | 1 kpl | Ppa 2 22 B | 74999 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | |
40241200090021 | 1 kpl | Ppa 2 19 B | 74999 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | |
40241200090037 | 4 kpl | Ppa 2 20 A | 74999 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | |
40241200090039 | 1 kpl | Ppa 2 23 A | 74999 | Lapinlahti | Pohjois-Savo | |
40241200090042 | 1 kpl | Ppa 2 20 B | 74100 | Iisalmi Keskus, Eteläinen | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
40241200400006 | 1 kpl | Ppa 2-80 | 74140 | Ritoniemi | Lapinlahti | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44444400010069 | 1 kpl | Hossantorppa 21 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010070 | 1 kpl | Hossantorppa 21 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010234 | 1 kpl | Hossantorppa 2 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010300 | 2 kpl | Hossantorppa 24 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010301 | 2 kpl | Hossantorppa 29 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
48441700090188 | 2 kpl | Kloppa 26 | 29900 | Merikarvia Keskus-Rannikko | Merikarvia | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
49440200130037 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200300031 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200300035 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91500 | Muhos Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200340022 | 1 kpl | Ppa 2 Vanhatalo | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200390016 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200390019 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200390021 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200390022 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200390024 | 1 kpl | Ppa 2 Pirttijärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200580012 | 1 kpl | Ppa 2 Pesola | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200580017 | 1 kpl | Ppa 2 Pesola | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200580021 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200580023 | 1 kpl | Ppa 2 Pesola | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200580039 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200600006 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200600054 | 1 kpl | Ppa 2 Hyvävuotinen | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200720017 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200720019 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200720020 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200720021 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200720023 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200750015 | 1 kpl | Ppa 2 Laaji | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200750030 | 1 kpl | Ppa 2 Isokangas | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200760014 | 3 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200760016 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200760022 | 3 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200770009 | 1 kpl | Ppa 2 Vaara | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200770014 | 1 kpl | Ppa 2 Vaara | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440200780024 | 1 kpl | Ppa 2 Paasilanmäki | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440201790001 | 1 kpl | Ppa 2 Pikku Seluskajärvi | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440400010302 | 1 kpl | Ppa 2 Laaji | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
49440400010335 | 1 kpl | Ppa 2 Laaji | 91300 | Ylikiiminki Keskus | Muhos | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
50340200010003 | 1 kpl | Ppa 2 Kolmihaara | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50340400010031 | 1 kpl | Orkoniitty Ppa 2 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50342800010040 | 3 kpl | Ppa 2 Kan-Sähkö | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50342900100025 | 1 kpl | Ppa 2 Kallio | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50343500030000 | 1 kpl | Ppa 2 Susiveräjä | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344200050053 | 2 kpl | Ppa 2 Lehtinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344300010018 | 1 kpl | Ppa 2 Susiveräjä | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344500050006 | 1 kpl | Ppa 2 Vienola | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50344700040008 | 1 kpl | Ppa 2 Takkula | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50345108760002 | 4 kpl | Ppa 2 Karjalankylä 0 | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50345900090001 | 2 kpl | Ppa 2 Tupala | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50346800010028 | 1 kpl | Ppa 2 Lehtinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50346800050058 | 2 kpl | Ppa 2 Nummi | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50346800090001 | 1 kpl | Ppa 2 Lehtinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50348500030016 | 1 kpl | Ppa 2 Karjalankylä | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50348700010053 | 2 kpl | Ppa 2 Karppinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200010045 | 1 kpl | Ppa 2 Ojala | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200020042 | 1 kpl | Ppa 2 Kolmihaara | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200040015 | 1 kpl | Ppa 2 Lehtonen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200060038 | 1 kpl | Ppa 2 Laajoki | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200060039 | 1 kpl | Ppa 2 Laajoki | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50349200070073 | 1 kpl | Ppa 2 Rekola | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50350100010009 | 1 kpl | Ppa 2 Sairinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50350100020018 | 1 kpl | Ppa 2 Sairinen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50350500020027 | 1 kpl | Ppa 2 Suutila | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50350900070004 | 1 kpl | Ppa 2 Vehmalainen | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
50352700020005 | 3 kpl | Ppa 2 Vähä-Suojoki | 23100 | Mynämäki Keskus | Mynämäki | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53845100010057 | 1 kpl | Ppa 2 Urheilutalo | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
54141700030119 | 1 kpl | 2 Ppa 2 | 75650 | Savikylä | Nurmes | Pohjois-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56402200270013 | 1 kpl | Sotilastorppa 2 | 90230 | Värttö-Maikkula | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
57840300010038 | 1 kpl | Ppa 2 Särkkä | 88300 | Paltamo Keskus | Paltamo | Kainuu |
57840300010054 | 3 kpl | Ppa 2 Satuniemi | 88300 | Paltamo Keskus | Paltamo | Kainuu |
57840300010055 | 3 kpl | Ppa 2 Satumaa | 88300 | Paltamo Keskus | Paltamo | Kainuu |
57840300020019 | 1 kpl | Ppa 2 Hakasuon koulu | 88300 | Paltamo Keskus | Paltamo | Kainuu |
