Vaihdettiin kierros
130 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04903403040002 | 6 kpl | Ruorikuja 4 | 02320 | Espoonlahti | Espoo | Uusimaa |
04903403040003 | 1 kpl | Ruorikuja 2 | 02320 | Espoonlahti | Espoo | Uusimaa |
04903403050001 | 3 kpl | Ruorikuja 1 | 02320 | Espoonlahti | Espoo | Uusimaa |
04904201310002 | 2 kpl | Vuorikuja 6 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | Uusimaa |
04904201310003 | 1 kpl | Vuorikuja 4 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | Uusimaa |
04943600020183 | 2 kpl | Vuorikuja 3 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | Uusimaa |
04943600020184 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
06101505200001 | 1 kpl | Orikuja 1 | 30420 | Tölö | Forssa | Kanta-Häme |
06101505200014 | 1 kpl | Orikuja 7 | 30420 | Tölö | Forssa | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07840600020237 | 1 kpl | Torikuja 2 | 10820 | Lappohja | Hanko | Uusimaa |
07840600020239 | 2 kpl | Torikuja 6 | 10820 | Lappohja | Hanko | Uusimaa |
07840600020240 | 1 kpl | Torikuja 8 | 10820 | Lappohja | Hanko | Uusimaa |
07840600020242 | 1 kpl | Torikuja 3 | 10820 | Lappohja | Hanko | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09104001430009 | 1 kpl | Meteorikuja 1 | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
09104001430010 | 1 kpl | Meteorikuja 5 | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
09104001430011 | 1 kpl | Meteorikuja 4 | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
09104001430015 | 1 kpl | Meteorikuja 2a | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
09104001430016 | 2 kpl | Meteorikuja 2 | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
09104001430020 | 1 kpl | Meteorikuja 3 | 00750 | Puistola | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09202300230004 | 1 kpl | Marmorikuja 4 | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09202300230007 | 1 kpl | Marmorikuja 2b | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09202300240002 | 1 kpl | Marmorikuja 5 | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09202300240009 | 2 kpl | Marmorikuja 9 | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09202300240010 | 1 kpl | Marmorikuja 7 | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09202300240013 | 2 kpl | Marmorikuja 3b | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09206700190001 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09206700190004 | 2 kpl | Vuorikuja 7 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09206700200005 | 2 kpl | Vuorikuja 8 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09206700200019 | 1 kpl | Vuorikuja 4 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09208000460013 | 3 kpl | Meteorikuja 2 | 01450 | Korso | Vantaa | Uusimaa |
09208000460018 | 3 kpl | Meteorikuja 1 | 01450 | Korso | Vantaa | Uusimaa |
09240600050070 | 1 kpl | Marmorikuja 6 | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09240600050074 | 1 kpl | Marmorikuja 3a | 01700 | Kivistö | Vantaa | Uusimaa |
09242100011106 | 1 kpl | Vuorikuja 6 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09242100011246 | 1 kpl | Vuorikuja 5a | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09242100011247 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 01390 | Ruskeasanta-Ilola | Vantaa | Uusimaa |
09242600010134 | 1 kpl | Korikuja 8 | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
09242600010212 | 1 kpl | Korikuja 4 | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
09242600010256 | 1 kpl | Korikuja 6 | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
09242600010257 | 1 kpl | Korikuja 12 | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
09242600010258 | 1 kpl | Korikuja 1a | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
09242600010259 | 2 kpl | Korikuja 1b | 01690 | Ylästö | Vantaa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
15307700250002 | 1 kpl | Kuorikuja 1 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700250003 | 1 kpl | Kuorikuja 3 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700250004 | 1 kpl | Kuorikuja 5 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700250005 | 1 kpl | Kuorikuja 7 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700250006 | 1 kpl | Kuorikuja 9 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700250007 | 1 kpl | Kuorikuja 11 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700270001 | 1 kpl | Kuorikuja 4 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700270002 | 2 kpl | Kuorikuja 6 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700280001 | 2 kpl | Kuorikuja 13 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700280002 | 2 kpl | Kuorikuja 15 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
15307700280003 | 2 kpl | Kuorikuja 17 | 55800 | Vuoksenniska-Saarlampi | Imatra | Etelä-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
17906800540001 | 1 kpl | Ruorikuja 1 | 40820 | Vuoritsalo | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17906800550001 | 1 kpl | Ruorikuja 2 | 40820 | Vuoritsalo | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17906800550002 | 1 kpl | Ruorikuja 4 | 40820 | Vuoritsalo | Jyväskylä | Keski-Suomi |
17906800550003 | 1 kpl | Ruorikuja 6 | 40820 | Vuoritsalo | Jyväskylä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
18200401480001 | 1 kpl | Vuorikuja 2 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18200401510001 | 2 kpl | Vuorikuja 1 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18200401510002 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18200401520001 | 1 kpl | Vuorikuja 8 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18200401520005 | 2 kpl | Vuorikuja 9 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242000030064 | 2 kpl | Vuorikuja 10 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242000030065 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242000030072 | 1 kpl | Vuorikuja 7 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242000030084 | 1 kpl | Vuorikuja 6 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242000030138 | 1 kpl | Vuorikuja 4 | 42100 | Jämsä Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300030131 | 1 kpl | Torikuja 10 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
18242300030448 | 1 kpl | Torikuja 2 | 42300 | Jämsänkoski Keskus | Jämsä | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
21740400040715 | 2 kpl | Torikuja 1 | 69100 | Kannus Keskus | Kannus | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
24940200040199 | 1 kpl | Vuorikuja 4 | 42800 | Haapamäki | Keuruu | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
26140900560019 | 2 kpl | Torikuja 4 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900560031 | 1 kpl | Torikuja 8 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900560044 | 1 kpl | Torikuja 9 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900560130 | 1 kpl | Torikuja 7 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
26140900560131 | 1 kpl | Torikuja 5 | 99130 | Sirkka-Rauhala | Kittilä | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27140500030020 | 1 kpl | Moottorikuja 40 | 32830 | Riste | Kokemäki | Satakunta |
27144100010013 | 1 kpl | Moottorikuja 40 | 32830 | Riste | Kokemäki | Satakunta |
27144100010020 | 1 kpl | Mootorikuja | 32830 | Riste | Kokemäki | Satakunta |
27144100010029 | 1 kpl | Moottorikuja 124 | 32830 | Riste | Kokemäki | Satakunta |
27145500010146 | 1 kpl | Torikuja 2 | 32800 | Kokemäki Keskus | Kokemäki | Satakunta |
27146100010109 | 1 kpl | Moottorikuja 12 | 32830 | Riste | Kokemäki | Satakunta |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28602401220007 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 45810 | Pilkanmaa | Kouvola | Kymenlaakso |
28602401220008 | 2 kpl | Vuorikuja 10 | 45810 | Pilkanmaa | Kouvola | Kymenlaakso |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
29140100010095 | 1 kpl | Kuorikuja | 17800 | Kuhmoinen Keskus | Kuhmoinen | Keski-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
16440300080326 | 1 kpl | Torikuja 9 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300080476 | 1 kpl | Torikuja 1 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300080501 | 2 kpl | Torikuja 3 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300080518 | 1 kpl | Torikuja 7 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
16440300080540 | 1 kpl | Torikuja 5 | 61600 | Jalasjärvi Keskus | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30140700010087 | 1 kpl | Vuorikuja 29 | 61230 | Luopa | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30140700010262 | 2 kpl | Vuorikuja 19 | 61230 | Luopa | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30140700010263 | 1 kpl | Vuorikuja 15 | 61230 | Luopa | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
30140700010320 | 1 kpl | Vuorikuja 24 | 61230 | Luopa | Kurikka | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40041900650041 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 23800 | Laitila Keskus | Laitila | Varsinais-Suomi |
40041900650057 | 2 kpl | Vuorikuja 5 | 23800 | Laitila Keskus | Laitila | Varsinais-Suomi |
40041900650058 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 23800 | Laitila Keskus | Laitila | Varsinais-Suomi |
40044000010036 | 2 kpl | Vuorikuja 4 | 23800 | Laitila Keskus | Laitila | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40801515150001 | 1 kpl | Kuorikuja 1 | 62100 | Lapua Keskus | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
40801515150002 | 1 kpl | Kuorikuja 3 | 62100 | Lapua Keskus | Lapua | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
42342800040010 | 1 kpl | Vuorikuja 7 | 20660 | Littoinen | Lieto | Varsinais-Suomi |
42342800040030 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 20660 | Littoinen | Lieto | Varsinais-Suomi |
42342800040031 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 20660 | Littoinen | Lieto | Varsinais-Suomi |
42342800040129 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 20660 | Littoinen | Lieto | Varsinais-Suomi |
42342800040184 | 2 kpl | Vuorikuja 9 | 20660 | Littoinen | Lieto | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
42540204370001 | 2 kpl | Orikuja 5 | 91910 | Tupos | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
42540204370002 | 3 kpl | Orikuja 7 | 91910 | Tupos | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
42540204370004 | 4 kpl | Orikuja 9 | 91910 | Tupos | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
42540204370005 | 2 kpl | Orikuja 6 | 91910 | Tupos | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
42540204400001 | 2 kpl | Orikuja 1 | 91910 | Tupos | Liminka | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43640300320026 | 4 kpl | Orikuja 15 | 91980 | Lumijoki | Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa |
43640300460004 | 2 kpl | Orikuja 16 | 91980 | Lumijoki | Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
48150600010058 | 2 kpl | Torikuja 2 | 21240 | Askainen Keskus | Masku | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
53842800080069 | 3 kpl | Torikuja 4 | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
53842800080078 | 3 kpl | Torikuja 9 | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
53842800080079 | 1 kpl | Torikuja 8 | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
53842800080080 | 2 kpl | Torikuja 10 | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
53842800080085 | 3 kpl | Torikuja 5 | 21270 | Nousiainen | Nousiainen | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
56440100320101 | 1 kpl | Ruorikuja 2 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320102 | 1 kpl | Ruorikuja 4 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320103 | 1 kpl | Ruorikuja 6 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320112 | 2 kpl | Ruorikuja 3 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320113 | 1 kpl | Ruorikuja 5 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320114 | 1 kpl | Ruorikuja 7 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320137 | 2 kpl | Ruorikuja 1 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440100320147 | 1 kpl | Ruorikuja 8 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440102790005 | 1 kpl | Ruorikuja 10 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440102790006 | 1 kpl | Ruorikuja 12 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440102790007 | 1 kpl | Ruorikuja 14 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440102790008 | 1 kpl | Ruorikuja 9 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
56440102790010 | 2 kpl | Ruorikuja 13 | 90810 | Kiviniemi | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
58100330120001 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
58100330120002 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
58100330130001 | 1 kpl | Vuorikuja 7 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
58100330130005 | 1 kpl | Vuorikuja 9 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
58100330130006 | 1 kpl | Vuorikuja 13 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
58100330140001 | 1 kpl | Vuorikuja 2-4 | 39700 | Parkano Keskus | Parkano | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
59803200020003 | 2 kpl | Vuorikuja 1 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200020004 | 3 kpl | Vuorikuja 3 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200020005 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200040001 | 3 kpl | Vuorikuja 12 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200050002 | 2 kpl | Vuorikuja 2 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200050003 | 2 kpl | Vuorikuja 4 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59803200050004 | 2 kpl | Vuorikuja 6 | 68600 | Pietarsaari Keskus | Pietarsaari | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
60440800030122 | 2 kpl | Vuorikuja 2 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030123 | 3 kpl | Vuorikuja 1 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030130 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030131 | 2 kpl | Vuorikuja 7 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030132 | 1 kpl | Vuorikuja 9 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030134 | 1 kpl | Vuorikuja 22 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030135 | 3 kpl | Vuorikuja 24 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030144 | 1 kpl | Vuorikuja 11 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030145 | 3 kpl | Vuorikuja 13 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030146 | 2 kpl | Vuorikuja 15 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030147 | 1 kpl | Vuorikuja 17 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030148 | 2 kpl | Vuorikuja 19 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030149 | 3 kpl | Vuorikuja 20 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
60440800030188 | 2 kpl | Vuorikuja 3 | 33960 | Suuppa | Pirkkala | Pirkanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
1 kpl | Torikuja 2 | 21200 | Raisio Keskus | Raisio | Varsinais-Suomi | |
68000303310006 | 4 kpl | Torikuja 2 | 21200 | Raisio Keskus | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000303330012 | 2 kpl | Torikuja 1 | 21200 | Raisio Keskus | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000505040004 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000505040005 | 2 kpl | Vuorikuja 3 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | Raisio | Varsinais-Suomi |
68000505040007 | 1 kpl | Vuorikuja 2 | 20320 | Kuninkoja-Mälikkälä | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001414700008 | 2 kpl | Ruorikuja 1 | 21120 | Viherjäinen | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001414710001 | 1 kpl | Ruorikuja 4 | 21120 | Viherjäinen | Raisio | Varsinais-Suomi |
68001414710002 | 2 kpl | Ruorikuja 2 | 21120 | Viherjäinen | Raisio | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68640800790007 | 2 kpl | Torikuja | 77700 | Rautalampi Keskus | Rautalampi | Pohjois-Savo |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
68943200010324 | 2 kpl | Torikuja 3 | 56800 | Simpele | Rautjärvi | Etelä-Karjala |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
69400490070002 | 1 kpl | Torikuja 4 | 11100 | Riihimäki Keskus | Riihimäki | Kanta-Häme |
69400490140004 | 1 kpl | Torikuja 7 | 11100 | Riihimäki Keskus | Riihimäki | Kanta-Häme |
69400490140006 | 2 kpl | Torikuja 9 | 11100 | Riihimäki Keskus | Riihimäki | Kanta-Häme |
69400490140007 | 1 kpl | Torikuja 11 | 11100 | Riihimäki Keskus | Riihimäki | Kanta-Häme |
69400490160004 | 1 kpl | Torikuja 3 | 11100 | Riihimäki Keskus | Riihimäki | Kanta-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
73401000060013 | 1 kpl | Vuorikuja 6 | 24100 | Salo Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73401000060014 | 1 kpl | Vuorikuja 4 | 24100 | Salo Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73401000060015 | 1 kpl | Vuorikuja 2 | 24100 | Salo Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73401000130001 | 1 kpl | Vuorikuja 3 | 24100 | Salo Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
73401000130002 | 1 kpl | Vuorikuja 1 | 24100 | Salo Keskus | Salo | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
74305241910004 | 2 kpl | Kuorikuja 5 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241910005 | 2 kpl | Kuorikuja 7 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241910006 | 2 kpl | Kuorikuja 9 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241920001 | 1 kpl | Kuorikuja 2 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241920002 | 1 kpl | Kuorikuja 4 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241920003 | 1 kpl | Kuorikuja 6 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241920004 | 2 kpl | Kuorikuja 8 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74305241920005 | 2 kpl | Kuorikuja 10 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
74340400081429 | 1 kpl | Kuorikuja 3 | 60510 | Hyllykallio | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75341900041033 | 1 kpl | Ruorikuja 14 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041034 | 1 kpl | Ruorikuja 12 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041035 | 1 kpl | Ruorikuja 10 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041036 | 1 kpl | Ruorikuja 8 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041037 | 2 kpl | Ruorikuja 6 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041038 | 2 kpl | Ruorikuja 2 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041039 | 2 kpl | Ruorikuja 1 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041040 | 2 kpl | Ruorikuja 3 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041041 | 1 kpl | Ruorikuja 5 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041045 | 1 kpl | Ruorikuja 13 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041046 | 2 kpl | Ruorikuja 15 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041047 | 1 kpl | Ruorikuja 17 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041048 | 2 kpl | Ruorikuja 16 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041049 | 2 kpl | Ruorikuja 18 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041082 | 1 kpl | Ruorikuja 4 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041601 | 1 kpl | Ruorikuja 11 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
75341900041602 | 1 kpl | Ruorikuja 7 | 01150 | Söderkulla | Sipoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
78141900010050 | 2 kpl | Vuorikuja 20 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
78141900010062 | 1 kpl | Vuorikuja 52 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
78141900010092 | 1 kpl | Vuorikuja 65 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
78141900010121 | 1 kpl | Vuorikuja 72 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
78141900010161 | 1 kpl | Vuorikuja 62 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
78141900010162 | 1 kpl | Vuorikuja 62 | 19740 | Liikola | Sysmä | Päijät-Häme |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
79001300160001 | 2 kpl | Vuorikuja 4 | 38200 | Vammala Keskus | Sastamala | Pirkanmaa |
79001300170001 | 2 kpl | Vuorikuja 8 | 38250 | Roismala | Sastamala | Pirkanmaa |
79001300170002 | 1 kpl | Vuorikuja 5 | 38200 | Vammala Keskus | Sastamala | Pirkanmaa |
79001300170003 | 3 kpl | Vuorikuja 3 | 38250 | Roismala | Sastamala | Pirkanmaa |
