Vaihdettiin kierros
101 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
5 kpl | Matinsyrjä 4a | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa | |
04901300050002 | 3 kpl | Mäenrinne 4 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300050008 | 2 kpl | Mäenrinne 2 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300320016 | 1 kpl | Mäenrinne 8 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300320018 | 2 kpl | Mäenrinne 6 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300330005 | 3 kpl | Mäenrinne 16 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300330006 | 5 kpl | Mäenrinne 14 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300330007 | 4 kpl | Mäenrinne 12 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300340001 | 2 kpl | Mäenrinne 24 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300340009 | 1 kpl | Mäenrinne 28 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300340014 | 1 kpl | Mäenrinne 26 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300350004 | 14 kpl | Mäenrinne 20 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300350005 | 1 kpl | Mäenrinne 22 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300360009 | 4 kpl | Mäenrinne 17 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300360016 | 4 kpl | Mäenrinne 15 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300370009 | 1 kpl | Mäenrinne 7 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300370010 | 2 kpl | Mäenrinne 9 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300370011 | 7 kpl | Mäenrinne 11 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300380001 | 6 kpl | Mäenrinne 3 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300380002 | 1 kpl | Mäenrinne 1 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901300400001 | 1 kpl | Mäenrinne 21 | 02160 | Westend | Espoo | Uusimaa |
04901600120005 | 3 kpl | Koivusyrjä 22 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600130005 | 1 kpl | Koivusyrjä 18 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600130007 | 2 kpl | Koivusyrjä 14 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600160010 | 1 kpl | Koivusyrjä 10 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600160016 | 1 kpl | Koivusyrjä 8 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600160021 | 2 kpl | Koivusyrjä 4 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600160022 | 1 kpl | Koivusyrjä 2 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600700003 | 1 kpl | Koivusyrjä 5 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600700015 | 9 kpl | Koivusyrjä 7 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600700016 | 1 kpl | Koivusyrjä 3b | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600700017 | 2 kpl | Koivusyrjä 3a | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600700018 | 1 kpl | Koivusyrjä 1 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600730001 | 1 kpl | Koivusyrjä 13 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600730002 | 1 kpl | Koivusyrjä 15 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600730003 | 1 kpl | Koivusyrjä 17 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600730004 | 1 kpl | Koivusyrjä 19 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600750003 | 1 kpl | Koivusyrjä 27 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04901600750019 | 6 kpl | Koivusyrjä 25 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04902101520001 | 1 kpl | Tikasmäenlaita 6 | 02250 | Henttaa | Espoo | Uusimaa |
04902101520002 | 2 kpl | Tikasmäenlaita 4 | 02250 | Henttaa | Espoo | Uusimaa |
04902101570002 | 1 kpl | Tikasmäenlaita 5 | 02250 | Henttaa | Espoo | Uusimaa |
04902600770003 | 1 kpl | Vehkasyrjä 2 | 02180 | Mankkaa | Espoo | Uusimaa |
04902600770005 | 2 kpl | Vehkasyrjä 3 | 02180 | Mankkaa | Espoo | Uusimaa |
04902600770006 | 2 kpl | Vehkasyrjä 1 | 02180 | Mankkaa | Espoo | Uusimaa |
04902600770009 | 2 kpl | Vehkasyrjä 4 | 02180 | Mankkaa | Espoo | Uusimaa |
04902600770010 | 1 kpl | Vehkasyrjä 6 | 02180 | Mankkaa | Espoo | Uusimaa |
04903000320013 | 1 kpl | Martinsyrjä 3 | 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | Espoo | Uusimaa |
04903001860001 | 2 kpl | Törmänsivu 5 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04903001860003 | 2 kpl | Törmänsivu 1 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04903100900001 | 3 kpl | Iivissyrjä 3 | 02260 | Kaitaa | Espoo | Uusimaa |
04903100900002 | 3 kpl | Iivissyrjä 5 | 02260 | Kaitaa | Espoo | Uusimaa |
04903100910001 | 3 kpl | Iivissyrjä 2 | 02260 | Kaitaa | Espoo | Uusimaa |
04904000150003 | 3 kpl | Joupinmäensyrjä 13 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150006 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 7 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150007 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 9a | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150008 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 9b | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150009 | 1 kpl | Joupinmäensyrjä 11a | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150010 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 15 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150011 | 1 kpl | Joupinmäensyrjä 11c | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000150016 | 1 kpl | Joupinmäensyrjä 11b | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000160002 | 3 kpl | Joupinmäensyrjä 2 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000160010 | 1 kpl | Joupinmäensyrjä 4 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000180003 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 10 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000180005 | 1 kpl | Joupinmäensyrjä 8 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000370002 | 2 kpl | Joupinmäensyrjä 3 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904000370003 | 4 kpl | Joupinmäensyrjä 5 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904001100003 | 6 kpl | Niittytöyry 2 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904001100004 | 1 kpl | Niittytöyry 4 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904001110003 | 5 kpl | Niittytöyry 3 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904003030004 | 4 kpl | Kivensyrjä 2 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904003030006 | 2 kpl | Kivensyrjä 8 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04904400480003 | 6 kpl | Myntinsyrjä 9 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904400490001 | 3 kpl | Myntinsyrjä 7 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904400490002 | 1 kpl | Myntinsyrjä 5 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904400490003 | 4 kpl | Myntinsyrjä 3 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904400500009 | 12 kpl | Myntinsyrjä 2 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904400500010 | 7 kpl | Myntinsyrjä 10 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500450005 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 3b | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904500760001 | 2 kpl | Juppinlaita 15 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500760024 | 2 kpl | Juppinlaita 9a | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500760026 | 1 kpl | Juppinlaita 9b | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500760029 | 1 kpl | Juppinlaita 9d | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500760030 | 2 kpl | Juppinlaita 5 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500870002 | 2 kpl | Juppinlaita 6 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904500870003 | 2 kpl | Juppinlaita 4 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04904600360003 | 2 kpl | Ohrakaskensyrjä 17 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600370002 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 13 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600370003 | 5 kpl | Ohrakaskensyrjä 11 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600370004 | 3 kpl | Ohrakaskensyrjä 9 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600370005 | 4 kpl | Ohrakaskensyrjä 7 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380003 | 5 kpl | Ohrakaskensyrjä 10 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380004 | 9 kpl | Ohrakaskensyrjä 6-8 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380005 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 16 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380006 | 2 kpl | Ohrakaskensyrjä 14 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380007 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 12b | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600380009 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 12a | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600430001 | 5 kpl | Ohrakaskensyrjä 4 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600430010 | 3 kpl | Ohrakaskensyrjä 2 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600430011 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 2 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600450001 | 8 kpl | Ohrakaskensyrjä 5 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904600450004 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 3a | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04904799030002 | 1 kpl | Mustankorvensyrjä | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | Uusimaa |
04908100100003 | 2 kpl | Juvansyrjä 9 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100004 | 3 kpl | Juvansyrjä 7 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100005 | 3 kpl | Juvansyrjä 5 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100007 | 2 kpl | Juvansyrjä 3 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100008 | 2 kpl | Juvansyrjä 1 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100009 | 1 kpl | Juvansyrjä 13 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100010 | 1 kpl | Juvansyrjä 11 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100011 | 2 kpl | Juvansyrjä 17 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100100012 | 2 kpl | Juvansyrjä 15 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110001 | 1 kpl | Juvansyrjä 12b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110003 | 3 kpl | Juvansyrjä 8 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110005 | 5 kpl | Juvansyrjä 4 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110007 | 2 kpl | Juvansyrjä 10a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110008 | 1 kpl | Juvansyrjä 10b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110009 | 3 kpl | Juvansyrjä 12a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100110011 | 2 kpl | Juvansyrjä 6b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100310001 | 1 kpl | Purolehto 1 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100310002 | 1 kpl | Purolehto 3 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100310004 | 2 kpl | Purolehto 7b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100310005 | 2 kpl | Purolehto 9 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100310007 | 1 kpl | Purolehto 7a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320003 | 1 kpl | Purolehto 6 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320004 | 2 kpl | Purolehto 8 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320006 | 3 kpl | Purolehto 12 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320009 | 1 kpl | Purolehto 2 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320010 | 1 kpl | Purolehto 4a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100320011 | 2 kpl | Purolehto 4b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100330001 | 2 kpl | Purolehto 13 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100330005 | 1 kpl | Purolehto 21 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100330009 | 1 kpl | Purolehto 15b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100330010 | 1 kpl | Purolehto 15a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100340007 | 1 kpl | Purolehto 22 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100340008 | 4 kpl | Purolehto 20 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100340010 | 2 kpl | Purolehto 18a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100340012 | 2 kpl | Purolehto 14 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350002 | 2 kpl | Purolehto 25 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350003 | 2 kpl | Purolehto 27 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350004 | 1 kpl | Purolehto 29 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350005 | 3 kpl | Purolehto 31 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350009 | 2 kpl | Purolehto 33a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350010 | 1 kpl | Purolehto 33b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100350011 | 1 kpl | Purolehto 35 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360007 | 1 kpl | Purolehto 34 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360008 | 2 kpl | Purolehto 32 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360010 | 1 kpl | Purolehto 28 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360011 | 2 kpl | Purolehto 26 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360012 | 5 kpl | Purolehto 24 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360013 | 3 kpl | Purolehto 30b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100360014 | 2 kpl | Purolehto 30a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100380001 | 1 kpl | Purolehto 37 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100380018 | 2 kpl | Purolehto 41a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100390007 | 2 kpl | Purolehto 40 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100390009 | 2 kpl | Purolehto 36 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100390010 | 2 kpl | Purolehto 38a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100390011 | 1 kpl | Purolehto 38b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100880003 | 2 kpl | Puistonreuna 3 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100880004 | 1 kpl | Puistonreuna 1 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100890001 | 2 kpl | Puistonreuna 8 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100890002 | 1 kpl | Puistonreuna 6 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04908100890003 | 2 kpl | Puistonreuna 4 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060035 | 1 kpl | Purolehto 39 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060044 | 3 kpl | Purolehto 23 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060051 | 2 kpl | Purolehto 10 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060052 | 3 kpl | Purolehto 5 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060067 | 1 kpl | Purolehto 41b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060089 | 1 kpl | Purolehto 18b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060091 | 1 kpl | Purolehto 22b | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060093 | 1 kpl | Purolehto 19 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060094 | 2 kpl | Purolehto 17 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300060096 | 1 kpl | Purolehto 11 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300070048 | 2 kpl | Juvansyrjä 2 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04941300070050 | 1 kpl | Juvansyrjä 6a | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04942700010647 | 3 kpl | Matinsyrjä 1 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04942800040086 | 1 kpl | Ohrakaskensyrjä 1 | 02340 | Latokaski | Espoo | Uusimaa |
04943200010074 | 1 kpl | Koivusyrjä 16 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04943200010100 | 2 kpl | Koivusyrjä 6 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04943200010104 | 1 kpl | Koivusyrjä 9 | 02130 | Pohjois-Tapiola | Espoo | Uusimaa |
04943400010197 | 5 kpl | Matinsyrjä 7 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04943400010259 | 1 kpl | Matinsyrjä 4 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04943400010329 | 2 kpl | Matinsyrjä 5 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04943400010423 | 2 kpl | Matinsyrjä 1 | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04943600010078 | 2 kpl | Juppinlaita 7 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04943600010240 | 4 kpl | Juppinlaita 3 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04943600010250 | 2 kpl | Juppinlaita 11 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04943600010251 | 1 kpl | Juppinlaita 9 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04943600010300 | 2 kpl | Juppinlaita 1 | 02780 | Kauklahti | Espoo | Uusimaa |
04943800010144 | 2 kpl | Törmänsivu 3 | 02300 | Nöykkiönpuro | Espoo | Uusimaa |
04945400030101 | 1 kpl | Kivensyrjä 6 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
04945400030188 | 1 kpl | Kivensyrjä 3 | 02760 | Tuomarila-Suvela | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07640900010036 | 1 kpl | 8 | 22240 | Hammarland | Hammarland | Ahvenanmaa |
07640900040007 | 4 kpl | 6 | 22240 | Hammarland | Hammarland | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09102800140001 | 1 kpl | Ylänkötie 2 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
09102800140006 | 3 kpl | Ylänkötie 8 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
09102800140014 | 3 kpl | Ylänkötie 3 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
09102800140015 | 2 kpl | Ylänkötie 4a | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
09102800140016 | 1 kpl | Ylänkötie 4b | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
09102802780001 | 2 kpl | Töyrytie 8 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102802840001 | 3 kpl | Töyrytie 5 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102802850001 | 1 kpl | Töyrytie 1 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102802860002 | 2 kpl | Töyrytie 4 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09104200660004 | 1 kpl | Rantatöyry 2 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200660005 | 1 kpl | Rantatöyry 4 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200660006 | 1 kpl | Rantatöyry 6 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200670001 | 1 kpl | Rantatöyry 7 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200670002 | 1 kpl | Rantatöyry 5 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200670003 | 1 kpl | Rantatöyry 3 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09104200670004 | 1 kpl | Rantatöyry 1 | 00570 | Kulosaari | Helsinki | Uusimaa |
09142200040026 | 1 kpl | Ylänkötie 6 | 00650 | Veräjämäki | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09201300600001 | 2 kpl | Vapaalanreuna 2 | 01650 | Vapaala | Vantaa | Uusimaa |
09201300600002 | 1 kpl | Vapaalanreuna 4 | 01650 | Vapaala | Vantaa | Uusimaa |
09201705620004 | 2 kpl | Raappavuorenreuna 8 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09209301130006 | 2 kpl | Harjunreuna 34 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301130015 | 1 kpl | Harjunreuna 32a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301130016 | 2 kpl | Harjunreuna 32b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301170001 | 1 kpl | Harjunreuna 33 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301170002 | 3 kpl | Harjunreuna 35 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301180001 | 2 kpl | Harjunreuna 30 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301180004 | 1 kpl | Harjunreuna 24 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301220005 | 2 kpl | Harjunreuna 18 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301220011 | 1 kpl | Harjunreuna 20a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301220012 | 2 kpl | Harjunreuna 20b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301230002 | 1 kpl | Harjunreuna 31a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301230006 | 2 kpl | Harjunreuna 27 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301230007 | 2 kpl | Harjunreuna 29 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301230013 | 1 kpl | Harjunreuna 31 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301270001 | 2 kpl | Harjunreuna 23 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301270005 | 6 kpl | Harjunreuna 21 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301320004 | 2 kpl | Harjunreuna 12b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301320005 | 1 kpl | Harjunreuna 12a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301320009 | 1 kpl | Harjunreuna 14b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301330008 | 2 kpl | Harjunreuna 8 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301340001 | 1 kpl | Harjunreuna 15a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301340002 | 3 kpl | Harjunreuna 13a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301340006 | 1 kpl | Harjunreuna 9b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301340007 | 1 kpl | Harjunreuna 9a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301340009 | 1 kpl | Harjunreuna 15b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209301350002 | 1 kpl | Harjunreuna 17 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09209302220009 | 2 kpl | Harjunreuna 39b | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09240300020120 | 1 kpl | Harjunreuna 22 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09240300020200 | 2 kpl | Harjunreuna 14a | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09240300050043 | 2 kpl | Harjunreuna 7 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09240300050045 | 1 kpl | Harjunreuna 11 | 01230 | Vaarala | Vantaa | Uusimaa |
09240500040353 | 1 kpl | Vapaalanreuna 1 | 01650 | Vapaala | Vantaa | Uusimaa |
09241100050026 | 2 kpl | Raappavuorenreuna 2 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09241100050027 | 2 kpl | Raappavuorenreuna 4 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14889300100001 | 1 kpl | Slidenin lampi, Näätämö | 99800 | Ivalo | Inari | Lappi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14948400040081 | 1 kpl | Liden 30 | 10120 | Tähtelä | Inkoo | Uusimaa |
14948400040118 | 3 kpl | Liden 5 | 10120 | Tähtelä | Inkoo | Uusimaa |
14948400040119 | 1 kpl | Liden 8 | 10120 | Tähtelä | Inkoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
25741400030006 | 1 kpl | Pellonsyrjä 15 | 02550 | Evitskog | Kirkkonummi | Uusimaa |
25741400030028 | 2 kpl | Pellonsyrjä 41 | 02550 | Evitskog | Kirkkonummi | Uusimaa |
25746000010079 | 4 kpl | Hvittorpinrinne | 02430 | Masala | Kirkkonummi | Uusimaa |
25746000010081 | 1 kpl | Hvittorpinrinne | 02430 | Masala | Kirkkonummi | Uusimaa |
25746000050008 | 2 kpl | Hvittorpinrinne | 02430 | Masala | Kirkkonummi | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27212000610003 | 2 kpl | Rytirinne 1 | 67400 | Rytimäki | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27241000020007 | 1 kpl | Rimminrinne 63 | 67410 | Vitsari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
