Vaihdettiin kierros
81 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
2 kpl | Teirinsyrjä 1b | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | Uusimaa | |
04903002670001 | 4 kpl | Reunakuja 1 | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | Espoo | Uusimaa |
04903002680005 | 14 kpl | Reunakuja 2 | 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | Espoo | Uusimaa |
04904705400003 | 7 kpl | Teirinsyrjä 4 | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | Uusimaa |
04904705400005 | 1 kpl | Teirinsyrjä 2a | 02770 | Espoon Keskus | Espoo | Uusimaa |
04905400630008 | 3 kpl | Kallionlaita 1 | 02610 | Kilo | Espoo | Uusimaa |
04905400630009 | 2 kpl | Kallionlaita 3 | 02610 | Kilo | Espoo | Uusimaa |
04905400630010 | 1 kpl | Kallionlaita 3 | 02610 | Kilo | Espoo | Uusimaa |
04905400650001 | 6 kpl | Kallionlaita 4 | 02610 | Kilo | Espoo | Uusimaa |
04907201050001 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 2 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050002 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 4 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050003 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 6 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050004 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 8 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050005 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 10 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050006 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 12 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201050007 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 14 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201060001 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 16 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201060002 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 18 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201060003 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 20 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201060004 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 22 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201060005 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 24 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201070001 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 1 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201070002 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 3 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201070004 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 5 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201070006 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 7 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201070008 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 9 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201110003 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 11 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201110004 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 13 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201110005 | 2 kpl | Pitkäniitynlaita 15 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04907201110006 | 1 kpl | Pitkäniitynlaita 17 | 02810 | Gumböle-Karhusuo | Espoo | Uusimaa |
04908500020005 | 2 kpl | Järvensivu 2 | 02970 | Kalajärvi | Espoo | Uusimaa |
04908500020006 | 2 kpl | Järvensivu 4 | 02970 | Kalajärvi | Espoo | Uusimaa |
04941300090150 | 3 kpl | Suonlaita 3 | 02920 | Niipperi | Espoo | Uusimaa |
04944100080052 | 2 kpl | Siltaniitynlaita 13 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080053 | 3 kpl | Siltaniitynlaita 10 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080054 | 3 kpl | Siltaniitynlaita 8 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080055 | 2 kpl | Siltaniitynlaita 11 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080056 | 2 kpl | Siltaniitynlaita 9 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080058 | 1 kpl | Siltaniitynlaita 5 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080072 | 3 kpl | Siltaniitynlaita 4-6 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080147 | 1 kpl | Siltaniitynlaita 7 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
04944100080148 | 3 kpl | Siltaniitynlaita 7 | 02820 | Nupuri-Nuuksio | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09102803190001 | 2 kpl | Suursuonlaita 2 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803200001 | 1 kpl | Suursuonlaita 8 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803200009 | 1 kpl | Suursuonlaita 4 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803200010 | 3 kpl | Suursuonlaita 6 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803230002 | 2 kpl | Suursuonlaita 3 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803240001 | 1 kpl | Suursuonlaita 1 | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09102803240002 | 2 kpl | Suursuonlaita 1a | 00630 | Maunula-Suursuo | Helsinki | Uusimaa |
09103801040010 | 1 kpl | Teerisuonkulma 1 | 00700 | Malmi | Helsinki | Uusimaa |
09104101160001 | 1 kpl | Laitakuja 1 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101160002 | 1 kpl | Laitakuja 3 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101160003 | 1 kpl | Laitakuja 5 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101160004 | 1 kpl | Laitakuja 7 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101170002 | 1 kpl | Laitakuja 4 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101170007 | 1 kpl | Laitakuja 2 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104101170008 | 3 kpl | Laitakuja 6 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
09104700460019 | 1 kpl | Kivikonlaita 40 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700460020 | 1 kpl | Kivikonlaita 38 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700460021 | 1 kpl | Kivikonlaita 36 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700460022 | 1 kpl | Kivikonlaita 34 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700460023 | 1 kpl | Kivikonlaita 32 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700460042 | 1 kpl | Kivikonlaita 24 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700470013 | 1 kpl | Kivikonlaita 33 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700480007 | 2 kpl | Kivikonlaita 39 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700480008 | 1 kpl | Kivikonlaita 37 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700480009 | 1 kpl | Kivikonlaita 35 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700490001 | 1 kpl | Kivikonlaita 45 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700490002 | 1 kpl | Kivikonlaita 47 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700490003 | 1 kpl | Kivikonlaita 49 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700490004 | 1 kpl | Kivikonlaita 51 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700520001 | 9 kpl | Kivikonlaita 5 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700520009 | 2 kpl | Kivikonlaita 11 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700520011 | 1 kpl | Kivikonlaita 7 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104700980004 | 1 kpl | Kivikonlaita 25 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09104703590001 | 1 kpl | Kivikonlaita 2 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09140600010010 | 4 kpl | Kivikonlaita 4 | 00940 | Kontula - Vesala | Helsinki | Uusimaa |
09142900010465 | 1 kpl | Laitakuja 8 | 00760 | Suurmetsä | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09201300260007 | 2 kpl | Kallionreuna 6 | 01650 | Vapaala | Vantaa | Uusimaa |
09201300260008 | 2 kpl | Kallionreuna 4 | 01650 | Vapaala | Vantaa | Uusimaa |
09201508030001 | 1 kpl | Kilterinkulma 1 | 01600 | Myyrmäki | Vantaa | Uusimaa |
09201508050001 | 1 kpl | Kilterinkulma 4 | 01600 | Myyrmäki | Vantaa | Uusimaa |
09201508050002 | 9 kpl | Kilterinkulma 2 | 01600 | Myyrmäki | Vantaa | Uusimaa |
09201800040002 | 1 kpl | Perkiönreuna 3a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800040004 | 1 kpl | Perkiönreuna 5a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800040005 | 1 kpl | Perkiönreuna 5b | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800040015 | 2 kpl | Perkiönreuna 3b | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800040016 | 1 kpl | Perkiönreuna 3c | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060010 | 1 kpl | Perkiönreuna 2d | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060011 | 1 kpl | Perkiönreuna 2c | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060012 | 1 kpl | Perkiönreuna 2b | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060013 | 1 kpl | Perkiönreuna 2a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060014 | 1 kpl | Perkiönreuna 4b | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060017 | 1 kpl | Perkiönreuna 8b | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060022 | 1 kpl | Perkiönreuna 6c | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201800060023 | 1 kpl | Perkiönreuna 6a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09241100010042 | 1 kpl | Perkiönreuna 4a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09241100010177 | 1 kpl | Perkiönreuna 8a | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09241100010256 | 1 kpl | Perkiönreuna 10 | 01670 | Vantaanlaakso | Vantaa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43400505240001 | 1 kpl | Viisikulmio 7 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505240005 | 1 kpl | Viisikulmio 3 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505240006 | 2 kpl | Viisikulmio 5 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250008 | 1 kpl | Viisikulmio 4 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250009 | 1 kpl | Viisikulmio 6 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250010 | 1 kpl | Viisikulmio 8 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250011 | 2 kpl | Viisikulmio 10 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250012 | 3 kpl | Viisikulmio 18 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250013 | 2 kpl | Viisikulmio 16 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250014 | 1 kpl | Viisikulmio 14 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505250019 | 2 kpl | Viisikulmio 20 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505260001 | 1 kpl | Viisikulmio 9 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505260002 | 1 kpl | Viisikulmio 11 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505260003 | 1 kpl | Viisikulmio 13 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43400505260004 | 2 kpl | Viisikulmio 15 | 07920 | Etelä-Harju | Loviisa | Uusimaa |
43447100020052 | 1 kpl | Niittykulma 7 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43447100020057 | 1 kpl | Niittykulma 1 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43447100020058 | 2 kpl | Niittykulma 3 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43447100020059 | 1 kpl | Niittykulma 5 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43447100020061 | 1 kpl | Niittykulma 8 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43447100020063 | 1 kpl | Niittykulma 4 | 07930 | Pernaja Kirkonkylä | Loviisa | Uusimaa |
43448200090047 | 1 kpl | Sirolankulma 18 | 07990 | Ruotsinkylä-Koskisto | Loviisa | Uusimaa |
43448200090048 | 1 kpl | Sirolankulma 13 | 07990 | Ruotsinkylä-Koskisto | Loviisa | Uusimaa |
43448400220007 | 1 kpl | Metsolankulma 33 | 07955 | Tesjoki | Loviisa | Uusimaa |
43448400220009 | 3 kpl | Metsolankulma 17 | 07955 | Tesjoki | Loviisa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44402207230005 | 1 kpl | Halmeenlaita 11 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44402207240006 | 2 kpl | Halmeenlaita 8 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44402207240007 | 1 kpl | Halmeenlaita 6 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010099 | 1 kpl | Halmeenlaita 13 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010102 | 2 kpl | Halmeenlaita 1 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010361 | 1 kpl | Halmeenlaita 9 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010387 | 2 kpl | Halmeenlaita 4 | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
44444400010396 | 2 kpl | Halmeenlaita 7a | 08350 | Routio | Lohja | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
63803335210001 | 1 kpl | Varismäenreuna 2 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63803335210005 | 2 kpl | Varismäenreuna 6 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63803335210006 | 2 kpl | Varismäenreuna 4 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63803335220002 | 2 kpl | Varismäenreuna 1 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63803335220003 | 2 kpl | Varismäenreuna 3 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63803335220004 | 2 kpl | Varismäenreuna 5 | 06400 | Gammelbacka | Porvoo | Uusimaa |
63843200020023 | 2 kpl | Karlebynkantti 9 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020024 | 4 kpl | Karlebynkantti 7 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020025 | 6 kpl | Karlebynkantti 4 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020026 | 2 kpl | Karlebynkantti 8-10 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020028 | 2 kpl | Karlebynkantti 8-9 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020029 | 1 kpl | Karlebynkantti 10 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020030 | 3 kpl | Karlebynkantti 11 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020031 | 2 kpl | Karlebynkantti 15 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020032 | 2 kpl | Karlebynkantti 23 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63843200020033 | 2 kpl | Karlebynkantti 27 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63845400010039 | 4 kpl | Kissankulma 60 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63845400010157 | 1 kpl | Kissankulma 52 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63845400010161 | 1 kpl | Kissankulma 20 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63845400010189 | 1 kpl | Kissankulma 23 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846900070016 | 2 kpl | Karlebynkantti 29 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63846900070017 | 1 kpl | Karlebynkantti 31 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63846900070018 | 4 kpl | Karlebynkantti 37 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
63846900070019 | 2 kpl | Karlebynkantti 44 | 06830 | Kulloonkylä | Porvoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
71005990450003 | 2 kpl | Pellonreuna 1 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990450004 | 2 kpl | Pellonreuna 3 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990470001 | 1 kpl | Pellonreuna 2 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990470002 | 1 kpl | Pellonreuna 4 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990470003 | 2 kpl | Pellonreuna 6 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990480001 | 1 kpl | Pellonreuna 8 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71005990480002 | 2 kpl | Pellonreuna 10 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75343100010005 | 1 kpl | Pellonreuna 13 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010006 | 1 kpl | Pellonreuna 17 | 01180 | Kalkkiranta | Sipoo | Uusimaa |
75343100010007 | 2 kpl | Pellonreuna 19 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010008 | 1 kpl | Pellonreuna 16 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010009 | 2 kpl | Pellonreuna 24 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010010 | 2 kpl | Pellonreuna 25 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010011 | 2 kpl | Pellonreuna 27 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010012 | 2 kpl | Pellonreuna 28 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010013 | 2 kpl | Pellonreuna 32 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
75343100010014 | 1 kpl | Pellonreuna 31 | 01490 | Nikinmäki | Sipoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
90542700020094 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700020147 | 2 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700020198 | 2 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030035 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030053 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030070 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030084 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030085 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030116 | 1 kpl | KANTEN | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700030131 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542700700000 | 3 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800050043 | 3 kpl | Gammelkanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800050093 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800060080 | 1 kpl | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa | |
90542800060100 | 1 kpl | Gammelkanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800120024 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800120073 | 2 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800120125 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800590000 | 1 kpl | Gammelkanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800610000 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90542800950002 | 1 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
90587800020000 | 10 kpl | Kanten | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
92540400260049 | 2 kpl | Kantenmäentie 30 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92540500040008 | 1 kpl | Kantenmäentie 6 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300010010 | 1 kpl | Kantenmäentie 92 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300010022 | 2 kpl | Kantenmäentie 62 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300010052 | 2 kpl | Kantenmäentie 107 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300030012 | 1 kpl | Kantenmäentie 123 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300030015 | 1 kpl | Kantenmäentie 149 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
92541300030050 | 2 kpl | Kantenmäentie 141 | 74200 | Vieremä Keskus | Vieremä | Pohjois-Savo |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2022