Vaihdettiin kierros
13 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04941500010787 | 24 kpl | Iso Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04941500011272 | 5 kpl | Iso Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04941500011273 | 2 kpl | Iso Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04942700010376 | 3 kpl | Pieni Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04942700010377 | 5 kpl | Pieni Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
04942700010378 | 3 kpl | Pieni Vasikkasaari | 02230 | Matinkylä | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09142500030000 | 11 kpl | Vasikkasaari | 00860 | Santahamina | Helsinki | Uusimaa |
09143300050044 | 3 kpl | Vasikkaluoto Uddebo | 00830 | Tammisalo | Helsinki | Uusimaa |
09143300050045 | 1 kpl | Vasikkaluoto Tomtebo | 00830 | Tammisalo | Helsinki | Uusimaa |
09143300050631 | 1 kpl | Vasikkaluoto Hällebo | 00830 | Tammisalo | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14940300010088 | 1 kpl | Kalvholmen | 10270 | Barösund | Inkoo | Uusimaa |
14941200050003 | 2 kpl | Kalvholmen | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27240400080119 | 1 kpl | Vasikkasaari | 67100 | Kokkola Keskus | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400080135 | 1 kpl | Vasikkasaari | 67100 | Kokkola Keskus | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400080212 | 1 kpl | Kalvholmen | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400080346 | 2 kpl | Vasikkasaari | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400360004 | 1 kpl | Vasikkasaari | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400360006 | 1 kpl | Vasikkasaari | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400360015 | 3 kpl | Kalvholmen Vasikkasaari | 67100 | Kokkola Keskus | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27240400360042 | 1 kpl | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
32249100020030 | 2 kpl | Lilla Kalvholmen | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
32249100020113 | 1 kpl | Kalvholmen | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
32250700020019 | 3 kpl | Kalvholmen | 25950 | Rosala-Kasnäs-Hitis | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
32251000010108 | 2 kpl | Kalvholmen | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
32252200010005 | 2 kpl | Kalvholmen | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43441000070001 | 1 kpl | Stora Kalvholmen | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43444200020019 | 1 kpl | Kalvholmen 107 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43444200020033 | 1 kpl | Kalvholmen 63 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43444200030007 | 1 kpl | Kalvholmen 13 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43444200030049 | 1 kpl | Kalvholmen 3 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43444200030050 | 2 kpl | Kalvholmen 147 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43444200030055 | 1 kpl | Kalvholmen 44 | 07780 | Härkäpää | Loviisa | Uusimaa |
43446900090009 | 1 kpl | Kalvholmen 273 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900090011 | 1 kpl | Kalvholmen 329 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900090013 | 1 kpl | Kalvholmen 364 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900090015 | 1 kpl | Kalvholmen 261 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900090017 | 1 kpl | Kalvholmen 290 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900090018 | 3 kpl | Kalvholmen 250 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900110002 | 1 kpl | Kalvholmen 157 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900110049 | 1 kpl | Kalvholmen 97 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900110050 | 2 kpl | Kalvholmen 84 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900110051 | 1 kpl | Kalvholmen 120 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
43446900110073 | 4 kpl | Kalvholmen 170 | 07740 | Gammelby | Loviisa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44040100120036 | 2 kpl | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa | |
44040100120119 | 2 kpl | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa | |
44040100120122 | 1 kpl | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa | |
44040200030174 | 1 kpl | 1091 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070131 | 2 kpl | 935 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070159 | 2 kpl | 808 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070176 | 2 kpl | 773 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070185 | 2 kpl | 787 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070189 | 2 kpl | 771 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070284 | 1 kpl | 893 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200070348 | 1 kpl | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa | |
44040200070359 | 4 kpl | 951 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200220019 | 2 kpl | 871 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44543900090012 | 1 kpl | Kopparö Kalvholmen | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
59940800020036 | 2 kpl | Kalvholmen 123 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800020060 | 1 kpl | Kalvholmen 133 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800030015 | 1 kpl | Kalvholmen 217 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800030016 | 2 kpl | Kalvholmen 231 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800030022 | 2 kpl | Kalvholmen 245 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800040012 | 1 kpl | Kalvholmen 79 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800040014 | 2 kpl | Kalvholmen 41 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800040017 | 1 kpl | Kalvholmen 13 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800050019 | 2 kpl | Lillkalvholmen 17 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800050035 | 2 kpl | Kalvholmen 1051 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090038 | 4 kpl | Kalvholmen 375 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090050 | 3 kpl | Kalvholmen 389 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090051 | 3 kpl | Kalvholmen 407 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090056 | 1 kpl | Kalvholmen 305 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090076 | 3 kpl | Kalvholmen 437 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090086 | 2 kpl | Kalvholmen 335 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800090097 | 2 kpl | Kalvholmen 295 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120022 | 2 kpl | Kalvholmen 667 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120023 | 1 kpl | Kalvholmen 665 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120024 | 2 kpl | Kalvholmen 663 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120026 | 1 kpl | Kalvholmen 649 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120042 | 2 kpl | Kalvholmen 685 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120043 | 1 kpl | Kalvholmen 657 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120051 | 1 kpl | Kalvholmen 587 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120061 | 2 kpl | Kalvholmen 553 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120109 | 3 kpl | Kalvholmen 1021 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120113 | 2 kpl | Kalvholmen 565 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120129 | 2 kpl | Kalvholmen 535 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120134 | 1 kpl | Kalvholmen 499 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
59940800120157 | 2 kpl | Kalvholmen 705 | 68530 | Lepplax | Pedersören kunta | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
63846400010072 | 3 kpl | Kalvholmen 202 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030037 | 2 kpl | Kalvholmen 166 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030058 | 2 kpl | Kalvholmen 172 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030114 | 2 kpl | Kalvholmen 156 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030115 | 1 kpl | Kalvholmen 148 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030132 | 2 kpl | Kalvholmen 44 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030154 | 1 kpl | Kalvholmen 138 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030165 | 3 kpl | Kalvholmen 178 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400030166 | 2 kpl | Kalvholmen 182 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400060064 | 1 kpl | Kalvholmen 52 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400060065 | 3 kpl | Kalvholmen 80 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
63846400060070 | 3 kpl | Kalvholmen 120 | 06200 | Porvoo itäinen | Porvoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75340600010348 | 2 kpl | Kalvholmen | 01120 | Västerskog | Sipoo | Uusimaa |
75340600010350 | 1 kpl | Kalvholmen | 01120 | Västerskog | Sipoo | Uusimaa |
75340600010352 | 4 kpl | 01120 | Västerskog | Sipoo | Uusimaa | |
75340600010353 | 2 kpl | Kalvholmen | 01120 | Västerskog | Sipoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
94642500170048 | 2 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94642500180003 | 1 kpl | Kalvholmen | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa |
94642500180009 | 1 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94642500180022 | 4 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94642500180023 | 4 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94642500180027 | 2 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94642500530000 | 4 kpl | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa | |
94687600070002 | 16 kpl | Kalvholmen | 66800 | Oravainen Keskus | Vöyri | Pohjanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023