Vaihdettiin kierros
14 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04905401460014 | 2 kpl | Degerbyntie 21 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401460015 | 2 kpl | Degerbyntie 21 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401460016 | 6 kpl | Degerbyntie 23 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401460017 | 3 kpl | Degerbyntie 23 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470001 | 2 kpl | Degerbyntie 12 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470004 | 3 kpl | Degerbyntie 6 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470005 | 3 kpl | Degerbyntie 4 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470006 | 2 kpl | Degerbyntie 2 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470007 | 5 kpl | Degerbyntie 16 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470008 | 1 kpl | Degerbyntie 8b | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401470009 | 1 kpl | Degerbyntie 8a | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401480002 | 3 kpl | Degerbyntie 3 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401480005 | 1 kpl | Degerbyntie 7a | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401480008 | 1 kpl | Degerbyntie 13a | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401480009 | 1 kpl | Degerbyntie 13b | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04905401480013 | 1 kpl | Degerbyntie 11b | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04945200020746 | 1 kpl | Degerbyntie 11a | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04945200020747 | 2 kpl | Degerbyntie 15 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04945200020791 | 1 kpl | Degerbyntie 10 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04945200020793 | 2 kpl | Degerbyntie 5 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
04945200020794 | 2 kpl | Degerbyntie 9 | 02600 | Etelä-Leppävaara | Espoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
06240600010003 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600010052 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600010095 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030020 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030022 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030029 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030036 | 3 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030040 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030048 | 2 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030049 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030050 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600030051 | 2 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600040062 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600060042 | 2 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600090000 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240600100003 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240800010032 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa | |
06240900010007 | 1 kpl | 22710 | Ålands Degerby | Föglö | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14940400010014 | 2 kpl | Degerbyntie 109 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14940500020005 | 1 kpl | Degerbyntie 433 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14940500030003 | 2 kpl | Degerbyntie 400 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14940500040005 | 1 kpl | Degerbyntie 374 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14940500050022 | 1 kpl | Degerbyntie 408 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14940500060005 | 2 kpl | Degerbyntie 469 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400020009 | 4 kpl | Degerbyntie 8 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400020011 | 1 kpl | Degerbyntie 10 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400020030 | 1 kpl | Degerbyntie 17 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030003 | 3 kpl | Degerbyntie 27 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030026 | 1 kpl | Degerbyntie 81 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030028 | 2 kpl | Degerbyntie 15 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030078 | 2 kpl | Degerbyntie 7 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030080 | 3 kpl | Degerbyntie 3 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030082 | 2 kpl | Degerbyntie 11 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030083 | 2 kpl | Degerbyntie 9 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14941400030084 | 1 kpl | Degerbyvägen 15 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14942300020001 | 3 kpl | Degerbyntie 16 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14942600020014 | 1 kpl | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa | |
14943600040007 | 1 kpl | Degerbyntie 244 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010003 | 1 kpl | Degerbyntie 222 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010011 | 1 kpl | Degerbyntie 98 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010013 | 1 kpl | Degerbyntie 106 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010015 | 2 kpl | Degerbyntie 316 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010016 | 1 kpl | Degerbyntie 160 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100010017 | 5 kpl | Degerbyntie 239 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100020003 | 1 kpl | Degerbyntie 106 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100020007 | 1 kpl | Degerbyntie 35 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100020010 | 5 kpl | Degerbyntie | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100030008 | 1 kpl | Degerbyntie 286 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100030016 | 1 kpl | Degerbyntie 180 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100030017 | 1 kpl | Degerbyntie 176 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100030018 | 2 kpl | Degerbyntie | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040010 | 1 kpl | Degerbyntie 242 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040014 | 1 kpl | Degerbyntie 194 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040015 | 1 kpl | Degerbyntie 265 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040016 | 2 kpl | Degerbyntie 263 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040023 | 4 kpl | Degerbyntie 237 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14944100040024 | 2 kpl | Degerbyntie 235 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14946900010040 | 4 kpl | Degerbyntie 6 | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
14946900010159 | 1 kpl | Degerby | 10160 | Degerby | Inkoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
3 kpl | Degerbynkatu 27 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa | |
43400200150088 | 2 kpl | Degerbynkatu 14 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200152087 | 2 kpl | Degerbynkatu 12 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200200102 | 1 kpl | Degerbynkatu 11 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200201103 | 1 kpl | Degerbynkatu 13 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200202103 | 1 kpl | Degerbynkatu 15 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200210109 | 1 kpl | Degerbynkatu 23 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400200221114 | 2 kpl | Degerbynkatu 25 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400202020010 | 1 kpl | Degerbynkatu 10 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400202020013 | 1 kpl | Degerbynkatu 10 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400202110002 | 1 kpl | Degerbynkatu 16-18 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400202200001 | 1 kpl | Degerbynkatu 21 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303050007 | 1 kpl | Degerbynkatu 4 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303050081 | 2 kpl | Degerbynkatu 6 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303050082 | 1 kpl | Degerbynkatu 8 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303060005 | 1 kpl | Degerbynkatu 5 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303061099 | 1 kpl | Degerbynkatu 9 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
43400303062099 | 2 kpl | Degerbynkatu 7 | 07900 | Loviisa Keskus | Loviisa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44541100010001 | 1 kpl | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi | |
44541100010062 | 1 kpl | Degerby | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
44541100010070 | 1 kpl | Degerby | 21600 | Parainen Keskus | Parainen | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
71060300010002 | 1 kpl | Degerby | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010007 | 2 kpl | Degerbyntie 44 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010014 | 1 kpl | Degerbyntie 53 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010015 | 1 kpl | Degerbyntie 50 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010018 | 1 kpl | Degerbyntie 24 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010020 | 1 kpl | Degerby | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010021 | 1 kpl | Degerbyntie 8 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010022 | 3 kpl | Degerbyntie 5 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010023 | 1 kpl | Degerbyntie 57 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060300010032 | 1 kpl | Degerbyntie 36 | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
71060400010066 | 1 kpl | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa | |
71060400010074 | 1 kpl | Degerby | 10300 | Karjaa Keskus | Raasepori | Uusimaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2023