Vaihdettiin kierros
68 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
04340600070024 | 2 kpl | 67 | 22270 | Storby | Eckerö | Ahvenanmaa |
04340600070036 | 3 kpl | 57 | 22270 | Storby | Eckerö | Ahvenanmaa |
04340600070040 | 3 kpl | 55 | 22270 | Storby | Eckerö | Ahvenanmaa |
04340600210012 | 3 kpl | 62 | 22270 | Storby | Eckerö | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
1 kpl | Reitkallinkuja 1 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | Uusimaa | |
09104504520005 | 1 kpl | Reitkallinkuja 4 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | Uusimaa |
09104504520018 | 1 kpl | Reitkallinkuja 2 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | Uusimaa |
09104504550004 | 1 kpl | Reitkallinkuja 3 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | Uusimaa |
09104504550011 | 2 kpl | Reitkallinkuja 1 | 00950 | Vartioharju | Helsinki | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09201705620005 | 2 kpl | Laajametsänkuja 4 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | Uusimaa |
09201705620006 | 2 kpl | Laajametsänkuja 6 | 01620 | Martinlaakso | Vantaa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
14940900020051 | 5 kpl | Bredsby | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14940900020053 | 4 kpl | Bredsuddintie 2 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14940900020054 | 1 kpl | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa | |
14940900020055 | 1 kpl | Bredsin kylä | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14940900020056 | 7 kpl | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa | |
14940900020062 | 16 kpl | Bredsintie 27 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14941000010010 | 4 kpl | Bredslätintie 62 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000010011 | 2 kpl | Bredslätintie 64 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000010012 | 1 kpl | Bredslätintie 10 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000010014 | 2 kpl | 10270 | Barösund | Inkoo | Uusimaa | |
14941000030009 | 1 kpl | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa | |
14941000030014 | 1 kpl | Bredslätintie 49 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000030017 | 1 kpl | Bredslätintie 47 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000060004 | 1 kpl | Bredslätintie 77 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14941000060005 | 2 kpl | Bredslätintie 65 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14942200010023 | 2 kpl | Bredslätintie 313 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14943900010019 | 2 kpl | Bredslätintie 154 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14943900010020 | 1 kpl | Bredslätintie 231 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14943900010021 | 2 kpl | Bredslätintie 243 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
14945900020002 | 1 kpl | Bredslätintie 280 | 10230 | Inkoo Asemanseutu | Inkoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
25742900010136 | 1 kpl | Lilla Bredskär | 02420 | Jorvas | Kirkkonummi | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28040500020027 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 84 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020057 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 27 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020076 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 90 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020104 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 80 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020106 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 50 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020118 | 3 kpl | Etelä-Bredskärin tie 62b | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020119 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 62a | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020122 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 44 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020151 | 1 kpl | Etelä-Bredskärin tie 106 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020169 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 74 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020185 | 3 kpl | Etelä-Bredskärin tie 104 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500020215 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 46 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500050099 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 156 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500060136 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 10 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500080111 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 128 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500080163 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 114 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500090094 | 1 kpl | Etelä-Bredskärin tie 188 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500090095 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 196 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500100040 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 146 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500100042 | 2 kpl | Etelä-Bredskärin tie 140 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
28040500100152 | 1 kpl | Etelä-Bredskärin tie 134 | 66210 | Moikipää | Korsnäs | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
28740100140000 | 1 kpl | Bredskär | 64100 | Kristiinankaupunki Keskus | Kristiinankaupunki | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
32252200010005 | 1 kpl | Bredskären | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
32252200060007 | 2 kpl | 25900 | Taalintehdas | Kemiönsaari | Varsinais-Suomi |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
44040100010038 | 4 kpl | Bredskäret 817 | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa |
44040100010039 | 4 kpl | Bredskäret 1134 | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa |
44040100010040 | 3 kpl | 1110 | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa |
44040100010047 | 4 kpl | 1127 | 68560 | Eugmo | Luoto | Pohjanmaa |
44040100120104 | 1 kpl | 557 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200030260 | 2 kpl | 765 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200030267 | 1 kpl | 1046 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200030307 | 1 kpl | 1155 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040073 | 1 kpl | 811 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040082 | 1 kpl | 803 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040085 | 3 kpl | Bredskäret 940 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040125 | 4 kpl | Bredskäret 858 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040129 | 1 kpl | 916 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040135 | 3 kpl | Bredskäret 826 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200040151 | 1 kpl | Bredskäret 896 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200090122 | 3 kpl | 1000 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200090277 | 1 kpl | 180 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100033 | 2 kpl | 120 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100034 | 1 kpl | 547 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100043 | 1 kpl | 465 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100053 | 1 kpl | 161 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100058 | 1 kpl | Hällön Bredskärsfjärden 168 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100062 | 1 kpl | 173 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100066 | 2 kpl | 186 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100067 | 1 kpl | 195 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100068 | 2 kpl | 564 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100071 | 3 kpl | Hällön Bredskärsfjärden 630 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100073 | 3 kpl | 617 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100076 | 2 kpl | 582 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100078 | 2 kpl | 50 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100079 | 2 kpl | 623 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200100088 | 2 kpl | 152 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200130038 | 2 kpl | 247 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200130044 | 2 kpl | 219 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200230017 | 1 kpl | 539 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200230018 | 3 kpl | Bredskäret 990 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200240004 | 2 kpl | Hällön Bredskärsfjärden 149 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200240005 | 2 kpl | 144 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200240006 | 1 kpl | 139 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
44040200260012 | 1 kpl | 93 | 68570 | Luoto | Luoto | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
47540200340164 | 2 kpl | Leveelahdentie 83 | 65410 | Sundom | Maalahti | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
49948700010224 | 1 kpl | Bredskär | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100010061 | 2 kpl | Bredskärsvägen 108 | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100010065 | 1 kpl | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa | |
49951100010069 | 1 kpl | Bredskärsvägen 160 | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100010142 | 2 kpl | Bredskär | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100030033 | 1 kpl | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa | |
49951100030119 | 3 kpl | 278 | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100030166 | 2 kpl | Bredskäret | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100040089 | 2 kpl | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa | |
49951100040100 | 1 kpl | Bredskärsvägen 84a | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100050019 | 1 kpl | Bredskärsvägen 196 | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
49951100050121 | 2 kpl | Bredskärsvägen | 65930 | Södra Vallgrund | Mustasaari | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
59840200030510 | 1 kpl | Bredskär | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030566 | 1 kpl | Bredskärintie 20 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030567 | 2 kpl | Bredskärintie 16 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030622 | 1 kpl | Bredskär | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030629 | 7 kpl | Bredskärintie 15 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030667 | 1 kpl | Bredskär Storlötintie 82 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030680 | 2 kpl | Bredskär Storlötintie 58 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030722 | 3 kpl | Bredskär Storlötintie 4 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200030802 | 3 kpl | Bredskär Storlötintie 60 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200040203 | 3 kpl | Bredskär Storlötintie 114 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200040204 | 3 kpl | Bredskär Storlötintie 104 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200040206 | 2 kpl | Bredskär Storlötintie 110 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200040302 | 2 kpl | Bredskär Storlötintie 119 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
59840200360000 | 4 kpl | Bredskär Storlötintie 112 | 68620 | Skutnäs-Västermalm | Pietarsaari | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
63845200100045 | 2 kpl | Bredskär | 07390 | Suurpellinki | Porvoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
71044000010006 | 1 kpl | 10710 | Snappertuna | Raasepori | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
73640200080023 | 1 kpl | 23 | 22430 | Saltvik | Saltvik | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
90587600010000 | 1 kpl | Bredslagabottnen | 65410 | Sundom | Vaasa | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
94643000010049 | 1 kpl | Mikkelinsaaret | 66640 | Maksamaa | Vöyri | Pohjanmaa |
94643000010072 | 1 kpl | Bredskäret | 66640 | Maksamaa | Vöyri | Pohjanmaa |
94643000010076 | 1 kpl | Mikkelinsaaret/Bredskäret | 66640 | Maksamaa | Vöyri | Pohjanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2022