Vaihdettiin kierros
94 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
07802828950003 | 1 kpl | Högberginpolku 6 | 10820 | Lappohja | Hanko | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
09206400180022 | 1 kpl | Annankallionpolku 4 | 01380 | Kuusikko-Hakkila | Vantaa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
2 kpl | Vuoripolku 8 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa | |
14945200010126 | 1 kpl | Vuoripolku | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200010130 | 2 kpl | Vuoripolku 23 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200010131 | 2 kpl | Vuoripolku 27 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200010132 | 2 kpl | Vuoripolku 25 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200010139 | 1 kpl | Vuoripolku 2 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200160006 | 2 kpl | Vuoripolku 4 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200170003 | 1 kpl | Vuoripolku 7 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200180006 | 2 kpl | Vuoripolku 5 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200180009 | 1 kpl | Vuoripolku 16 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200190003 | 1 kpl | Vuoripolku 14 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200190004 | 2 kpl | Vuoripolku 9 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200190005 | 1 kpl | Vuoripolku 11 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200200002 | 1 kpl | Vuoripolku 13 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200200005 | 2 kpl | Vuoripolku 12 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200240004 | 2 kpl | Vuoripolku 6 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200250006 | 1 kpl | Vuoripolku 10 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200290001 | 2 kpl | Vuoripolku 17 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200290003 | 2 kpl | Vuoripolku 21 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200300003 | 1 kpl | Vuoripolku 18 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200310004 | 2 kpl | Vuoripolku 20 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
14945200320000 | 2 kpl | Vuoripolku 19 | 10210 | Inkoo Keskus | Inkoo | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
27210600040004 | 2 kpl | Taavetinpolku 8 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600040005 | 2 kpl | Taavetinpolku 10 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600040006 | 1 kpl | Taavetinpolku 12 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600040007 | 1 kpl | Taavetinpolku 14 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600040014 | 3 kpl | Taavetinpolku 6 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600050006 | 3 kpl | Taavetinpolku 5e | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600050008 | 1 kpl | Taavetinpolku 3 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600050009 | 2 kpl | Taavetinpolku 1 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600060004 | 3 kpl | Taavetinpolku 13 | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
27210600060006 | 2 kpl | Taavetinpolku 9a | 67300 | Halkokari | Kokkola | Keski-Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
40740500020027 | 1 kpl | Lähdekallionpolku 4 | 07800 | Lapinjärvi Keskus | Lapinjärvi | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
41740800010020 | 1 kpl | 1 | 22160 | Järsö | Lemland | Ahvenanmaa |
41740800010067 | 3 kpl | 10 | 22160 | Järsö | Lemland | Ahvenanmaa |
41740800010068 | 2 kpl | 6 | 22160 | Järsö | Lemland | Ahvenanmaa |
41740800010129 | 3 kpl | 17 | 22160 | Järsö | Lemland | Ahvenanmaa |
41740800010134 | 3 kpl | 15 | 22160 | Järsö | Lemland | Ahvenanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
43447300010319 | 1 kpl | Jättivuorenpolku 15 | 07700 | Koskenkylän saha-alue | Loviisa | Uusimaa |
43447300010321 | 1 kpl | Jättivuorenpolku 3 | 07700 | Koskenkylän saha-alue | Loviisa | Uusimaa |
43448100010093 | 1 kpl | Kirkkokallionpolku 4 | 07960 | Ahvenkoski | Loviisa | Uusimaa |
43448100010159 | 1 kpl | Kirkkokallionpolku 32 | 07960 | Ahvenkoski | Loviisa | Uusimaa |
43448100010341 | 1 kpl | Kirkkokallionpolku 24 | 07960 | Ahvenkoski | Loviisa | Uusimaa |
43448400230031 | 2 kpl | Kalliopolku 9 | 07955 | Tesjoki | Loviisa | Uusimaa |
43448400240001 | 2 kpl | Kalliopolku 4 | 07955 | Tesjoki | Loviisa | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
75547300010101 | 2 kpl | Kalliopolku 31 | 03150 | Huhmari | Siuntio | Uusimaa |
75547300010102 | 1 kpl | Kalliopolku 27 | 03150 | Huhmari | Siuntio | Uusimaa |
75547300010117 | 1 kpl | Kalliopolku 52 | 03150 | Huhmari | Siuntio | Uusimaa |
75547300010123 | 1 kpl | Kalliopolku 15 | 02570 | Siuntio Kirkonkylä | Siuntio | Uusimaa |
75547300010142 | 3 kpl | Kalliopolku 75 | 03150 | Huhmari | Siuntio | Uusimaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
89300606040001 | 1 kpl | Kalliopolku 5 | 66900 | Uusikaarlepyy Keskus | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa |
89300606050007 | 1 kpl | Kalliopolku 3 | 66900 | Uusikaarlepyy Keskus | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa |
89300606090003 | 2 kpl | Kalliopolku 4 | 66900 | Uusikaarlepyy Keskus | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa |
89300606090004 | 2 kpl | Kalliopolku 6 | 66900 | Uusikaarlepyy Keskus | Uusikaarlepyy | Pohjanmaa |
Sijaintikiinteistö | Rakennuksia | Katuosoite | Postinumero | Postinumeroalueen nimi |
Paikkakunta | Maakunta |
94641400310001 | 2 kpl | Vuoripolku 3 | 66600 | Vöyri Keskus | Vöyri | Pohjanmaa |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2021