Vaihdettiin kierros
23 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Vöyri
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Murto | 1 - 1 | 61520 Lehmäjoki |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Kp 3 | 5 - 5 | 62375 Ylihärmä Keskus-Vesiluoma |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Aknuksentie | 56 - 56 | 62395 Petterinmäki |
Alatie | 4 - 4 | 62395 Petterinmäki |
Harjuntie | 15 - 15 | 62395 Petterinmäki |
Kallionpääntie | 5 - 5 | 62395 Petterinmäki |
Luomantie | 2 - 2 | 62395 Petterinmäki |
Mantereentie | 5 - 5 | 62395 Petterinmäki |
Petterinmäki | 1 - 1 | 62395 Petterinmäki |
Prooterinmäentie | 12 - 12 | 62395 Petterinmäki |
Saarentie | 54 - 54 | 62395 Petterinmäki |
Salomaantie | 23 - 23 | 62395 Petterinmäki |
Takalantie | 4 - 4 | 62395 Petterinmäki |
Varjolantie | 5 - 5 | 62395 Petterinmäki |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Bodö | 12 - 12 | 66560 Österhankmo |
Bodöholmintie | 7 - 7 | 66560 Österhankmo |
Bodöholmvägen | 3 - 3 | 66560 Österhankmo |
Getholmen | 16 - 16 | 66560 Österhankmo |
Hällskat | 3 - 3 | 66560 Österhankmo |
Karjalotintie | 15 - 15 | 66560 Österhankmo |
Lekmo | 10 - 10 | 66560 Österhankmo |
Lekmosundin huvilatie | 10 - 10 | 66560 Österhankmo |
Storskatan | 10 - 10 | 66560 Österhankmo |
Stråkavägen | 7 - 7 | 66560 Österhankmo |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Alasuontie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Aluntie | 8 - 8 | 66600 Vöyri Keskus |
Andkil | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Arstutie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Baggbergintie | 14 - 14 | 66600 Vöyri Keskus |
Bergby | 8 - 8 | 66600 Vöyri Keskus |
Bergbyntie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Bergbyvägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Bertby-Lålaxvägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Botniatie | 13 - 13 | 66600 Vöyri Keskus |
Botniavägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Centrumkyrkan | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Dalkarintie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Dalkarls | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Ehrsbackantie | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Eteläpellontie | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Etelätie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Fellunintie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Flannskäret | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Furubergintie | 20 - 20 | 66600 Vöyri Keskus |
Grannaksentie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Grannasmäentie | 10 - 10 | 66600 Vöyri Keskus |
Gretelundintie | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Grimsinkuja | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Grindintie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Gräggintie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Haapatie | 10 - 10 | 66600 Vöyri Keskus |
Hakakuja | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Haviståkersvägen | 12 - 12 | 66600 Vöyri Keskus |
Hiihtomajantie | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Hiihtomäentie | 21 - 21 | 66600 Vöyri Keskus |
Holmsintie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Holmängintie | 34 - 34 | 66600 Vöyri Keskus |
Huoltokuja | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Härmäntie | 41 - 41 | 66600 Vöyri Keskus |
Härmävägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Höijerinkuja | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Industrivägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Itähaantie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Jörala | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Kalliokuja | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Kangastie | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Kangasvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Karvsor | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Kaurajärvi | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Kausalkullvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Keijutie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Keskiksentie | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Kirkonmetsä | 15 - 15 | 66600 Vöyri Keskus |
Kirkonmetsänkuja | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Klarantie | 15 - 15 | 66600 Vöyri Keskus |
Knutsbakintie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Koivukuja | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Koivutie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Kondivorintie | 12 - 12 | 66600 Vöyri Keskus |
Koskeby | 16 - 16 | 66600 Vöyri Keskus |
Kotiniityntie | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Kovik | 9 - 9 | 66600 Vöyri Keskus |
Kovik byväg | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Krooksbakintie | 17 - 17 | 66600 Vöyri Keskus |
Krooksinkuja | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Kuja | 31 - 31 | 66600 Vöyri Keskus |
Kurubacken | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Kärklaxvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Käräjäkuja | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Larvintie | 53 - 53 | 66600 Vöyri Keskus |
Leistuksentie | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Leistusvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Lillkyrovägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Linapelt | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Lomby | 9 - 9 | 66600 Vöyri Keskus |
Londintie | 32 - 32 | 66600 Vöyri Keskus |
Lotlax | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Lotlaxintie | 128 - 128 | 66600 Vöyri Keskus |
Lotlaxvägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Lukkarintie | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Lääkärintie | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Lågpelt | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Lålax | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Långfors | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Maggkärrintie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Maggmossen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Mattusmäkivägen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Miemoisby | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Miemoisintie | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Miemoistie | 16 - 16 | 66600 Vöyri Keskus |
Miemoisvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Morantie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Murkaisholmen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Mustamäentie | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Mustamäki | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Mustepullonkuja | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Myllykuja | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Myllymäentie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Myllytie | 13 - 13 | 66600 Vöyri Keskus |
Mäkipää | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Mäkipääntie | 59 - 59 | 66600 Vöyri Keskus |
Nikuksenkuja | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Nikusbakintie | 19 - 19 | 66600 Vöyri Keskus |
Nygårdsbakintie | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Ohliksentie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Ollhuggintie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Paasipolku | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Palometsäntie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Paulamäentie | 9 - 9 | 66600 Vöyri Keskus |
Peltokuja | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Pensionärsbo IV | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Pl | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Pohjoispellontie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Puistokuja | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Punahilkka | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Pytarbakintie | 16 - 16 | 66600 Vöyri Keskus |
Rejpelt | 13 - 13 | 66600 Vöyri Keskus |
Rejpeltvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Rekipellontie | 165 - 165 | 66600 Vöyri Keskus |
Rekipelto | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Renskatabådan Mickelsöarna | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Renskatabådan Mickelsörarna | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Riipakka | 13 - 13 | 66600 Vöyri Keskus |
Rivitalontie | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Råndaksentie | 14 - 14 | 66600 Vöyri Keskus |
Rökiöntie | 85 - 85 | 66600 Vöyri Keskus |
Rökiövägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Sammusjärvi | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Sepänmäentie | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Siipipolku | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Staffasbakintie | 16 - 16 | 66600 Vöyri Keskus |
Stora Bockholmen | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Susilaaksontie | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Söderändan | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Teollisuustie | 7 - 7 | 66600 Vöyri Keskus |
Tervalaakso | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Tonttitie | 11 - 11 | 66600 Vöyri Keskus |
Torrkullvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Tunisinkuja | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Tunisintie | 5 - 5 | 66600 Vöyri Keskus |
Tvärvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Tähtipyöräntie | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Tålamods | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Uusikatu | 17 - 17 | 66600 Vöyri Keskus |
Uuspellontie | 10 - 10 | 66600 Vöyri Keskus |
Var | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Vattupellontie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Vesterbackan | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Veteraanitie | 9 - 9 | 66600 Vöyri Keskus |
Vosalvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Vuorikuja | 6 - 6 | 66600 Vöyri Keskus |
Vuoripolku | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Vuoritie | 4 - 4 | 66600 Vöyri Keskus |
Vähänkyröntie | 3 - 3 | 66600 Vöyri Keskus |
Vöråvägen | 1 - 1 | 66600 Vöyri Keskus |
Wanséninkuja | 2 - 2 | 66600 Vöyri Keskus |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Abramssund | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Algrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Alören | 24 - 24 | 66640 Maksamaa |
Badarholmen | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Barkarholm | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Bastuholmen | 17 - 17 | 66640 Maksamaa |
Bertlininkuja | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Bjonholm | 34 - 34 | 66640 Maksamaa |
Björkgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Björkgrundet | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Björknäsvägen | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Björnkrokintie | 6 - 6 | 66640 Maksamaa |
Björnkroksvägen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Björnskatan | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Bodö Getholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Borgmästarintie | 12 - 12 | 66640 Maksamaa |
Bredskäret | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Brudholmen | 22 - 22 | 66640 Maksamaa |
Brudsund | 29 - 29 | 66640 Maksamaa |
Brudsund byväg | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Brudsundin kylätie | 58 - 58 | 66640 Maksamaa |
Brunnholmen | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Bullervarp | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Bäriholms vik | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Bässreveln | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Båtvikintie | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Dalabackantie | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Dalaholm strandplaneområde | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Dalaholmen | 25 - 25 | 66640 Maksamaa |
Djupsund | 42 - 42 | 66640 Maksamaa |
Djupöntie | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Ekudden | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Enholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Falisa | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Falisantie | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Fallviken | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Finnholminkuja | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Finnholmintie | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Finnvikintie | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Fjärdsören | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Furuholmen | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Furuskäret | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Galten | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Gistskatantie | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Granholmen | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Gronnintie | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Grusgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Guttasgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Halvvägsgrundet | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Haraholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Harrsund | 15 - 15 | 66640 Maksamaa |
Hedorna | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Heidintie | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Heidonantie | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Himotintie | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Holstervikintie | 16 - 16 | 66640 Maksamaa |
Hällgrundintie | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Hällskatgrundet | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Illholmsvägen | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Jerusalemintie | 40 - 40 | 66640 Maksamaa |
Jänesor | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Kaggasholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Karjalot | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Karmlax | 12 - 12 | 66640 Maksamaa |
Karmlax Bodö | 6 - 6 | 66640 Maksamaa |
Kastet | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Kettalot | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Kettalotintie | 30 - 30 | 66640 Maksamaa |
Kikarbådan | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kimholmarna | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Kimholmen | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Kimholmen Särkimo | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kimholmsgrundet | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Kimholmsströmmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Klockarviken | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Klossvik | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Kockholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kolstobban | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Korkalotintie | 22 - 22 | 66640 Maksamaa |
Korpeslot | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Korpholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Korpislot | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Korsstenintie | 12 - 12 | 66640 Maksamaa |
Kotagrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kristinholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kristinholmen / Kvimo | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kuluskär Mikkelinsaaret | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kummelskär | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Kurplax Bodö | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kvimon kylätie | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Kvimontie | 47 - 47 | 66640 Maksamaa |
Kvimovägen | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Kvimovägen /Hässjeholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Kärklax | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Kärklaxintie | 76 - 76 | 66640 Maksamaa |
Kättalotvägen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Kåtaudden | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Kåtaviken | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Laip | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Latomäentie | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Lekmosund | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Lilla Källskäret | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Lilla Käxören | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Lilla Sandören | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Lilla Trutholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Lilla Vetlot | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Lillsandviken | 12 - 12 | 66640 Maksamaa |
Långholmen | 21 - 21 | 66640 Maksamaa |
Långöskatan | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Långöviken Kvimo | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Lötintie | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Lövholmen | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Lövsund | 29 - 29 | 66640 Maksamaa |
Majlot | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Maksamaa | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Maksamaantie | 40 - 40 | 66640 Maksamaa |
Marknadsholmen | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Maxmo | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Maxmoskatan | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Maxmovägen | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Merikaari | 27 - 27 | 66640 Maksamaa |
Merikuja | 16 - 16 | 66640 Maksamaa |
Mickelsörarna | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mickelsörarna / Kuluskäret | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret | 102 - 102 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret / Björkgrundet | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret / Häll-Björkgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret / Kuluskär | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret Stora Kexören | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mikkelinsaaret/Bredskäret | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Mossasholmen | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Mossasholmen Ra 106/1/R | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Mullosholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Mullosholmintie | 43 - 43 | 66640 Maksamaa |
Mullosholmontie | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Myrsundintie | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Mäntytie | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Måsasbrunnen | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Måsasholmen | 20 - 20 | 66640 Maksamaa |
Nissuksentie | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Norra Håpören | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Norra Kimholmen | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Norra Majlot | 16 - 16 | 66640 Maksamaa |
Norra Rotören | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Norrfjärden | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Norrfjärden Kärklax | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Norrfjärdintie | 16 - 16 | 66640 Maksamaa |
Norrvikintie | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Pappilantie | 6 - 6 | 66640 Maksamaa |
Parken | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Penesor | 18 - 18 | 66640 Maksamaa |
Penesorviken | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Peuskontie | 20 - 20 | 66640 Maksamaa |
Pirklot | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Pirklot Thorsviken | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Pirklotintie | 14 - 14 | 66640 Maksamaa |
Plasskatan | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Plasskatantie | 87 - 87 | 66640 Maksamaa |
Plasskatavägen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Prästholmen | 64 - 64 | 66640 Maksamaa |
Pudimo | 19 - 19 | 66640 Maksamaa |
Puistopolku | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Pålavikintie | 6 - 6 | 66640 Maksamaa |
Pörkmonäset | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Rantakuja | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Rantatie | 15 - 15 | 66640 Maksamaa |
Rexholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Rexholmintie | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Ribackantie | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Ribackintie | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Rivilskatan | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Rukoushuoneentie | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Ryssberget | 18 - 18 | 66640 Maksamaa |
Rämpintie | 19 - 19 | 66640 Maksamaa |
Rågholmen | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Salmontie | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Sandsundsvägen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Sandviken | 17 - 17 | 66640 Maksamaa |
Satmalot | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Siirtolantie | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Simonsintie | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Sippusholmen | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Skatan | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Skepparhamnintie | 14 - 14 | 66640 Maksamaa |
Skolbackantie | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Skottasholmen | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Skrivarsholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Snickarsgränd | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Snärören | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Sorsandsviken | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Stagnäsintie | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Stora Trutholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Storgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Storhagen Öjskatan | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Storhällan | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Storsandviken | 14 - 14 | 66640 Maksamaa |
Strandvägen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Stråkaviken | 14 - 14 | 66640 Maksamaa |
Sundviken | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Svartholmssundet | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Svartskatan | 22 - 22 | 66640 Maksamaa |
Svartvik | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Svärtesholmen | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Särkimo | 94 - 94 | 66640 Maksamaa |
Söderskatan | 27 - 27 | 66640 Maksamaa |
Söderskatavägen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Södra Majlot | 6 - 6 | 66640 Maksamaa |
Tailot | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Tattoskatan | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Teugmo | 11 - 11 | 66640 Maksamaa |
Teugmontie | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Timmerholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Timmerviken | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Torsbergintie | 32 - 32 | 66640 Maksamaa |
Torsbergsvägen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Tosplot | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Tosplotintie | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Tottesund | 114 - 114 | 66640 Maksamaa |
Trutholmen | 20 - 20 | 66640 Maksamaa |
Ulot | 5 - 5 | 66640 Maksamaa |
Ulotintie | 52 - 52 | 66640 Maksamaa |
Ulotvägen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Vaktarholmen | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Vakterholmintie | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Vaktorholmintie | 14 - 14 | 66640 Maksamaa |
Vartkari | 12 - 12 | 66640 Maksamaa |
Vassorintie | 10 - 10 | 66640 Maksamaa |
Vattulot | 62 - 62 | 66640 Maksamaa |
Vedaskatan | 9 - 9 | 66640 Maksamaa |
Vesterö | 87 - 87 | 66640 Maksamaa |
Vetlot | 7 - 7 | 66640 Maksamaa |
Viddasholmen | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Vikominraitti | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Vilkmo | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Vilkmontie | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Vilkmovägen | 4 - 4 | 66640 Maksamaa |
Villskär Mikkelinsaaret | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Västerö | 3 - 3 | 66640 Maksamaa |
Västerö / Farmområde | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Westasintie | 8 - 8 | 66640 Maksamaa |
Ärnlotholmen | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Öjskatantie | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Ölis | 13 - 13 | 66640 Maksamaa |
Öskataudden | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Öskatbukten | 2 - 2 | 66640 Maksamaa |
Österö | 113 - 113 | 66640 Maksamaa |
Öurisgrund | 1 - 1 | 66640 Maksamaa |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Bredviksvägen | 2 - 2 | 66660 Bertby |
Grodmararna | 2 - 2 | 66660 Bertby |
Kämskatavägen | 1 - 1 | 66660 Bertby |
Kämskatvägen | 2 - 2 | 66660 Bertby |
Kålax | 2 - 2 | 66660 Bertby |
Kålaxin rantatie | 11 - 11 | 66660 Bertby |
Norrskogintie | 2 - 2 | 66660 Bertby |
Palvis | 19 - 19 | 66660 Bertby |
Sjöhagen | 8 - 8 | 66660 Bertby |
Vesterö Särkimo | 1 - 1 | 66660 Bertby |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Kaurajärventie | 53 - 53 | 66680 Kaurajärvi |
Keskisvägen | 4 - 4 | 66680 Kaurajärvi |
Koromäentie | 23 - 23 | 66680 Kaurajärvi |
Lehmäjoentie | 5 - 5 | 66680 Kaurajärvi |
Tålamodsvägen | 1 - 1 | 66680 Kaurajärvi |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
4295 - 4295 | 66710 Kaitsor | |
Abborrgrund | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Bentersholmen | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Björkholmsströmmen | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Byholmen | 3 - 3 | 66710 Kaitsor |
Hanneliusvägen | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Hellnäs | 2 - 2 | 66710 Kaitsor |
Hällören | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Höglunden | 3 - 3 | 66710 Kaitsor |
Jontasskatan | 12 - 12 | 66710 Kaitsor |
Kaitsor | 9 - 9 | 66710 Kaitsor |
Kaitsor Långskär | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Kaitsorintie | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Kalot | 9 - 9 | 66710 Kaitsor |
Karilaxvägen | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Karvat | 20 - 20 | 66710 Kaitsor |
Karvsorvägen | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Killingholmsvägen | 11 - 11 | 66710 Kaitsor |
Kuljun | 1 - 1 | 66710 Kaitsor |
Laxörintie | 38 - 38 | 66710 Kaitsor |
Lilla Bockholmen | 5 - 5 | 66710 Kaitsor |
Lillbackholmen | 2 - 2 | 66710 Kaitsor |
