246 käyttäjää paikalla
Viranomaisia paikalla:
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Kylät, Postinumerot ja osoitteet paikkakunnalla Konnevesi
Ole hyvä ja valitse alue tai selaa osoitteita.
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Huutolahdentie | 49 - 91 | 41390 Äijälä |
Muikkuniementie | 235 - 340 | 41390 Äijälä |
Naurisniementie | 40 - 86 | 41390 Äijälä |
Naurisniemi | - | 41390 Äijälä |
Pl | 42 - 42 | 41390 Äijälä |
Pt Rajala | - | 41390 Äijälä |
Taipaleentie | 25 - 9 | 41390 Äijälä |
Äijäläntie | 100 - 130 | 41390 Äijälä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Harju | - | 41550 Hannula |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Aittomäentie | 155 - 50 | 44280 Sumiainen Keskus |
Kankaanpää | - | 44280 Sumiainen Keskus |
Pieni-Aittomäki | - | 44280 Sumiainen Keskus |
Välimäentie | 159 - 510 | 44280 Sumiainen Keskus |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
- | 44300 Konnevesi Keskus | |
1 Kp | - | 44300 Konnevesi Keskus |
2 Kp | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Aholantie | 10 - 17 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ahoniemi Kellankoski | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Aittoniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Aittosaari | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Alkula | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Angeriaistaival | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Anttila Kellankoski | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Asemakuja | - 3 | 44300 Konnevesi Keskus |
Autiolahdentie | 101 - 187 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ensanpolku | 3 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Etelälahdentie | 129 - 157 | 44300 Konnevesi Keskus |
HARJUTIE | 2 - 2 | 44300 Konnevesi Keskus |
Haapakaarre | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Hakakumpu | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Halla-Aho | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Haminantie | 107 - 60 | 44300 Konnevesi Keskus |
Hankasalmentie | 101 - 97 | 44300 Konnevesi Keskus |
Harakkakuja | 1-3 - 1-3 | 44300 Konnevesi Keskus |
Harjutie | 1 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Haukiniementie | 114 - 60 | 44300 Konnevesi Keskus |
Havukka | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Heimola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Heimolantie | 100 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Heinälammentie | 432 - 432 | 44300 Konnevesi Keskus |
Heinälammintie | 430 - 468 | 44300 Konnevesi Keskus |
Heinäpellontie | 10 - 7 | 44300 Konnevesi Keskus |
Heittolantie | 12 - 55 | 44300 Konnevesi Keskus |
Hilkka | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Horola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Hovila | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Hovintie | 36 - 36 | 44300 Konnevesi Keskus |
Huhtala | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Huvikumpu | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Hytölä | - 678 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ilvesaho | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Iso-Pyysalo | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Iso-Tulisaari | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Jokiranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Jouhtiniementie | 106 - 591 | 44300 Konnevesi Keskus |
Järvenpääntie | 1 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kaatopaikka | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kaislaranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kalaninsaarentie | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kallio Kirkkomäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kalliola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kangas | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kankaanniementie | - 81 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kankaanniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kankaanniemi Silmutjoki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Katajatie | 2 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kauppakatu | 34 - 34 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kauppatie | - 78 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kauppila | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kauppilantie | 135 - 373 | 44300 Konnevesi Keskus |
Keitaanlahdentie | 30 - 72 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kellankoskentie | - 570 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kellankoski | - 341 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kellantie | 166 - 89 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kellanvirta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kellonkoski | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kirkkomäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kirkkotie | 1 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kirkonkylä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kirkonmäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kissala | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Koivula | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Koivupelto | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Koivutie | 1 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kolarinsaari | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Korpelantie | 25 - 96 | 44300 Konnevesi Keskus |
Korterannantie | 29 - 74 | 44300 Konnevesi Keskus |
Koskenniska | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kotitie | 4 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kuhmontie | 1 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kuikantie | 139 - 139 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kuikkaniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kukkola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kukkulatie | 2 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Kumpula | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Kuuselantie | 12 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Käpylä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Käräjälahti | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Laaksotie | 2 - 2 | 44300 Konnevesi Keskus |
Lahdenkylä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lahdenkyläntie | - 750 | 44300 Konnevesi Keskus |
Laikonpolku | 25 - 33 | 44300 Konnevesi Keskus |
Laivaranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lapunmäentie | 1 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Laurila | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lehtoranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lehtotie | 1 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Leikkiharjuntie | 10 - 98 | 44300 Konnevesi Keskus |
Leppätie | 1 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Leskenpolku | 11 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Lillukka Toivola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lillukka Uurapohja | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Linnakuja | 1 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Loilontie | 5 - 5 | 44300 Konnevesi Keskus |
Lomahäyrilä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lähemäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Lähteenmäentie | 100 - 50 | 44300 Konnevesi Keskus |
Maijankuja | 2 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Majakankaantie | 11 - 95 | 44300 Konnevesi Keskus |
Majamäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Makkosenniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Matinkuja | 6 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Maukola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mikkola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mikonmäki | 2 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Moukkula 1 Kp | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Museotie | 1 - 1 | 44300 Konnevesi Keskus |
Muslalahdentie | 39 - 39 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mustajärventie | 156 - 156 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mustalahdentie | 19 - 7 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mustanpurontie | 32 - 44 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mustapurontie | 47 - 47 | 44300 Konnevesi Keskus |
Myllyntie | 109 - 90 | 44300 Konnevesi Keskus |
Myllärintie | 13 - 7 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäki-Matti | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäkitie | 1-5 - 1-5 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäkäräniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäntymäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäntyrinne | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Mäntytie | 1 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Mökkiniementie | 30 - 46 | 44300 Konnevesi Keskus |
Nauriniementie | 64 - 64 | 44300 Konnevesi Keskus |
Niittytie | 3 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Nollinniementie | 103 - 79 | 44300 Konnevesi Keskus |
Notkola Pl | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Notkotie | 2-6 - 3 | 44300 Konnevesi Keskus |
Nujulantie | 2 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Nuottiniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Näresaari | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Närhinkuja | 4 - 6c | 44300 Konnevesi Keskus |
Orimäentie | - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Orimäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Paavola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pajamäentie | 104 - 171 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pajutie | 1 - 2 | 44300 Konnevesi Keskus |
Palokangas | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Palopohjantie | 24 - 50 | 44300 Konnevesi Keskus |
Palotie | 14 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Parantala | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pekilä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Peltokangas | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Peltokankaantie | 100 - 75 | 44300 Konnevesi Keskus |
Peltolantie | 104 - 7 | 44300 Konnevesi Keskus |
Peltotie | 1 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pentinpolku | 2 - 3 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pienenmäentie | 104 - 23 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pieni-Rappaatsaari | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pienola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pietilä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pihtiniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pikkula | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pukara | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pukaran posti | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pukarantie | - 752 | 44300 Konnevesi Keskus |
Puttola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pykälämäentie | - 951 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pykälämäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pynnölä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Pynnölänniementie | 127 - 60 | 44300 Konnevesi Keskus |
Pynnöläntie | 120 - 94 | 44300 Konnevesi Keskus |
Raakelinpolku | 4 - 5 | 44300 Konnevesi Keskus |
Raijantie | 3-5 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rantakivi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rantapelto | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rantatie | - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rantolahdentie | 250 - 318 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rauhanranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rauninpolku | 10 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rautalammintie | 1054 - 754 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ravioniementie | 113 - 61 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rinteelä Kella | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rinteenmäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Ristikallio | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Risukkotie | 1 - 1 | 44300 Konnevesi Keskus |
Riuttaniememtie | 211 - 211 | 44300 Konnevesi Keskus |
Rossinkylä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rossinkyläntie | - 835 | 44300 Konnevesi Keskus |
Routajärvi Kella | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruohojärventie | 10 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruoholahdentie | 150 - 34 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruotajärventie | 23 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruotajärvi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruotolahdentie | 28 - 58 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruotoniementie | 106 - 68 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ruuskankyläntie | - 83 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ryöppäsaari Silmutjoki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rääkänkallio | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Rääkänniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Saarikkaantie | 200 - 840 | 44300 Konnevesi Keskus |
Saittajoentie | 101 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Salmenkyläntie | - 51 | 44300 Konnevesi Keskus |
Salmensuu | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Sammalisentie | 135 - 47 | 44300 Konnevesi Keskus |
Satamatie | 56 - 71 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sauvoniemenranta | 41 - 51 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sauvoniementie | 123 - 71 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sauvonniementie | 141 - 201 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sauvonniemi | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Selkiäisniementie | - 279 | 44300 Konnevesi Keskus |
Selkäisniementie | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Siikakoski | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Siikaniementie | 11 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmuranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmutaho | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmutjoki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmutjärventie | 101 - 20 | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmutlahdentie | 19 - 91 | 44300 Konnevesi Keskus |
Silmutrannantie | 32 - 50 | 44300 Konnevesi Keskus |
Simontie | 10 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Simunanvuorentie | 123 - 53 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sirkamäentie | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Sirkantie | 1 - 2 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sirkkamäen tie | 221 - 221 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sivulantie | 10 - 226 | 44300 Konnevesi Keskus |
Soukkioniementie | 113 - 91 | 44300 Konnevesi Keskus |
Soukkionniementie | 101 - 97 | 44300 Konnevesi Keskus |
Sunttila | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Suokyläntie | 17 - 41 | 44300 Konnevesi Keskus |
Suomäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Suottasalmentie | - 78 | 44300 Konnevesi Keskus |
Suviranta | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Syvälahti | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Särkisalo | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Särkisalontie | 1000 - 983 | 44300 Konnevesi Keskus |
Säynätkaarteentie | 74 - 91 | 44300 Konnevesi Keskus |
Taikinaisentie | 280 - 280 | 44300 Konnevesi Keskus |
Taimelantie | 12 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Takala | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Tankosentie | - 91 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tapiola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Teletalo | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Tervaskyläntie | 130 - 76 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tikanlahdentie | 46 - 69 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tikanniementie | 64 - 64 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tillintie | - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Torniontie | 17 - 70 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tulivuorentie | 28 - 80 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tupaniementie | 17 - 62 | 44300 Konnevesi Keskus |
Töyryläntie | 11 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Uitinvirrantie | 114 - 56 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ukonmäentie | 180 - 93 | 44300 Konnevesi Keskus |
Uotila | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Urheilutie | 3 - 3 | 44300 Konnevesi Keskus |
Uuralahdentie | - 77 | 44300 Konnevesi Keskus |
Uurapohja | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Uurapohjentie | 394 - 394 | 44300 Konnevesi Keskus |
Uusitalo | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Vainiontie | 1 - 9 | 44300 Konnevesi Keskus |
Valtionkuja | 4 - 5 | 44300 Konnevesi Keskus |
Varjola | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Vauvonniementie | 54 - 78 | 44300 Konnevesi Keskus |
Viitalantie | - 69 | 44300 Konnevesi Keskus |
Voipiolahdentie | - 96 | 44300 Konnevesi Keskus |
Vuoritie | 1 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Väinönpolku | 1 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Välikuja | 2 - 6 | 44300 Konnevesi Keskus |
Välilä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Väliläntie | 10 - 8 | 44300 Konnevesi Keskus |
Välimäki | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Välimäki Kivelä | - | 44300 Konnevesi Keskus |
Väärälammintie | 10 - 18 | 44300 Konnevesi Keskus |
Ylätie | 4 - 4 | 44300 Konnevesi Keskus |
Yrjöntie | 10 - 5 | 44300 Konnevesi Keskus |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Hoikkala | - | 44320 Sirkkamäki |
Hännilä | - | 44320 Sirkkamäki |
Itälä | - | 44320 Sirkkamäki |
Juhannusmäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Kaarteenlaakso | 29 - 29 | 44320 Sirkkamäki |
Kaksosentie | 51 - 51 | 44320 Sirkkamäki |
Kallenvuorentie | 20 - 70 | 44320 Sirkkamäki |
Ketunkolo | - | 44320 Sirkkamäki |
Keulatniementie | - 88 | 44320 Sirkkamäki |
Koivuaho | - | 44320 Sirkkamäki |
Kuusela | - | 44320 Sirkkamäki |
Lamminpääntie | 100 - 91 | 44320 Sirkkamäki |
Louhunnokantie | 34 - 91 | 44320 Sirkkamäki |
Lummukan Automaattikeskus | - | 44320 Sirkkamäki |
Lummukantie | - 510 | 44320 Sirkkamäki |
Lummukka | - | 44320 Sirkkamäki |
Luohunnokantie | 91 - 91 | 44320 Sirkkamäki |
Madesaari | - | 44320 Sirkkamäki |
Mansikkamäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Metsäpirtti | - | 44320 Sirkkamäki |
Mämmilahdentie | - 68 | 44320 Sirkkamäki |
Nurmela Sirkkamäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Paanasenmäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Peltola | - | 44320 Sirkkamäki |
Pienikaarteentie | 128 - 128 | 44320 Sirkkamäki |
Pienkaarteentie | 81 - 81 | 44320 Sirkkamäki |
Pirkkalantie | 110 - 71 | 44320 Sirkkamäki |
Pärekangas | - | 44320 Sirkkamäki |
Raappaatlahdentie | 65 - 65 | 44320 Sirkkamäki |
Rantala | - | 44320 Sirkkamäki |
Rappaatlahdentie | - 94 | 44320 Sirkkamäki |
Rappaatrannantie | 19 - 93 | 44320 Sirkkamäki |
Rappaatsaarentie | 503 - 513 | 44320 Sirkkamäki |
Rappaatsaari | - | 44320 Sirkkamäki |
Rappatlahti Savolaisniemi | - | 44320 Sirkkamäki |
Riihimäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Riuttaniementie | - 81 | 44320 Sirkkamäki |
Riuttaniemi | - | 44320 Sirkkamäki |
Ruotomäentie | 113 - 49 | 44320 Sirkkamäki |
Ruuhimäki | - | 44320 Sirkkamäki |
Rääkänniementie | 110 - 370 | 44320 Sirkkamäki |
Savilahdentie | 230 - 34 | 44320 Sirkkamäki |
Savilahti | - | 44320 Sirkkamäki |
Savolaisniementie | 171 - 373 | 44320 Sirkkamäki |
Savolaisniemi | - | 44320 Sirkkamäki |
Sirkkamäentie | - 981 | 44320 Sirkkamäki |
Soukkiontie | 121 - 210 | 44320 Sirkkamäki |
Sulkula | - | 44320 Sirkkamäki |
Säkinmäentie | 101 - 95 | 44320 Sirkkamäki |
Talkooahontie | 304 - 55 | 44320 Sirkkamäki |
Tammela | - | 44320 Sirkkamäki |
keulatniementie | 389 - 389 | 44320 Sirkkamäki |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Haaparannantie | 104 - 90 | 44330 Hytölä |
Heikkiläntie | 51 - 7 | 44330 Hytölä |
Hietalantie | 37 - 87 | 44330 Hytölä |
Hytölän Automaattikeskus | - | 44330 Hytölä |
Hytöläntie | 10 - 9 | 44330 Hytölä |
Hänniskylä | - | 44330 Hytölä |
Hänniskylän Automaattikeskus | - | 44330 Hytölä |
Hänniskyläntie | - 990 | 44330 Hytölä |
Ilomäentie | - 521 | 44330 Hytölä |
Jokirannantie | 111 - 265 | 44330 Hytölä |
Kalatupa | - | 44330 Hytölä |
Keilarannantie | 56 - 66 | 44330 Hytölä |
Kevätrinne | - | 44330 Hytölä |
Kilpinen | - | 44330 Hytölä |
Koivurinne | - | 44330 Hytölä |
Kotasalmentie | 224 - 95 | 44330 Hytölä |
Kummunmäentie | 24 - 24 | 44330 Hytölä |
Kupari | - | 44330 Hytölä |
Kupsantie | 109 - 86 | 44330 Hytölä |
Lahnasentie | 63 - 67 | 44330 Hytölä |
Lehtola | - | 44330 Hytölä |
Loipanlammentie | 37 - 37 | 44330 Hytölä |
Louhula | - | 44330 Hytölä |
Loutikkolahdentie | 114 - 118 | 44330 Hytölä |
Loutikontie | 120 - 3 | 44330 Hytölä |
Mannila | - | 44330 Hytölä |
Matoniementie | 10 - 97 | 44330 Hytölä |
Mehtola | - | 44330 Hytölä |
Mutaniementie | 109 - 93 | 44330 Hytölä |
MÄLKILÄNTIE | 61 - 61 | 44330 Hytölä |
Mälkiläntie | 100 - 90 | 44330 Hytölä |
Oksmannintie | 11 - 9 | 44330 Hytölä |
Peltomäki | - | 44330 Hytölä |
Peltorinne | - | 44330 Hytölä |
Pesiäissalmi | - | 44330 Hytölä |
Pietilänniementie | 100 - 610 | 44330 Hytölä |
Puistola Ilomäki | - | 44330 Hytölä |
Rantintie | 105 - 93 | 44330 Hytölä |
Rantti | - | 44330 Hytölä |
Reporangantie | 114 - 173 | 44330 Hytölä |
Saarelantie | 121 - 98 | 44330 Hytölä |
Santerintie | 84 - 88 | 44330 Hytölä |
Suolahdentie | - 787 | 44330 Hytölä |
UITINVIRRANTIE | 197 - 197 | 44330 Hytölä |
Uitinniemi | - | 44330 Hytölä |
Uurapohjantie | - 62 | 44330 Hytölä |
Vanginpää | - | 44330 Hytölä |
Vanhapaikka | - | 44330 Hytölä |
Varjolantie | - 231 | 44330 Hytölä |
Voipionlahdentie | 105 - 105 | 44330 Hytölä |
Voipiovuorentie | 40 - 50 | 44330 Hytölä |
Välimaa | - | 44330 Hytölä |
Yläranta | - | 44330 Hytölä |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
530 Vesannontie | - | 44350 Istunmäki |
Aittomäki | - | 44350 Istunmäki |
Alakyläntie | 1 - 94 | 44350 Istunmäki |
Autioniementie | 100 - 71 | 44350 Istunmäki |
Avainsalmentie | 149 - 233 | 44350 Istunmäki |
Avainsuo | - | 44350 Istunmäki |
Hautasaari | - | 44350 Istunmäki |
Heinäjärvi | - | 44350 Istunmäki |
Heinämäentie | 131 - 8 | 44350 Istunmäki |
Hiekkalantie | 26 - 70 | 44350 Istunmäki |
Hinkkalan Automaattikeskus | - | 44350 Istunmäki |
Hinkkalanlahdentie | 49 - 49 | 44350 Istunmäki |
Hinkkalantie | 104 - 261 | 44350 Istunmäki |
Iisilä | - | 44350 Istunmäki |
Itäniementie | 108 - 98 | 44350 Istunmäki |
Jokelantie | 130 - 90 | 44350 Istunmäki |
Juurikkala | - | 44350 Istunmäki |
Juurikkalantie | 100 - 89 | 44350 Istunmäki |
Järvenpää | - | 44350 Istunmäki |
Kaijala | - | 44350 Istunmäki |
Kanavanranta | 57 - 73 | 44350 Istunmäki |
Kanavaranta | 73 - 85 | 44350 Istunmäki |
Kangasahontie | 102 - 58 | 44350 Istunmäki |
Kangasharju | - | 44350 Istunmäki |
Kannaanniementie | 102 - 36 | 44350 Istunmäki |
Kataja-Aho | - | 44350 Istunmäki |
Katajamäentie | 118 - 68 | 44350 Istunmäki |
Katajanmäentie | 18 - 18 | 44350 Istunmäki |
Kettula | - | 44350 Istunmäki |
Kettulantie | - 91 | 44350 Istunmäki |
Kirkkoniementie | 104 - 84 | 44350 Istunmäki |
Kivikontie | 118 - 67 | 44350 Istunmäki |
Kivisalmi | - | 44350 Istunmäki |
Koivistontie | 101 - 54 | 44350 Istunmäki |
Kotirinne | - | 44350 Istunmäki |
Kuhjontie | 140 - 53 | 44350 Istunmäki |
Kukkala | - | 44350 Istunmäki |
Kämpänkaarre | 103 - 55 | 44350 Istunmäki |
Kärppäkaarre | - | 44350 Istunmäki |
Kärsärannantie | 167 - 93 | 44350 Istunmäki |
Kärsärannatie | 167 - 167 | 44350 Istunmäki |
Lapinniementie | 116 - 46 | 44350 Istunmäki |
Lapinojantie | 21 - 95 | 44350 Istunmäki |
Lauttalantie | 19 - 7 | 44350 Istunmäki |
Leskelä | - | 44350 Istunmäki |
Leskelänkylä | - | 44350 Istunmäki |
Leskelänkyläntie | 180 - 977 | 44350 Istunmäki |
Linnanniementie | 230 - 296 | 44350 Istunmäki |
Lähteelä | - | 44350 Istunmäki |
Lähteenmäki | - | 44350 Istunmäki |
Mansikkamäentie | 1 - 61 | 44350 Istunmäki |
Mattilanrannantie | 31 - 53 | 44350 Istunmäki |
Metsäleskelä | - | 44350 Istunmäki |
Montusmäki Istunmäki | - | 44350 Istunmäki |
Myllyniementie | 107 - 70 | 44350 Istunmäki |
Myllyniemi | - | 44350 Istunmäki |
Mäkäräniementie | - 911 | 44350 Istunmäki |
Männistöntie | 61 - 73 | 44350 Istunmäki |
Mökkösaari | - | 44350 Istunmäki |
Neiturintaipale | - | 44350 Istunmäki |
Niemelä | - | 44350 Istunmäki |
Niittylä | - | 44350 Istunmäki |
Näkkiläntie | 13 - 344 | 44350 Istunmäki |
Pajaranta | - | 44350 Istunmäki |
Pekkala | - | 44350 Istunmäki |
Pienpaananen | - | 44350 Istunmäki |
Postitalo | - | 44350 Istunmäki |
Puistola | - | 44350 Istunmäki |
Putero | - | 44350 Istunmäki |
Puterontie | 107 - 184 | 44350 Istunmäki |
Päivölä | - | 44350 Istunmäki |
Rajaharju | - | 44350 Istunmäki |
Rajaniementie | 161 - 78 | 44350 Istunmäki |
Rajarinne | - | 44350 Istunmäki |
Rasila | - | 44350 Istunmäki |
Rysäpäntie | 118 - 76 | 44350 Istunmäki |
Salmela | - | 44350 Istunmäki |
Siirtola | - | 44350 Istunmäki |
Suopirtintie | 45 - 45 | 44350 Istunmäki |
Sänkimäki | - | 44350 Istunmäki |
Taimela | - | 44350 Istunmäki |
Takalantie | 10 - 91 | 44350 Istunmäki |
Talvirannantie | 15 - 65 | 44350 Istunmäki |
Talviranta | - | 44350 Istunmäki |
Tiihaalantie | 128 - 94 | 44350 Istunmäki |
Tuomaala | - | 44350 Istunmäki |
Valvatinniementie | 106 - 9 | 44350 Istunmäki |
Vesalantie | 55 - 55 | 44350 Istunmäki |
Vesannontie | 100 - 961 | 44350 Istunmäki |
Tien/Kadun nimi | Osoitenumerot väliltä | Postinumero ja alue |
---|---|---|
Ahvenisentie | 125 - 98 | 44370 Mäntymäki |
Enojoentie | 26 - 40 | 44370 Mäntymäki |
Enojoki | - | 44370 Mäntymäki |
Enonjoki | - | 44370 Mäntymäki |
Eteläsalontie | 18 - 30 | 44370 Mäntymäki |
Hangonniementie | 161 - 179 | 44370 Mäntymäki |
Heikkilä | - | 44370 Mäntymäki |
Hiekkaranta | - | 44370 Mäntymäki |
Hietaniementie | 114 - 92 | 44370 Mäntymäki |
Iloharju | - | 44370 Mäntymäki |
Isoniementie | 231 - 92 | 44370 Mäntymäki |
Jokijärvi | - | 44370 Mäntymäki |
Kangaspelto | - | 44370 Mäntymäki |
Kivelä | - | 44370 Mäntymäki |
Koivulantie | - 51 | 44370 Mäntymäki |
Koivuranta | - | 44370 Mäntymäki |
