Tietokannan päiväys 31.3.2019 Päivitetty 18.9.2019 Kehitysehdotuksia otamme vastaan!
Palvelun tarjoaa PenaSäätiöt
Merkki | Kaupallinen nimi | Ajoneuvoluokka | Ensirekisteri | Käyttöönotto | Iskutilavuus | Nettoteho | Kayttövoima | Omamassa | Teknisesti suurin kokonaismassa | Tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa | Matkamittarilukema | Väri | Valmistenumeron alkuosa | Paikkakunta | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1965-00-00 | cm3 | kW | 250 kg | 750 kg | 750 kg | km | Oulu | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1974-00-00 | cm3 | kW | 290 kg | 750 kg | 750 kg | km | Keuruu | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1971-00-00 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Ranua | Lisätietoja | ||||
CAMPING/OMAV. | - | Kevyt perävaunu O1 | 1973-00-00 | cm3 | kW | 225 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1972-00-00 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1979-06-13 | 1979-00-00 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1980-02-15 | 1980-00-00 | cm3 | kW | 270 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-02-19 | 1993-02-19 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Ranua | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-03-10 | 1993-03-10 | cm3 | kW | 200 kg | 750 kg | 750 kg | km | Ylitornio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-04-27 | 1993-04-27 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-04-27 | 1993-04-27 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-04-30 | 1993-04-30 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-04-30 | 1993-04-30 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Lemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-05-05 | 1993-05-05 | cm3 | kW | 130 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-05-06 | 1993-05-06 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-05-19 | 1993-05-19 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Inari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-01 | 1993-06-01 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-03 | 1993-06-03 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Muurame | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-04 | 1993-06-04 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-07 | 1993-06-07 | cm3 | kW | 250 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-16 | 1993-06-16 | cm3 | kW | 120 kg | kg | 750 kg | km | Kouvola | Lisätietoja | |||
HANNU HOLM | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-18 | 1993-06-18 | cm3 | kW | 130 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-21 | 1993-06-21 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1993-06-22 | 1993-06-22 | cm3 | kW | 130 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-23 | 1993-06-23 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Ylitornio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-06-24 | 1993-06-24 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Utsjoki | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-02 | 1993-07-02 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Keminmaa | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-08 | 1993-07-08 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Heppu | - | Muu MUU | 1993-07-13 | 1993-07-13 | cm3 | kW | 125 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-20 | 1993-07-20 | cm3 | kW | 165 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-21 | 1993-07-21 | cm3 | kW | 160 kg | 750 kg | 750 kg | km | Ylitornio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-30 | 1993-07-30 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-30 | 1993-07-30 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Ylitornio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-07-30 | 1993-07-30 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-08-10 | 1993-08-10 | cm3 | kW | 190 kg | 750 kg | 750 kg | km | Kittilä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-08-18 | 1993-08-18 | cm3 | kW | 260 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-08-26 | 1993-08-26 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Juva | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-09-09 | 1993-09-09 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Kuusamo | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-09-10 | 1993-09-10 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1993-09-10 | 1993-09-10 | cm3 | kW | 185 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-09-28 | 1993-09-28 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-01 | 1993-10-01 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-08 | 1993-10-08 | cm3 | kW | 280 kg | kg | 750 kg | km | Kemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-11 | 1993-10-11 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-14 | 1993-10-14 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1993-10-19 | 1993-10-19 | cm3 | kW | 155 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-26 | 1993-10-26 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Kittilä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-10-29 | 1993-10-29 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-11-03 | 1993-11-03 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-11-05 | 1993-11-05 | cm3 | kW | 270 kg | kg | 750 kg | km | Oulainen | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-11-25 | 1993-11-25 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-12-03 | 1993-12-03 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-12-30 | 1993-12-30 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1993-12-31 | 1993-12-31 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
TM-Trailer | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-01-03 | 1994-01-03 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-01-17 | 1994-01-17 | cm3 | kW | 180 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-01-17 | 1994-01-17 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Utajärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-02-07 | 1994-02-07 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Ranua | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-02-18 | 1994-02-18 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-02-21 | 1994-02-21 | cm3 | kW | 270 kg | kg | 750 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-02-21 | 1994-02-18 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-03-14 | 1994-03-14 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-03-30 | 1994-03-30 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-03-31 | 1994-03-31 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-03-31 | 1994-03-31 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-04-21 | 1994-04-21 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-04-25 | 1994-04-25 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-03 | 1994-05-03 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-06 | 1994-05-06 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-06 | 1994-05-06 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-16 | 1994-05-16 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-17 | 1994-05-17 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-20 | 1994-05-20 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-30 | 1994-05-30 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-05-31 | 1994-05-31 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-01 | 1994-06-01 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-03 | 1994-06-03 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Inari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Perävaunu O2 | 1994-06-06 | 1994-06-06 | cm3 | kW | 270 kg | 1050 kg | 1050 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-10 | 1994-06-10 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-10 | 1994-06-10 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-10 | 1994-06-10 | cm3 | kW | 230 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rautavaara | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-10 | 1994-06-10 | cm3 | kW | 230 kg | 750 kg | 750 kg | km | Inari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-14 | 1994-06-14 | cm3 | kW | 130 kg | kg | 750 kg | km | Pudasjärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-14 | 1994-06-14 | cm3 | kW | 130 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-16 | 1994-06-16 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-17 | 1994-06-17 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-20 | 1994-06-20 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
JUSSU | - | Muu MUU | 1994-06-29 | 1994-06-29 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-06-29 | 1994-06-29 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-07-07 | 1994-07-07 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1994-07-25 | 1994-07-25 | cm3 | kW | 230 kg | 750 kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-07-27 | 1994-07-27 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Lappeenranta | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-08-04 | 1994-08-04 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-08-12 | 1994-08-12 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-08-24 | 1994-08-24 | cm3 | kW | 120 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-09-07 | 1994-09-07 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-09-23 | 1994-09-23 | cm3 | kW | 150 kg | 750 kg | 750 kg | km | Muonio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-09-28 | 1994-09-28 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1994-10-07 | 1994-10-07 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 1000 kg | km | Keminmaa | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-10-13 | 1994-10-13 | cm3 | kW | 260 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-10-14 | 1994-10-14 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Pudasjärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-10-20 | 1994-10-20 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-10-28 | 1994-10-28 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-11-04 | 1994-11-04 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-11-09 | 1994-11-09 | cm3 | kW | 320 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-11-16 | 1994-11-16 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-12-02 | 1994-12-02 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Kolari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-12-23 | 1994-12-22 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-12-23 | 1994-12-23 | cm3 | kW | 240 kg | 750 kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1994-12-27 | 1994-12-27 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-01-02 | 1995-01-02 | cm3 | kW | 165 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-01-24 | 1995-01-24 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Inari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-01-31 | 1995-01-31 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-02-09 | 1995-02-09 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-02-15 | 1995-02-15 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-02-16 | 1995-02-16 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Kemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-03-10 | 1995-03-10 | cm3 | kW | 270 kg | 750 kg | 750 kg | km | Lisätietoja | ||||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-03-27 | 1995-03-27 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-03-27 | 1995-03-27 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Pello | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-03-31 | 1995-03-31 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 730 kg | km | Inari | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1995-04-11 | 1995-04-11 | cm3 | kW | 250 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
TM-Trailer | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-04-11 | 1995-04-11 | cm3 | kW | 200 kg | 750 kg | 750 kg | km | Kuopio | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-04-11 | 1995-04-11 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-04-19 | 1995-04-19 | cm3 | kW | 250 kg | kg | 750 kg | km | Kemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-02 | 1995-05-02 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-08 | 1995-05-08 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Muhos | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-22 | 1995-05-22 | cm3 | kW | 210 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
LAP CARRIER | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-23 | 1995-05-23 | cm3 | kW | 330 kg | kg | 750 kg | km | Kuusamo | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-23 | 1995-05-23 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-24 | 1995-05-24 | cm3 | kW | 250 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-05-29 | 1995-05-29 | cm3 | kW | 230 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-07-06 | 1995-07-06 | cm3 | kW | 140 kg | kg | 750 kg | km | Ii | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-07-13 | 1995-07-13 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-07-13 | 1995-07-13 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-07-24 | 1995-07-24 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-08-01 | 1995-08-01 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Muu MUU | 1995-08-07 | 1995-08-07 | cm3 | kW | 150 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-08-14 | 1995-08-14 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Tampere | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-08-17 | 1995-08-17 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-09-04 | 1995-09-04 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-09-05 | 1995-09-05 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-09-08 | 1995-09-08 | cm3 | kW | 160 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-09-28 | 1995-09-28 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-09-29 | 1995-09-29 | cm3 | kW | 290 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-10-12 | 1995-10-12 | cm3 | kW | 300 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-10-13 | 1995-10-13 | cm3 | kW | 220 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-13 | 1995-11-13 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-17 | 1995-11-17 | cm3 | kW | 255 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-17 | 1995-11-17 | cm3 | kW | 180 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-20 | 1995-11-20 | cm3 | kW | 190 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | cm3 | kW | 215 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | cm3 | kW | 175 kg | 750 kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-24 | 1995-11-24 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Turku | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-29 | 1995-11-29 | cm3 | kW | 270 kg | kg | 750 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-11-30 | 1995-11-30 | cm3 | kW | 240 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-12-04 | 1995-12-04 | cm3 | kW | 320 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-12-07 | 1995-12-07 | cm3 | kW | 200 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-12-12 | 1995-12-12 | cm3 | kW | 200 kg | 750 kg | 750 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1995-12-14 | 1995-12-14 | cm3 | kW | 180 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1996-01-04 | 1996-01-04 | cm3 | kW | 190 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1996-01-10 | 1996-01-10 | cm3 | kW | 170 kg | kg | 750 kg | km | Rovaniemi | Lisätietoja | |||
Omavalmiste | - | Kevyt perävaunu O1 | 1996-01-25 | 1996-01-25 | cm3 | kW | 160 kg | 750 kg | 750 kg | km | Kemijärvi | Lisätietoja | |||
