Tietokannan päiväys 31.3.2019 Päivitetty 18.9.2019 Kehitysehdotuksia otamme vastaan!
Palvelun tarjoaa PenaSäätiöt
Merkki | Kaupallinen nimi | Ajoneuvoluokka | Ensirekisteri | Käyttöönotto | Iskutilavuus | Nettoteho | Kayttövoima | Omamassa | Teknisesti suurin kokonaismassa | Tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa | Matkamittarilukema | Väri | Valmistenumeron alkuosa | Paikkakunta | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solifer | - | Muu MUU | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | kg | 890 kg | km | Raahe | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kauhava | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | |||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tornio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Uusikaupunki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Vaasa | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-23 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-23 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Nurmijärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-01-29 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Raahe | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-01 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Savonlinna | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-07 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Joensuu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-14 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tyrnävä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Polvijärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Saarijärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-02-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Hämeenlinna | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-05 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tampere | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-06 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Suomussalmi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-06 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lappeenranta | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-07 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kokkola | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-14 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Saarijärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-03-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tornio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-03-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kouvola | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-01 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Konnevesi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Riihimäki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-04-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-04-24 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | kg | 890 kg | km | Kristiinankaupunki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-26 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pietarsaari | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-26 | 1985-04-26 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Valkeakoski | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-04-30 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tampere | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Ylivieska | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Nokia | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Suomussalmi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lohja | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kontiolahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tampere | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Loviisa | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pedersören kunta | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kristiinankaupunki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kerava | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Jyväskylä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mäntsälä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Valtimo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lohja | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-23 | 1985-05-23 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Imatra | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-24 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kerava | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-29 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-30 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Valtimo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-31 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Raahe | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-31 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-05-31 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Orimattila | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Keminmaa | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mustasaari | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-17 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Raahe | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-18 | 1985-06-18 | cm3 | kW | 910 kg | 1000 kg | 1000 kg | km | Lohja | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-19 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kolari | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-06-19 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Liminka | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-19 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Sastamala | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lapinlahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Ylivieska | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Jyväskylä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-26 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mänttä-Vilppula | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Salo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-06-28 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Liminka | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-02 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pälkäne | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pielavesi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mynämäki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-04 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Laihia | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-05 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-10 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Suomussalmi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-11 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pihtipudas | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulainen | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lieto | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Juva | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Joensuu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-07-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-16 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lahti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Rautalampi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Liperi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lappeenranta | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-19 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Salo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Nokia | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Joensuu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-23 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Karstula | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-24 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-24 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Rautavaara | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Outokumpu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-26 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Sodankylä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-07-29 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Orimattila | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-06 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Riihimäki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-07 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Äänekoski | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mäntsälä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-14 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Seinäjoki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-22 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Hyvinkää | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-26 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Rauma | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-28 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Jyväskylä | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-08-30 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Salo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Rauma | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-06 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kuopio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Jokioinen | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-19 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Hyrynsalmi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-25 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Savonlinna | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Viitasaari | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-09-30 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Orimattila | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Muu MUU | 1985-10-02 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Vihti | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-03 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lapua | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kajaani | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-11 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-17 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Imatra | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-17 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kaarina | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-31 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kotka | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-10-31 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Sonkajärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-11-06 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kuopio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-11-14 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tornio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-11-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-11-15 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Posio | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-11-27 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Tohmajärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-05 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-09 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pori | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Ulvila | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-12 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kouvola | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Hyvinkää | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-13 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Mikkeli | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Sotkamo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Hämeenlinna | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-18 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulainen | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1985-12-20 | 1985-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Perho | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Porvoo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pietarsaari | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Somero | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kuusamo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulu | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-02 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Oulainen | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-03 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Ii | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-03 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Salo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-03 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Salo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-03 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Loimaa | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-03 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Sotkamo | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Muu MUU | 1986-01-03 | 1986-01-03 | cm3 | kW | 790 kg | 1000 kg | 950 kg | km | Lisätietoja | ||||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-06 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Nokia | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-07 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kokkola | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-07 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Kauhajoki | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-07 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Karstula | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-07 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Ylöjärvi | Lisätietoja | |||
Solifer | - | Perävaunu O2 | 1986-01-07 | 1986-00-00 | cm3 | kW | 760 kg | 1000 kg | 890 kg | km | Pälkäne | Lisätietoja | |||
