Tietokannan päiväys 31.3.2019 Päivitetty 18.9.2019 Kehitysehdotuksia otamme vastaan!
Palvelun tarjoaa PenaSäätiöt
Ajoneuvoluokka | Ajoneuvoluokka | Merkki | Mallimerkintä | Lukumäärä | Ensirekisteröinti vanhin | Ensirekisteröinti uusin | Kayttoonotto | Paikkakunta | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Traktori | Porsche | Ei mallimerkintää | 150 | 2019-02-25 | ||||
MUU | Muu | Porsche | 133 | 1 | Lisätietoja --> | ||||
MUU | Muu | Porsche | 133 1957 | 1 | Lisätietoja --> | ||||
MUU | Muu | Porsche | 1600356A COUPE/2100 | 1 | 1986-07-18 | 1958-00-00 | Lisätietoja --> | ||
MUU | Muu | Porsche | 1957/DIESEL | 1 | 1958-00-00 | Vehmaa | Lisätietoja --> | ||
MUU | Muu | Porsche | 2 D COUPE 911 | 1 | 1991-04-25 | 1965-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 356B/2100 | 1 | 1988-09-16 | 1960-08-09 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA 4 CABRIOLET 4X4 3.4/273 | 1 | 2005-08-05 | 2000-12-15 | Iisalmi | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA 4 COUPE 3.4 AUTOMATIC-996-4X4/235 | 1 | 2007-10-01 | 2000-10-03 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA 4 COUPE 3.4-996 Coupé (AD) 2ov 3380cm3 | 1 | 2011-04-01 | 2000-07-01 | Paimio | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA 4 COUPE 3.4-996-4X4/235 | 7 | 1999-05-07 | 2008-04-28 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA 4S CABRIO 3.8 TIPTRONIC-997-4X4/235 | 2 | 2006-12-13 | 2007-08-02 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911 CARRERA S COUPE-3.8-997/235 | 1 | 2004-08-13 | 2004-08-13 | Porvoo | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 911S/2270 | 1 | 1999-11-12 | 1973-10-30 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER 2.5-986/242 | 1 | 2005-06-06 | 1997-06-03 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CABRIOLET 2.5 TIPTRONIC-986/242 | 1 | 2007-09-10 | 1997-03-21 | Tampere | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CABRIOLET 2.5-986/242 Avoauto (AE) 2ov 2480cm3 | 1 | 2008-05-13 | 1998-01-02 | Raasepori | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CABRIOLET 2.7-986/242 | 2 | 1999-09-13 | 2007-11-07 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CONVERTIBLE 2.5-986/242 | 8 | 1999-02-03 | 2007-06-15 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CONVERTIBLE 2.5-986/242 Avoauto (AE) 2ov 2480cm3 | 1 | 2010-07-06 | 1998-03-27 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER CONVERTIBLE Avoauto (AE) 2ov | 1 | 2017-09-04 | 2000-00-00 | Tampere | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER S CABRIOLET 3.2-986/242 | 3 | 2000-03-21 | 2007-07-13 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 986 BOXSTER TIPTRONIC 2.5-986/242 | 1 | 2007-07-06 | 1996-01-01 | Kaarina | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 987 BOXSTER CABRIOLET 2.7-987/242 | 8 | 2005-03-31 | 2007-09-11 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 987 BOXSTER CABRIOLET 2.7-987/242 Avoauto (AE) 2ov 2687cm3 A | 1 | 2008-04-21 | 2005-06-13 | Oulu | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D 987 BOXSTER S CABRIOLET 3.2-987/242 | 1 | 2005-04-25 | 2005-04-25 | Jyväskylä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D BOXSTER S CABRIOLET 3.2-986/242 | 1 | 2006-08-07 | 2001-06-26 | Lisätietoja --> | ||
MUU | Muu | Porsche | 2D COUPE 60 | 1 | 1962-00-00 | Lisätietoja --> | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D COUPE 911 SC | 1 | 1990-10-08 | 1982-00-00 | Tornio | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D COUPE 924 | 1 | 1983-00-00 | Kauniainen | Lisätietoja --> | ||
MUU | Muu | Porsche | 2D COUPE 924S-92 | 1 | 1991-01-07 | 1988-09-26 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D COUPE SC | 1 | 1991-07-16 | 1980-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911 | 3 | 1991-11-26 | 1999-09-02 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911 S | 1 | 1997-09-29 | 1969-00-00 | Parkano | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911/2270 | 1 | 2003-04-01 | 1977-02-21 | Raisio | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911E/2270 | 1 | 1971-00-00 | Lisätietoja --> | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911S | 1 | 1969-00-00 | Tampere | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911S/2270 | 2 | 1987-08-17 | ||||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911T/227 | 1 | 1995-04-13 | 1969-00-00 | Naantali | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911T/2270 | 1 | 1998-08-13 | 1971-00-00 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2D TARGA 911T/2270 2ov 2311cm3 A | 1 | 2012-05-22 | 1972-08-28 | Toholampi | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2DSEDAN 356-1600/2100 | 1 | 1988-05-17 | 1959-00-00 | Tampere | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2ov 2449cm3 | 1 | 2010-10-08 | 1989-03-14 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2ov 2477cm3 | 1 | 2007-12-19 | 1982-00-00 | Koski Tl | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2ov 2990cm3 | 1 | 2011-09-13 | 1978-00-00 | Jyväskylä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2ov 3290cm3 | 1 | 2014-11-14 | 1986-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 2ov 3380cm3 | 2 | 2008-04-23 | 2018-09-18 | |||
MUU | Muu | Porsche | 308 NP SUPER | 1 | 2004-04-24 | 1958-00-00 | Sastamala | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 A | 1 | 2001-04-28 | 1959-00-00 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 A 1600 2D COUPE | 1 | 1999-03-19 | 1958-00-00 | Seinäjoki | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 A COUPE | 1 | 2000-04-26 | 1958-00-00 | Kokkola | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 B 2ov 1582cm3 | 1 | 2010-09-01 | 1960-00-00 | Naantali | Lisätietoja --> | |
MUU | Muu | Porsche | 356 B COUPE | 1 | 1990-05-22 | 1962-00-00 | Kirkkonummi | Lisätietoja --> | |
MUU | Muu | Porsche | 356 B COUPE/2100 | 1 | 1988-07-11 | 1961-00-00 | Salo | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 B Cabriolet S 90 Avoauto (AE) 2ov 1582cm3 | 1 | 2014-07-23 | 1963-00-00 | Hyvinkää | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 B Carrera 2 Coupe Coupé (AD) 2ov 1966cm3 | 1 | 2013-11-25 | 1962-11-23 | Vaasa | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356 Coupé (AD) 2ov 1582cm3 | 1 | 2016-03-17 | 1961-01-01 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356/1 Coupé (AD) 2ov 1486cm3 | 1 | 2010-06-04 | 1951-08-23 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356B | 1 | 1999-07-06 | 1963-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 356B 1600 S-90 CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 1582cm3 | 1 | 2011-09-30 | 1960-00-00 | Ulkomaat | Lisätietoja --> | |
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE S STW 4.5-9PA-4X4/286 | 1 | 2004-08-06 | 2004-08-06 | Kaarina | Lisätietoja --> | |
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE S STW 4.5-AUTOMATIC--4X4/286 | 1 | 2007-10-25 | 2004-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE S STW 4.5-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 29 | 2003-01-21 | 2007-11-06 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE S STW 4.5-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 Farmari (AC) 5ov 4511cm3 A | 2 | 2007-12-31 | 2008-05-05 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE S STW 4.8-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 7 | 2007-03-09 | 2007-10-17 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE STW 3.2 AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 39 | 2003-12-22 | 2007-12-31 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE STW 3.2-9PA-4X4/286 | 4 | 2004-05-03 | 2006-08-11 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE STW 3.2-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 2 | 2007-01-03 | 2008-02-08 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE STW 3.6-AUTOMATIC Farmari (AC) 5ov 3590cm3 A | 1 | 2011-01-20 | 2010-01-13 | Kirkkonummi | Lisätietoja --> | |
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE STW 3.6-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 13 | 2007-03-02 | 2007-08-02 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE TURBO S STW 4.5-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 5 | 2006-06-09 | 2007-11-23 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE TURBO STW 4.5 AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 10 | 2003-01-29 | 2007-10-30 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE TURBO STW 4.5-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 6 | 2003-09-10 | 2007-11-01 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNE TURBO STW 4.8-AUTOMATIC-9PA-4X4/286 | 7 | 2007-02-26 | 2007-10-30 | |||
M1G | Henkilöauto | Porsche | 5D CAYENNEVSTW 3.2 AUTOMATIC-9PA-4X4/286 Farmari (AC) 5ov 3189cm3 A | 1 | 2008-04-04 | 2006-02-23 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Boxster Avoauto (AE) 2ov 1988cm3 A | 9 | 2016-05-23 | 2019-01-21 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Boxster GTS Avoauto (AE) 2ov 2497cm3 A | 2 | 2018-04-05 | 2018-05-30 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Boxster S Avoauto (AE) 2ov 2497cm3 A | 4 | 2016-07-08 | 2018-10-10 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 CAYMAN Coupé (AD) 2ov 1988cm3 | 1 | 2019-02-11 | 2018-04-30 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Cayman Coupé (AD) 2ov 1988cm3 | 1 | 2017-02-27 | 2017-02-27 | Vihti | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Cayman Coupé (AD) 2ov 1988cm3 A | 7 | 2017-01-16 | 2019-03-15 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Cayman GTS Coupé (AD) 2ov 2497cm3 A | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 718 Cayman S Coupé (AD) 2ov 2497cm3 A | 2 | 2017-02-24 | 2017-05-31 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 | 1 | 1991-09-20 | 1965-09-09 | Koski Tl | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 2700cm3 | 1 | 2011-11-26 | 1975-04-01 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 2990cm3 | 1 | 2018-09-13 | 1982-00-00 | Raahe | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3120cm3 | 1 | 2018-06-26 | 1985-06-17 | Vaasa | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3299cm3 | 1 | 2009-01-15 | 1984-00-00 | Kuopio | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3380cm3 A | 1 | 2008-07-14 | 2000-01-11 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3387cm3 | 1 | 2011-12-21 | 1999-00-00 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3596cm3 | 2 | 2013-06-06 | 2013-10-25 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 2ov 3600cm3 | 1 | 2008-02-21 | 2004-10-14 | Seinäjoki | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 2956cm3 | 1 | 2010-05-19 | 1983-00-00 | Jämsä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Coupé (AD) 2ov 3387cm3 | 1 | 2011-11-21 | 1999-07-06 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 (930) Turbo Coupé (AD) 2ov 3300cm3 | 1 | 2011-06-08 | 1979-11-01 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 3.0 SC 2d Targa Avoauto (AE) 2ov 2994cm3 | 1 | 2015-08-28 | 1981-00-00 | Kauniainen | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avo-auto (AE) 2ov 3614cm3 | 1 | 2012-04-17 | 2009-04-30 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 2990cm3 | 1 | 2009-08-07 | 1983-00-00 | Rauma | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3380cm3 | 3 | 2012-05-30 | 2015-07-14 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3380cm3 A | 1 | 2010-04-21 | 1999-03-12 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3387cm3 | 3 | 2010-04-12 | 2018-10-04 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3387cm3 A | 1 | 2010-02-19 | 1999-01-06 | Kokkola | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3590cm3 | 1 | 2010-10-05 | 2002-05-22 | Jyväskylä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3590cm3 A | 1 | 2016-06-28 | 2002-03-14 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 | 2 | 2010-06-16 | 2013-05-29 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 A | 1 | 2010-01-25 | 2002-01-10 | Lohja | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3600cm3 | 1 | 2008-04-30 | 2004-01-21 | Mustasaari | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3600cm3 A | 2 | 2012-05-28 | 2016-05-24 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3800cm3 A | 1 | 2009-09-02 | Ulkomaat | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3820cm3 | 3 | 2012-03-30 | 2015-08-04 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3820cm3 A | 1 | 2016-02-29 | 2006-08-25 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3824cm3 | 4 | 2012-05-24 | 2016-08-26 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 Avoauto (AE) 2ov 3824cm3 A | 5 | 2008-01-15 | 2015-08-20 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CABRIO 4 Avoauto (AE) 2ov 3590cm3 A | 1 | 2011-07-15 | 2007-04-02 | Ulkomaat | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2ov 3387cm3 | 2 | 2012-05-11 | 2014-08-11 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2ov 3387cm3 A | 1 | 2015-11-09 | 1999-01-21 | Lahti | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2ov 3590cm3 | 1 | 2017-09-14 | 2007-05-16 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA -91/2270 Avoauto (AE) 2ov 3200cm3 | 1 | 2010-06-28 | 1983-12-30 | Hyvinkää | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 | 1 | 2012-10-05 | 2008-03-12 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2 CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 3600cm3 | 1 | 2012-05-23 | 1992-05-21 | Pyhäntä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2 COUPE Coupé (AD) 2ov 3600cm3 | 1 | 2009-01-08 | 1993-10-15 | Porvoo | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2 Coupé (AD) 2ov 3590cm3 | 1 | 2015-01-22 | 2007-01-02 | Pirkkala | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2 Coupé (AD) 2ov 3600cm3 | 1 | 2010-05-04 | 1991-00-00 | Kurikka | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 2S Coupé (AD) 2ov 3820cm3 | 1 | 2018-10-31 | 2009-06-30 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 2ov 3387cm3 A | 1 | 2015-07-20 | 1999-03-01 | Uusikaupunki | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 2ov 3600cm3 | 1 | 2014-01-31 | 1990-00-00 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 9647 4X4/227 2ov 3600cm3 | 1 | 2010-06-24 | 1990-00-00 | Jämsä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Avoauto (AE) 2ov 3380cm3 | 1 | 2014-04-28 | 1998-11-02 | Kuortane | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Avoauto (AE) 2ov 3387cm3 | 2 | 2009-12-18 | 2010-09-30 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 | 2 | 2011-07-21 | 2012-03-02 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 A | 1 | 2018-04-20 | 2006-02-24 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIO 3.6-996/235 | 1 | 2005-09-30 | 2003-10-21 | Kouvola | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIOLET (AD) 2ov 3387cm3 | 1 | 2009-10-27 | 2001-01-17 | Seinäjoki | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.4 TIPTRONIC-996-4X4/235 | 1 | 2007-07-26 | 2000-06-28 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIOLET 3.6-996-4X4/235 | 1 | 2007-06-29 | 2004-01-29 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 3590cm3 | 1 | 2010-12-16 | 2004-00-00 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 CABRIOLET Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 A | 1 | 2015-04-20 | 2003-01-22 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.4-996 Coupé (AD) 2ov 3380cm3 | 1 | 2011-07-27 | 1999-03-16 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.4-996-4X4/235 | 4 | 2005-03-18 | 2007-04-05 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.4-996-4X4/235 Coupé (AD) 2ov 3380cm3 | 1 | 2010-01-05 | 2000-12-28 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.6 TIPTRONIC-996/235 | 1 | 2006-12-01 | 2001-09-20 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.6 TIPTRONIC-997-4X4/235 | 2 | 2005-12-09 | 2007-11-23 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.6-993-4X4/235 | 1 | 2006-01-23 | 1996-07-18 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE 3.6-996-4X4/235 | 1 | 2007-05-25 | 2003-02-13 | Salo | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 COUPE Coupé (AD) 2ov 3380cm3 A | 1 | 2012-10-24 | 1999-08-27 | Kotka | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 2981cm3 | 1 | 2017-01-02 | 2016-04-01 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 2981cm3 A | 1 | 2018-06-29 | 2016-06-09 | Tuusula | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3380cm3 A | 3 | 2012-04-20 | 2015-12-04 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3387cm3 | 5 | 2009-06-02 | 2014-05-09 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3387cm3 A | 3 | 2015-03-05 | 2017-03-23 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3436cm3 A | 4 | 2013-09-23 | 2016-06-02 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3590cm3 | 1 | 2015-05-08 | 2002-08-09 | Hämeenlinna | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3596cm3 | 1 | 2010-09-10 | 2007-09-10 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3596cm3 A | 3 | 2009-05-22 | 2011-07-27 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4 Coupé (AD) 2ov 3600cm3 | 3 | 2008-03-28 | 2009-11-20 | |||
MUU | Muu | Porsche | 911 CARRERA 4-CABRIOLET-9642-4X4 | 1 | 1992-09-28 | 1991-09-20 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4-CABRIOLET-9642-4X4/227 | 1 | 2008-04-01 | 1992-04-01 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S 2ov 3800cm3 | 1 | 2016-06-16 | 2009-01-02 | Lappeenranta | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S 3.8-997-4X4/235 | 1 | 2006-03-20 | 2006-03-20 | Kirkkonummi | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 A | 1 | 2008-12-02 | 2005-02-24 | Turku | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Avoauto (AE) 2ov 3800cm3 A | 1 | 2015-03-25 | 2014-05-02 | Lohja | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Avoauto (AE) 2ov 3820cm3 A | 1 | 2015-05-18 | 2006-11-14 | Tampere | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Avoauto (AE) 2ov 3824cm3 A | 1 | 2012-05-30 | 2006-11-21 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S CABRIOLET 3.8-997-4X4/235 | 1 | 2006-01-25 | 2006-01-25 | Loviisa | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.6 996 / 235 Avoauto (AE) 2ov 3596cm3 A | 1 | 2011-10-06 | 2004-09-10 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.6-996-4X4 | 1 | 2005-08-15 | 2004-03-30 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.6-996-4X4/235 | 1 | 2007-03-30 | 2003-02-13 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.6-996/235 | 1 | 2006-07-14 | 2002-04-22 | Lisätietoja --> | ||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.8 TIPTRONIC-997-4X4/235 | 2 | 2007-04-05 | 2007-10-09 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S COUPE 3.8-997-4X4/235 | 3 | 2007-01-08 | 2007-09-11 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3590cm3 A | 1 | 2015-06-18 | 2002-12-13 | Ylöjärvi | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3596cm3 | 3 | 2011-09-28 | 2012-05-25 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3800cm3 A | 12 | 2018-03-19 | ||||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3820cm3 | 2 | 2007-11-15 | 2015-03-09 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3820cm3 A | 3 | 2013-03-04 | 2016-04-08 | |||
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA 4S Coupé (AD) 2ov 3824cm3 A | 1 | 2011-10-19 | 2007-07-17 | Jyväskylä | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA Avoauto (AE) 2ov 3387cm3 | 1 | 2009-07-08 | 1999-06-10 | Inkoo | Lisätietoja --> | |
M1 | Henkilöauto | Porsche | 911 CARRERA Avoauto (AE) 2ov 3387cm3 A | 2 | 2010-05-24 | 2011-07-04 | |||
