28 käyttäjää paikalla
Muista katsoa myös paikallaolijat!
Etusivu | Lisää savuke | Kaikkien savukkeiden kommentit | Lasse Lehtinen | Hallitsija | Tupakoinnin seuratavat | Väitteitä tupakasta ja tupakoinnista
Savukehinnastossamme kerromme Suomessa myytävien savuke ja muiden tupakkatuotteiden hintoja sekä vinkkejä niiden ostamiseen, vinkit ovat nykyään arvokkaita uusien tupakointia hankaloittavien lakien voimaantultua (= savukkeiden piilotus).
Mikäli ette vielä polta tupakkatuotteita, suosittelemme aloittamaan tupakkatuotteiden polttamisen. Kannustamme ihmisiä ja varsinkin nuorisoa polttamaan tupakkaa.
Otetaan vastaan puuttuvia kuvia! Lisää kuva savukkeenlisäysreittiä pitkin!24.9.2015
2 hyväksymätöntä savuketta.
Savukkeita äänestetty tänään 0 kertaa!
Saraketta klikkaamalla järjestyy tuotteet nousevasti tai laskevasti.
Tuote | Väri | Määrä g / kpl | Hinta (€) | RANK | Nikotiini | Kuva |
---|---|---|---|---|---|---|
Sampo Tulitikut | Muut välineet | 50 kpl | 0.10 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
HANSA Tulitikut | Muut välineet | 38 kpl | 0.10 € | 3.6 / 5 | ![]() | |
ZIG-ZAG käärepaperi | Ei mikään/muu väri | 1 kpl | 0.20 € | 4.0 / 5 | ![]() | |
FIMA PITKÄ 100 filtterit | Muut välineet | 100 kpl | 0.90 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
RIZLA Pitkä Filtteri | Muut välineet | 100 kpl | 0.90 € | 2.6 / 5 | ![]() | |
RIZLA Lyhyt Filtteri | Muut välineet | 100 kpl | 0.90 € | 1.1 / 5 | ![]() | |
FIMA 52 | Muut välineet | 52 kpl | 1.30 € | 1.0 / 5 | ![]() | |
Pall Mall ROLL | Punainen | 50 kpl | 1.30 € | 1.4 / 5 | ![]() | |
RIZLA RED | Muut välineet | 50 kpl | 1.40 € | 2.8 / 5 | ![]() | |
Bonus hylsyt | Muut välineet | 100 kpl | 2.00 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
RIZLA hylsyt | Muut välineet | 100 kpl | 2.50 € | 2.1 / 5 | ![]() | |
Break Blue | Sininen | 17 kpl | 2.75 € | 4.0 / 5 | ![]() | |
Pall Mall XL Cigarillos | Punainen | 17 kpl | 3.00 € | NA / 5 | ![]() | |
Pall Mall XL Filter Cigarillos | Punainen | 17 kpl | 3.00 € | 4.5 / 5 | ![]() | |
Pall Mall XL Cigarillos | Sininen | 17 kpl | 3.00 € | 4.4 / 5 | ![]() | |
Bodega Filter Vanilla | Sikari | 10 kpl | 3.09 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Rizla savuke tuubi | Sininen | 100 g | 3.50 € | NA / 5 | ![]() | |
Bonus ICE Cool Mint | Vihreä | 20 kpl | 4.00 € | 1.4 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Cafe Creme Espresso Rumtwist | Sikari | 10 kpl | 4.00 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
Cafe Creme Vanilla Honey Swirl | Sikari | 10 kpl | 4.20 € | 3.2 / 5 | ![]() | |
COLTS Vanilla | Sikari | 10 kpl | 4.20 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Cafe Creme Vanilla | Sikari | 10 kpl | 4.20 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
AlCapone Menthol | Sikari | 10 kpl | 4.30 € | 2.7 / 5 | ![]() | |
Chesterfield (TOPPA) | Punainen | 30 g | 4.30 € | 2.9 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Bonus Punainen (TOPPA) | Punainen | 30 g | 4.30 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Goldfield Menthol Fine | Vihreä | 20 kpl | 4.39 € | 1.0 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Goldfield Fine Flavour | Kultainen | 20 kpl | 4.39 € | 2.3 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Marlboro red (TOPPA) | Punainen | 30 g | 4.40 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
L&M MENTHOL (TOPPA) | Vihreä | 30 g | 4.40 € | 2.2 / 5 | ![]() | |
Pubi vaalea (TOPPA) | Ei mikään/muu väri | 30 g | 4.40 € | 2.2 / 5 | ![]() | |
L&M Red Label | Punainen | 20 kpl | 4.50 € | 3.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Bonus Menthol (TOPPA) | Vihreä | 30 g | 4.50 € | 1.6 / 5 | ![]() | |
Marlboro Flavor Code | Punainen | 20 kpl | 4.50 € | 1.7 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Mark1 Gold | Kultainen | 20 kpl | 4.50 € | 1.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Sigge Original | Sikari | 10 kpl | 4.50 € | 1.6 / 5 | ![]() | |
VENTTI RED (TOPPA) | Punainen | 30 g | 4.50 € | 3.4 / 5 | ![]() | |
Mark1 Menthol | Vihreä | 20 kpl | 4.50 € | 2.1 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Bonus Sininen (TOPPA) | Sininen | 30 g | 4.50 € | 1.5 / 5 | ![]() | |
West sininen | Sininen | 20 kpl | 4.60 € | 2.1 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
AlCapone pockets orginal blend (filtered) | Sikari | 10 kpl | 4.60 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
AlCapone Sweet Cognac | Sikari | 10 kpl | 4.60 € | 3.1 / 5 | ![]() | |
Drum Natural | Ei mikään/muu väri | 30 g | 4.70 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Chesterfield Press | Nappisavuke | 20 kpl | 4.80 € | 2.2 / 5 | 0.3 mg | ![]() |
AlCapone Irish coffee (filtered) | Sikari | 10 kpl | 4.80 € | 2.7 / 5 | ![]() | |
Marlboro gold (TOPPA) | Kultainen | 30 g | 4.80 € | 3.1 / 5 | ![]() | |
west source (TOPPA) | Sininen | 30 g | 4.90 € | 4.2 / 5 | ![]() | |
L&M Blue Label (TOPPA) | Sininen | 30 g | 4.90 € | 2.6 / 5 | ![]() | |
Pall Mall Vihreä (TOPPA) | Vihreä | 30 g | 4.90 € | 2.7 / 5 | ![]() | |
West Vihreä TOPPA | Vihreä | 30 g | 4.90 € | 2.4 / 5 | ![]() | |
Pall Mall blue (TOPPA) | Sininen | 30 g | 4.90 € | 2.9 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Pall Mall roll | Punainen | 30 g | 4.90 € | 3.3 / 5 | ![]() | |
Pall Mall (TOPPA) | Punainen | 30 g | 4.90 € | 3.3 / 5 | ![]() | |
Smart Red | Punainen | 20 kpl | 4.95 € | 1.3 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Smart [additive free] | Sininen | 20 kpl | 4.95 € | 1.5 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Marlboro Beyond | Punainen | 20 kpl | 5.00 € | 2.0 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Pall Mall Menthol Max | Vihreä | 20 kpl | 5.10 € | 2.7 / 5 | 0.3 mg | ![]() |
bonus. GREEN | Vihreä | 20 kpl | 5.10 € | 2.5 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Pall Mall Click On | Nappisavuke | 20 kpl | 5.10 € | 1.6 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Bonus Red | Punainen | 20 kpl | 5.10 € | 2.6 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
L&M Just Green | Vihreä | 20 kpl | 5.20 € | 3.6 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Chesterfield sininen | Sininen | 20 kpl | 5.20 € | 3.0 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Goldfield Full Flavour | Punainen | 20 kpl | 5.20 € | 1.9 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Mark Adams No:1 | Punainen | 20 kpl | 5.20 € | 2.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Goldfield Menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.30 € | 1.8 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Smart Blue | Sininen | 20 kpl | 5.30 € | 1.5 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
L&M Just Blue | Sininen | 20 kpl | 5.30 € | 2.0 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
L&M Just Red | Punainen | 20 kpl | 5.30 € | 2.1 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Pall Mall Menthol Plus | Vihreä | 20 kpl | 5.40 € | 2.8 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Pall Mall Red | Punainen | 20 kpl | 5.40 € | 3.5 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Virtuoso Arctic | Sikari | 20 kpl | 5.40 € | 1.6 / 5 | ![]() | |
west punainen | Punainen | 20 kpl | 5.40 € | 2.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Chesterfield Green press | Nappisavuke | 20 kpl | 5.40 € | 3.3 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Smart Green | Vihreä | 20 kpl | 5.40 € | 1.4 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Chesterfield Menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.40 € | 2.7 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Chesterfield red | Punainen | 20 kpl | 5.40 € | 4.2 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Bonus Gold (TOPPA) | Kultainen | 30 g | 5.40 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Chesterfield Mix | Vihreä | 21 kpl | 5.50 € | 1.7 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Lucky Strike Additive Free | Punainen | 20 kpl | 5.50 € | 3.1 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Kent punainen | Punainen | 20 kpl | 5.50 € | 1.6 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Pall Mall Menthol Plus ** | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 2.8 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
West Red Maxi | Punainen | 25 kpl | 5.50 € | 3.3 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
L&M Full flavor menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 3.1 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Pall Mall blue | Sininen | 20 kpl | 5.50 € | 2.7 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Marlboro Menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 3.2 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
North State Valkea | Sininen | 20 kpl | 5.50 € | 2.1 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
L&M Fast foward | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 2.1 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
LM forward | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 2.7 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
L&M Silver Label | Harmaa | 20 kpl | 5.50 € | 2.0 / 5 | 0.3 mg | ![]() |
Marlboro Beymond Gold | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 1.3 / 5 | ![]() | |
Lucky Strike Double Click | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 3.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Bonus hylsykone | Muut välineet | 1 kpl | 5.50 € | 1.0 / 5 | ![]() | |
West Super Menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 4.3 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
West Duo | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 2.6 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
L&M Extra Menthol | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 2.3 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Marlboro Blue Fresh | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 1.3 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
P&S Sininen | Sininen | 20 kpl | 5.50 € | 2.6 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Backwoods Sweet Aromatic | Sikari | 5 kpl | 5.50 € | 3.2 / 5 | ![]() | |
Lucky Strike Additive Free | Sininen | 20 kpl | 5.50 € | 3.0 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
P&S Vihreä | Vihreä | 20 kpl | 5.50 € | 3.2 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Pall Mall Double Capsule | Nappisavuke | 20 kpl | 5.50 € | 4.0 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Bonus Sininen | Sininen | 20 kpl | 5.60 € | 1.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Camel Activate | Nappisavuke | 20 kpl | 5.60 € | 2.5 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Smart punainen | Punainen | 30 g | 5.60 € | 3.5 / 5 | ![]() | |
Lucky Strike Click&Roll | Nappisavuke | 20 kpl | 5.60 € | 0.3 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Pall Mall Green Max | Vihreä | 20 kpl | 5.70 € | 3.7 / 5 | 0.3 mg | ![]() |
L&M double forward | Nappisavuke | 20 kpl | 5.70 € | 3.7 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Lucky Strike Original red | Punainen | 20 kpl | 5.70 € | 2.3 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
L&M Full Flavor | Punainen | 20 kpl | 5.70 € | 3.4 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Pall Mall Green Plus | Vihreä | 20 kpl | 5.70 € | 3.7 / 5 | ![]() | |
Lucky Strike Original Red | Punainen | 20 kpl | 5.70 € | 2.4 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Smart Red | Punainen | 20 kpl | 5.80 € | 2.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
P&S Punainen | Punainen | 20 kpl | 5.80 € | 2.0 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Prince Rich Taste | Punainen | 20 g | 5.80 € | 1.6 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Camel Activate Double | Nappisavuke | 20 kpl | 5.90 € | 2.9 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
SMART Blue (TOPPA) | Sininen | 30 g | 5.90 € | 1.8 / 5 | ![]() | |
Chesterfield RED | Punainen | 20 kpl | 5.90 € | 3.3 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Camel Filters (Pehmeä) | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.00 € | 4.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Marlboro punainen (PEHMEÄ) | Punainen | 20 kpl | 6.00 € | 4.0 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Camel Blue | Sininen | 20 kpl | 6.00 € | 3.0 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Camel Filters | Punainen | 20 kpl | 6.00 € | 4.1 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Camel Authentic | Sininen | 20 kpl | 6.00 € | 4.0 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Marlboro Gold (pehmeä) | Kultainen | 20 kpl | 6.00 € | 4.1 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Pall Mall Filter Plus | Vihreä | 20 kpl | 6.00 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
Chesterfield Blue Maxi | Sininen | 23 kpl | 6.00 € | 3.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Natural american spirit keltainen | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.00 € | 2.8 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Ritmeester Sweets filter | Sikari | 10 kpl | 6.10 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Lucky Strike Cold | Vihreä | 20 kpl | 6.10 € | NA / 5 | ![]() | |
Prince Rounded Taste | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.20 € | 1.0 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Camel Active Double | Vihreä | 20 kpl | 6.20 € | 3.0 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Kent Surround Taste System (Musta) | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.20 € | 2.5 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Savuke 1 Orginal silver | Harmaa | 20 kpl | 6.20 € | 1.8 / 5 | ![]() | |
Kent iBoost | Nappisavuke | 20 kpl | 6.20 € | 1.6 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Belmont Blue | Sininen | 20 kpl | 6.20 € | 2.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Smart Blue MAXI | Sininen | 27 kpl | 6.30 € | 1.4 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Chesterfield Menthol Max | Vihreä | 27 kpl | 6.30 € | 2.2 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Marlboro Gold | Kultainen | 20 kpl | 6.30 € | 3.1 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Chesterfield RED maxi | Punainen | 27 kpl | 6.30 € | 3.7 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Belmont Red | Punainen | 20 kpl | 6.40 € | 3.2 / 5 | 0.7 mg | ![]() |
Smart green maxi | Vihreä | 27 kpl | 6.40 € | 1.4 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Kent vihreä | Vihreä | 20 kpl | 6.40 € | 2.8 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Marlboro Ice Blast | Nappisavuke | 20 kpl | 6.40 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Kent Mintek | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.40 € | 1.9 / 5 | 0.1 mg | ![]() |
Mehari's Sweet Orient | Sikari | 10 kpl | 6.50 € | 3.8 / 5 | ![]() | |
L&M Menthol cool | Vihreä | 20 kpl | 6.50 € | 2.7 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
Couture Fine Flavour 20 Slim Cigarettes | Ei mikään/muu väri | 20 kpl | 6.50 € | 1.8 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Couture Menthol 20 Slim Cigarettes | Vihreä | 20 kpl | 6.50 € | 1.7 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
HOFNAR Lilliput | Sikari | 10 kpl | 6.50 € | 2.4 / 5 | ![]() | |
L&M Blue maxi | Sininen | 27 kpl | 6.50 € | 1.0 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
L&M Menthol cool Maxi | Vihreä | 24 kpl | 6.50 € | 2.5 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
L&M Sininen Maxi | Sininen | 27 kpl | 6.50 € | 2.5 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Meester Hans | Sikari | 5 kpl | 6.50 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
American Spirit Keltainen | Sininen | 20 kpl | 6.50 € | 3.3 / 5 | ![]() | |
COLT punainen pehmeä | Punainen | 20 kpl | 6.70 € | 3.9 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
West vihreä | Vihreä | 20 kpl | 6.70 € | 2.9 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Bodega CIGARILLO (Selected tobacco) | Sikari | 20 kpl | 6.70 € | 2.8 / 5 | ![]() | |
AROMA Kulta (TOPPA) | Kultainen | 33 g | 6.70 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Belmont Silver | Harmaa | 20 kpl | 6.70 € | 1.8 / 5 | 0.4 mg | ![]() |
West vihreä Max | Vihreä | 25 kpl | 6.80 € | 3.1 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
West Punainen Toppa | Punainen | 30 g | 6.80 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
Meester Henk | Sikari | 10 kpl | 6.80 € | 1.6 / 5 | ![]() | |
L&M Punainen (TOPPA) | Punainen | 30 g | 6.90 € | 3.2 / 5 | ![]() | |
Camel Filters MAXI | Punainen | 25 kpl | 7.00 € | 4.0 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Marlboro Gold MAXI | Kultainen | 24 kpl | 7.00 € | 4.1 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Pall Mall Blue maxi | Sininen | 27 kpl | 7.10 € | 2.9 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
West Punainen | Punainen | 20 kpl | 7.10 € | 3.3 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Marlboro White Mint | Vihreä | 20 kpl | 7.10 € | 2.7 / 5 | 0.6 mg | ![]() |
Bonus vihreä max | Vihreä | 27 kpl | 7.20 € | 1.9 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Bonus sininen maxi | Sininen | 27 kpl | 7.20 € | 0.6 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Smart Red Maxi | Punainen | 27 g | 7.40 € | 2.0 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
L&M Full Flavor Maxi | Punainen | 27 kpl | 7.40 € | 3.4 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Marlboro punainen | Punainen | 20 kpl | 7.40 € | 4.1 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Van Kemp Royal | Sikari | 10 kpl | 7.50 € | 4.8 / 5 | ![]() | |
Pall Mall Filter Aroma | Sikari | 20 g | 7.60 € | 2.5 / 5 | ![]() | |
Kilta (TOPPA) | Ei mikään/muu väri | 35 g | 7.60 € | 3.2 / 5 | ![]() | |
L&M Blue Label | Sininen | 20 kpl | 7.70 € | 2.5 / 5 | 0.5 mg | ![]() |
Chesterfield Vihreä | Vihreä | 20 kpl | 7.70 € | NA / 5 | ![]() | |
Pall Mall Chicago | Sikari | 20 kpl | 7.90 € | 2.4 / 5 | ![]() | |
AlCapone pocketsorginal blend (kova-asti 20 kpl) | Sikari | 20 kpl | 7.90 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Hofnar half Corona | Sikari | 5 kpl | 8.40 € | 3.9 / 5 | ![]() | |
North State | Punainen | 20 kpl | 8.50 € | 4.0 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Route 66 Blue | Punainen | 55 g | 8.85 € | 3.6 / 5 | ![]() | |
Manitou Virginia Pink (additive free); (TOPPA) | Sininen | 35 g | 8.90 € | 2.6 / 5 | ![]() | |
Manitou Virginia Gold (TOPPA) | Kultainen | 35 g | 8.90 € | 2.2 / 5 | ![]() | |
L&M Punainen Maxi | Punainen | 24 kpl | 9.20 € | 4.0 / 5 | ![]() | |
Marlboro Punainen Maxi | Punainen | 27 kpl | 9.20 € | 4.2 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Bonus Punainen Maxi | Punainen | 25 kpl | 9.60 € | 3.1 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
P&S Punainen maxi box | Punainen | 27 kpl | 9.70 € | 5.0 / 5 | ![]() | |
Pall Mall Punainen Maxi | Punainen | 27 kpl | 9.70 € | 3.4 / 5 | 0.8 mg | ![]() |
Bonus Gold maxi (TOPPA) | Kultainen | 42 g | 9.70 € | 3.1 / 5 | ![]() | |
Bodega Cigarillo | Sikari | 20 kpl | 10.59 € | 2.0 / 5 | ![]() | |
Al Capone Flame 18 | Sikari | 18 kpl | 10.60 € | 3.8 / 5 | ![]() | |
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Punainen | 22 g | 11.00 € | 5.0 / 5 | ![]() | |
Ritmeester Moods | Sikari | 20 kpl | 11.30 € | 2.3 / 5 | ![]() | |
HOFNAR Menthol | Sikari | 20 kpl | 11.40 € | 1.3 / 5 | ![]() | |
Ritmeester Moods Filter | Sikari | 20 kpl | 11.50 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Manitou Virginia Green(TOPPA) | Ei mikään/muu väri | 35 g | 12.00 € | 2.6 / 5 | ![]() | |
Meharis | Sikari | 20 kpl | 12.00 € | 1.8 / 5 | ![]() | |
Cafe Creme Orginal | Sikari | 20 kpl | 12.00 € | 3.0 / 5 | ![]() | |
Hofnar gold 20 | Sikari | 20 kpl | 12.20 € | 0.5 / 5 | ![]() | |
Caravelle Flavoured With Rum | Piipputarpeet | 40 g | 12.30 € | 3.6 / 5 | ![]() | |
Hofnar Vanilla | Sikari | 20 kpl | 12.60 € | 2.9 / 5 | ![]() | |
Amphora Full Aroma (TOPPA) | Punainen | 50 g | 13.50 € | 2.5 / 5 | ![]() | |
HALF AND HALF | Piipputarpeet | 50 g | 15.70 € | 2.4 / 5 | ![]() | |
Tiedemanns Röd 3 mixture (TOPPA) | Punainen | 50 g | 16.70 € | 2.1 / 5 | ![]() | |
Piano Small Cigar | Sikari | 14 kpl | 20.00 € | 4.2 / 5 | ![]() | |
vvvvv | Punainen | 21 g | 21.00 € | NA / 5 | ![]() | |
Cohiba | Sikari | 5 kpl | 25.00 € | 4.4 / 5 | ![]() | |
aaaa | Punainen | 11 g | 32.00 € | NA / 5 | ![]() | |
bbbbbbbbb | Punainen | 33 g | 33.00 € | NA / 5 | ![]() | |
333424242 | Punainen | 111 g | 33.00 € | 5.0 / 5 | ![]() | |
rara | Vihreä | 113 g | 33.00 € | NA / 5 | ![]() | |
dfgdfgdfg | Punainen | 44 g | 33.00 € | 5.0 / 5 | 3.0 mg | ![]() |
fdfrt rtr | Punainen | 32 g | 44.00 € | NA / 5 | ![]() |
Copyright © PenaNetworks säätiöt 2006 - 2019